Hakuhô, toujours en mawashi marron, a fait comme l'année dernière face au komusubi Tochiôzan : yorikiri expéditif.
Baruto n'a pas non plus tremblé devant Tochinoshin. Kaiô a contourné son adversaire Hômashô, dont la préparation a été perturbée par une douleur au cou, et empoche sa 992ème victoire.
Opposé au petit Toyonoshima, qui a abandonné son habituel mawashi bleu clair, Kotoôshû pouvait se poser des questions. Et de fait, il a dû s'employer pour finalement mettre à terre un Toyonoshima dont le grand écart a démontré la souplesse.
Kotomitsuki a un temps dominé Miyabiyama mais la balance s'était équilibrée. Et aujourd'hui, c'est le O-M1, restant sur la lancée de son bon Haru basho, qui a mis à mal l'ôzeki.
Harumafuji était confronté au komusubi Kotoshôgiku, sa bête noire (score de 10-20). Et une fois de plus, l'ôzeki s'est incliné, sans avoir jamais été en position favorable. Deux ôzeki ont donc chuté dès le premier jour.
Les sekiwake Kisenosato et Aminishiki ont remporté leur combat.
Tokitenkû, qui se retrouve à un classement plus habituel après un Haru basho de reprise suite à son forfait du Hatsu basho, a fait de même, en se plaçant derrière Tamawashi.
Gôeidô, de retour de blessure, et selon ses propres mots en forme, a été battu par le Russe Aran.
Gôeidô, de retour de blessure, et selon ses propres mots en forme, a été battu par le Russe Aran.
Enfin, Tosayutaka bat Toyohibiki, à l'issue d'un combat où tous les deux se sont retrouvés à terre et après un mono-ii.
M | Est | Technique | Ouest | Jour 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
● | 0-1 | E-J1 Sagatsukasa | okuritaoshi | O-M16 Tamanoshima | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | E-M16 Kôryû | yorikiri | O-M15 Shimotori | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-M15 Wakakôyû | hatakikomi | O-M14 Hokutôroki | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-M14 Tochinonada | hikiotoshi | O-M13 Takamisakari | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-M13 Yoshikaze | oshidashi | O-M12 Kimurayama | 0-1 | ● |
○ | 1-0 | E-M12 Takekaze | hikiotoshi | O-M11 Tokusegawa | 0-1 | ● |
○ | 1-0 | E-M11 Môkonami | yoritaoshi | O-M10 Okinoumi | 0-1 | ● |
○ | 1-0 | E-M10 Aran | hatakikomi | O-M9 Gôeidô | 0-1 | ● |
○ | 1-0 | E-M9 Tosayutaka | uwatenage | O-M8 Toyohibiki | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-M8 Kakizoe | yorikiri | O-M7 Kyokutenhô | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-M6 Tokitenkû | okuritaoshi | E-M7 Tamawashi | 0-1 | ● |
● | 0-1 | O-M6 Kokkai | yorikiri | O-M5 Hakuba | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | E-M4 Kitataiki | yorikiri | O-M4 Asasekiryû | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | O-M3 Wakanosato | yorikiri | O-S Aminishiki | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-S Kisenosato | yorikiri | E-M3 Kakuryû | 0-1 | ● |
● | 0-1 | O-M2 Tochinoshin | hatakikomi | O-O3 Baruto | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | E-M2 Hômashô | hatakikomi | O-O2 Kaiô | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | E-O2 Kotomitsuki | hikiotoshi | O-M1 Miyabiyama | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | E-M1 Toyonoshima | uwatenage | O-O1 Kotoôshû | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | E-O1 Harumafuji | yorikiri | E-K Kotoshôgiku | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-Y Hakuhô | yorikiri | O-K Tochiôzan | 0-1 | ● |
Jûryô :
Si Sagatsukasa, combattant en makuuchi malgré sa rétrogradation, n'a pas saisi l'occasion, Masuraumi l'a fait. Rétrogradé en makushita mais combattant en jûryô, il a battu Kaihô, qui n'a pourtant pas le droit au makekoshi dans ce tournoi.
Futen'ô, en position difficile également, a remporté son combat, de même que Gagamaru, O-J1 et à un saut de puce de la promotion en makuuchi.
Matsutani, le petit nouveau, a bien commencé en prenant le meilleur sur Yamamotoyama. Ses 133kg ont poussé les 265kg de son adversaire.
J | Est | Technique | Ouest | Jour | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1-0 | E-Ms1 Masuraumi | hatakikomi | O-J14 Kaihô | 0-1 | ● |
○ | 1-0 | E-J14 Sadanofuji | okuridashi | O-J13 Kanbayashi | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-J13 Kirinowaka | yorikiri | O-J12 Futen'ô | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-J12 Matsutani | oshidashi | O-J11 Yamamotoyama | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-J11 Wakatenrô | yorikiri | O-J10 Hoshikaze | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-J10 Kiyoseumi | hatakikomi | O-J9 Kyokunankai | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-J9 Kasuganishiki | uwatenage | O-J8 Sakaizawa | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-J8 Daidô | uwatenage | O-J7 Tokushinhô | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-J7 Toyozakura | hatakikomi | O-J6 Tosanoumi | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | E-J6 Asôfuji | oshidashi | O-J5 Bushûyama | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | E-J5 Masatsukasa | yorikiri | O-J4 Sôkokurai | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | E-J4 Tamaasuka | hikiotoshi | O-J3 Chiyohakuhô | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-J3 Kasugaô | kotenage | O-J2 Kotokasuga | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-J2 Shôtenrô | yorikiri | O-J1 Gagamaru | 1-0 | ○ |
Promotion 2010 :
Tatsu, le géant de 15 ans et futur yokozuna, a remporté son premier combat, face à un autre nouveau classé Kûdo.
Seishô ne s'est pas présenté et permet au Mongol Ryûônami de remporter sa première victoire sans combattre.
Mars 10 | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | Score | |
Ryûônami | O-Jk9 | □ | 1-0 | ||||||||||||||
Seishô | E-Jk10 | ■ | 0-1 | ||||||||||||||
Yoshifuji | O-Jk10 | ||||||||||||||||
Motoi | E-Jk11 | ||||||||||||||||
Tatsu | O-Jk11 | ○ | 1-0 | ||||||||||||||
Kûdo | E-Jk12 | ● | 0-1 | ||||||||||||||
Takasaitô | O-Jk12 | ||||||||||||||||
Tateno | E-Jk13 | ||||||||||||||||
Wakayamada | O-Jk13 | ● | 0-1 | ||||||||||||||
Nishiyama | E-Jk14 | ○ | 1-0 | ||||||||||||||
Terutsuyoshi | O-Jk14 | ||||||||||||||||
Motohashi | E-Jk15 | ||||||||||||||||
Nagao | O-Jk15 | ○ | 1-0 | ||||||||||||||
Daishônada | E-Jk16 | ● | 0-1 | ||||||||||||||
Sugimoto | O-Jk16 | ||||||||||||||||
Masunoshô | E-Jk17 | ||||||||||||||||
Hashimoto | O-Jk17 | ○ | 1-0 | ||||||||||||||
Mukai | E-Jk18 | ● | 0-1 | ||||||||||||||
Azumashô | O-Jk18 | ||||||||||||||||
Hayatemune | E-Jk19 | ||||||||||||||||
Tanahashi | O-Jk19 | ○ | 1-0 | ||||||||||||||
Murashita | E-Jk20 | ● | 0-1 | ||||||||||||||
Hara | O-Jk20 | ||||||||||||||||
Masutenryû | E-Jk21 | ||||||||||||||||
Suzuki | O-Jk21 | ● | 0-1 | ||||||||||||||
Fukamiyama | E-Jk22 | ○ | 1-0 | ||||||||||||||
Kotodoi | O-Jk22 | ||||||||||||||||
Sakaguchiyama | E-Jk23 | ||||||||||||||||
Daichi | E-Jk24 | ○ | 1-0 | ||||||||||||||
Kotoarai | O-Jk24 | ||||||||||||||||
Kotonamba | E-Jk25 | ○ | 1-0 | ||||||||||||||
Kotokawamura | O-Jk25 | ||||||||||||||||
Ôsatô | E-Jk26 | ||||||||||||||||
Daiyûshi | O-Jk26 | ● | 0-1 | ||||||||||||||
Kotoômura | E-Jk27 | ● | 0-1 | ||||||||||||||
Kikuchi | O-Jk27 | ||||||||||||||||
Kotoharada | E-Jk28 | ||||||||||||||||
Hisasakamoto | O-Jk28 | ○ | 1-0 | ||||||||||||||
Nakashima | E-Jk29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sunaga | O-Jk29 | ||||||||||||||||
Katô | E-Jk30 | ○ | 1-0 | ||||||||||||||
Tajima | O-Jk30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Miyake | E-Jk31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Wakashôji | O-Jk31 | ● | 0-1 | ||||||||||||||
Sawada | O-Jk32 | ||||||||||||||||
Yukita | E-Jk33 | ○ | 1-0 | ||||||||||||||
Sagamifuji | O-Jk33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Satake | E-Jk34 | ● | 0-1 | ||||||||||||||
Shigeno | O-Jk34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sasakiyama, tenant du titre en jonokuchi, continue à gagner en jonidan. Takaôra, qui a fini à 1-6 au Haru basho, continue lui à perdre.
Janvier 10 | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | Score | |
Sasakiyama | E-Jd20 | ○ | 1-0 | ||||||||||||||
Shibahara | E-Jd21 | ||||||||||||||||
Saishin | O-Jd49 | ||||||||||||||||
Koshinonami | O-Jd52 | ||||||||||||||||
Hasegawa | E-Jd77 | ○ | 1-0 | ||||||||||||||
Ôyamamoto | E-Jd95 | ● | 0-1 | ||||||||||||||
Takaôra | O-Jk4 | ● | 0-1 | ||||||||||||||
Tatsunishiki | E-Jk5 |