Est | Rang | Ouest |
---|---|---|
Hakuhô Miyagino beya | yokozuna | |
Harumafuji Isegahama beya | ôzeki | Kotoôshû Sadogatake beya |
Baruto Onoe beya | ôzeki | Kaiô Tomozuna beya |
Aran Mihogaseki beya | sekiwake | Tochiôzan Kasugano beya |
Kisenosato Naruto beya | komusubi | Kakuryû Izutsu beya |
Tokitenkû Tokitsukaze beya | maegashira 1 | Wakanosato Naruto beya |
Hômashô Shikoroyama beya | maegashira 2 | Tochinoshin Kasugano beya |
Kotoshôgiku Sadogatake beya | maegashira 3 | Kyokutenhô Ôshima beya |
Tokusegawa Kiriyama beya | maegashira 4 | Aminishiki Isegahama beya |
Takamisakari Azumazeki beya | maegashira 5 | Hakuba Michinoku beya |
Môkonami Tatsunami beya | maegashira 6 | Asasekiryû Takasago beya |
Kitataiki Kitanoumi beya | maegashira 7 | Tosayutaka Tokitsukaze beya |
Kokkai Oitekaze beya | maegashira 8 | Masatsukasa Irumagawa beya |
Kimurayama Kasugano beya | maegashira 9 | Bushûyama Musashigawa beya |
Hokutôriki Hakkaku beya | maegashira 10 | Shimotori Tokitsukaze beya |
Kotokasuga Sadogatake beya | maegashira 11 | Yoshikaze Oguruma beya |
Kôryû Hanakago beya | maegashira 12 | Takekaze Oguruma beya |
Kasugaô Kasugayama beya | maegashira 13 | Sôkokurai Arashio beya |
Tochinonada Kasugano beya | maegashira 14 | Tamawashi Kataonami beya |
Gagamaru Kitanoumi beya | maegashira 15 | Kakizoe Musashigawa beya |
Kyokunankai Ôshima beya | maegashira 16 | Tosanoumi Isegahama beya |
Toyozakura Michinoku beya | maegashira 17 |
Jûryô :
Est | Rang | Ouest |
---|---|---|
Gôeidô Sakaigawa beya | 1 | Toyonoshima Tokitsukaze beya |
Miyabiyama Musashigawa beya | 2 | Wakatenrô Magaki beya |
Hôchiyama Sakaigawa beya | 3 | Toyohibiki Sakaigawa beya |
Kaisei Tomozuna beya | 4 | Tamaasuka Kataonami beya |
Shôtenrô Musashigawa beya | 5 | Sadanoumi Sakaigawa beya |
Wakakôyû Ônomatsu beya | 6 | Tamanoshima Kataonami beya |
Jûmonji Michinoku beya | 7 | Sakaizawa Onoe beya |
Okinoumi Hakkaku beya | 8 | Sadanofuji Sakaigawa beya |
Tokushinhô Kitanoumi beya | 9 | Hoshikaze Oguruma beya |
Asôfuji Isegahama beya | 10 | Sagatsukasa Irumagawa beya |
Matsutani Matsugane beya | 11 | Shironoryû Sakaigawa beya |
Nakanokuni Minato beya | 12 | Takarafuji Isegahama beya |
Tochinowaka Kasugano beya | 13 | Yamamotoyama Onoe beya |
Ryûhô Michinoku beya | 14 | Iwakiyama Sakaigawa beya |
Makushita (10 premiers rangs) :
Est | Rang | Ouest |
---|---|---|
Yoshiazuma Tamanoi beya | 1 | Daidô Ônomatsu beya |
Fukao Kitanoumi beya | 2 | Fujiazuma Tamanoi beya |
Masunoyama Chiganoura beya | 3 | Tsurugidake Musashigawa beya |
Kanbayashi Hakkaku beya | 4 | Kiyoseumi Kitanoumi beya |
Mochimaru Tatsunami beya | 5 | Chiyohakuhô Kokonoe beya |
Takateru Oitekaze beya | 6 | Nionoumi Kitanoumi beya |
Kotoyutaka Sadogatake beya | 7 | Aoki Kitanoumi beya |
Satsumahibiki Sakaigawa beya | 8 | Hoshihikari Hakkaku beya |
Masuraumi Onomatsu beya | 9 | Aoiyama Tagonoura beya |
Hakiai Kitanoumi beya | 10 | Kasuganishiki Kasugano beya |
...... |
Gras vert : nouveau promu
Gras italique : de retour dans la division
Italique : rétrogradé
Orange : kinshin au Nagoya basho (rétrogradé)
Orange italique : kinshin à l'Aki basho basho
NSK