Kyûshû basho 2010 : banzuke makuuchi | ||
---|---|---|
Est | Rang | Ouest |
Hakuhô Miyagino beya | yokozuna | |
Kotoôshû Sadogatake beya | ôzeki | Baruto Onoe beya |
Harumafuji Isegahama beya | ôzeki | Kaiô Tomozuna beya |
Tochiôzan Kasugano beya | sekiwake | Kakuryû Izutsu beya |
Aran Mihogaseki beya | komusubi | Tochinoshin Kasugano beya |
Kisenosato Naruto beya | maegashira 1 | Kotoshôgiku Sadogatake beya |
Aminishiki Isegahama beya | maegashira 2 | Asasekiryû Takasago beya |
Hômashô Shikoroyama beya | maegashira 3 | Kitataiki Kitanoumi beya |
Hakuba Michinoku beya | maegashira 4 | Takekaze Oguruma beya |
Yoshikaze Oguruma beya | maegashira 5 | Wakanosato Naruto beya |
Kokkai Oitekaze beya | maegashira 6 | Tokusegawa Kiriyama beya |
Kotokasuga Sadogatake beya | maegashira 7 | Kimurayama Kasugano beya |
Tamawashi Kataonami beya | maegashira 8 | Shimotori Tokitsukaze beya |
Kyokutenhô Ôshima beya | maegashira 9 | Toyonoshima Tokitsukaze beya |
Gagamaru Kitanoumi beya | maegashira 10 | Tosayutaka Tokitsukaze beya |
Môkonami Tatsunami beya | maegashira 11 | Tokitenkû Tokitsukaze beya |
Takamisakari Azumazeki beya | maegashira 12 | Bushûyama Fujishima beya |
Sôkokurai Arashio beya | maegashira 13 | Tochinonada Kasugano beya |
Gôeidô Sakaigawa beya | maegashira 14 | Miyabiyama Fujishima beya |
Kôryû Hanakago beya | maegashira 15 | Kasugaô Kasugayama beya |
Shôtenrô Fujishima beya | maegashira 16 | Okinoumi Hakkaku beya |
Hokutôriki Hakkaku beya | maegashira 17 |
Jûryô :
Kyûshû basho 2010 : banzuke jûryô | ||
---|---|---|
Est | Rang | Ouest |
Wakakôyû Onomatsu beya | 1 | Shironoryû Sakaigawa beya |
Toyozakura Michinoku beya | 2 | Sadanofuji Sakaigawa beya |
Hoshikaze Oguruma beya | 3 | Wakatenrô Magaki beya |
Asôfuji Isegahama beya | 4 | Toyohibiki Sakaigwa beya |
Kyokunankai Ôshima beya | 5 | Masatsukasa Irumagawa beya |
Kaisei Tomozuna beya | 6 | Hochiyama Sakaigawa beya |
Kakizoe Fujishima beya | 7 | Takarafuji Isegahama beya |
Tosanoumi Isenoumi beya | 8 | Tamanoshima Kataonami beya |
Sakaizawa Onoe beya | 9 | Sadanoumi Sakaigawa beya |
Tochinowaka Kasugano beya | 10 | Tamaasuka Kataonami beya |
Takayasu Naruto beya | 11 | Masunoyama Chiganoura beya |
Chiyohakuhô Kokonoe beya | 12 | Daidô Onomatsu beya |
Akiseyama Kitanoumi beya | 13 | Tsurugidake Fujishima beya |
Jûmonji Michinoku beya | 14 | Ryûhô Michinoku beya |
Makushita (partiel) :
Kyûshû basho 2010 : banzuke makushita (partiel) | ||
---|---|---|
Est | Rang | Ouest |
Kiyoseumi Kitanoumi beya | 1 | Sagatsukasa Irumagawa beya |
Aoki Kitanoumi beya | 2 | Ikioi Isenoumi beya |
Aoiyama Tagonoura beya | 3 | Tokushinhô Kitanoumi beya |
Yoshiazuma Tamanoi beya | 4 | Nionoumi Kitanoumi beya |
Kotoyutaka Sadogatake beya | 5 | Fujiazuma Tamanoi beya |
Masuraumi Onomatsu beya | 6 | Nakanokuni Minato beya |
Kanbayashi Hakkaku beya | 7 | Kitaharima Kitanoumi beya |
Daishôumi Oitekaze beya | 8 | Kyokushûhô Ôshima beya |
Arawashi Hanakago beya | 9 | Nakano Fujishima beya |
Takateru Oitekaze beya | 10 | Kitazono Oguruma beya |
Minami Onoe beya | 11 | Matsutani Matsugane beya |
Tochiyashiki Kasugano beya | 12 | Mochimaru Tatsunami beya |
Yamamotoyama Onoe beya | 13 | Hakiai Kitanoumi beya |
... | ... | ... |
... | 26 | Kasuganishiki Kasugano beya |
... | ... | ... |
... | 29 | Chiyozakura Kokonoe beya |
... | ... | ... |
Saishin Chiganoura beya | 50 | ... |
Futen'ô Dewanoumi | 51 | ... |
... | ... | ... |
Myôgiryû Sakaigawa beya | 58 | ... |
... | 59 | Ryûônami Tatsunami beya |
... | 60 | Sasakiyama Kitanoumi beya |
Nouveaux classés (division jonokuchi) :
Kyûshû basho 2010 : nouveaux classés | ||
---|---|---|
Est | Rang | Ouest |
... | ... | ... |
U/于 Arashio beya | 28 | Mimanishiki/美馬錦 Isegahama beya |
Ôshio/櫻潮 Shikihide beya | 29 | ... |
... | 30 | ... |
NSK
Bilan Aki basho
Promotion 2010
Gras vert : nouveau promu (italique : recrue 2010) Gras italique : de retour dans la division (dont kinshin au Nagoya basho en gras italique orange) | Italique : rétrogradé Orange : kinshin au Nagoya basho Orange italique : kinshin à l'Aki basho et au Kyûshû basho |