Kyûshû basho 2010 : résultats makuuchi jour 01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
● | 0-1 | E-J1 Wakakôyû | shitatenage | O-M16 Okinoumi | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-M16 Shôtenrô | yorikiri | O-M15 Kasugaô | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-M15 Kôryû | hatakikomi | O-M14 Miyabiyama | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | E-M14 Gôeidô | tsukiotoshi | O-M13 Tochinonada | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | E-M13 Sôkokurai | oshitaoshi | O-M12 Bushûyama | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-M12 Takamisakari | hikiotoshi | O-M11 Tokitenkû | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-M11 Môkonami | yoritaoshi | O-M10 Tosayutaka | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | E-M10 Gagamaru | yorikiri | O-M9 Toyonoshima | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | E-M9 Kyokutenhô | yorikiri | O-M8 Shimotori | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-M9 Tamawashi | oshidashi | O-M7 Kimurayama | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-M7 Kotokasuga | yorikiri | O-M6 Tokusegawa | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-M5 Yoshikaze | hatakikomi | E-M6 Kokkai | 0-1 | ● |
● | 0-1 | O-M5 Wakanosato | oshidashi | O-M4 Takekaze | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | E-M4 Hakuba | oshidashi | O-M3 Kitataiki | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | E-M3 Hômashô | tsukidashi | O-S Kakuryû | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-S Tochiôzan | tsukiotoshi | O-M2 Asasekiryû | 0-1 | ● |
○ | 1-0 | E-M2 Aminishiki | yorikiri | O-O2 Kaiô | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-O2 Harumafuji | kotenage | O-M1 Kotoshôgiku | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | E-M1 Kisenosato | yorikiri | O-O1 Baruto | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-O1 Kotoôshû | yorikiri | E-K Aran | 0-1 | ● |
○ | 1-0 | E-Y Hakuhô | uwatenage | O-K Tochinoshin | 0-1 | ● |
Jûryô :
Kyûshû basho 2010 : résultats jûryô jour 01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
● | 0-1 | E-Ms1 Kiyoseumi | yoritaoshi | O-J14 Ryûhô | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | E-J14 Jûmonji | oshidashi | O-J13 Tsurugidake | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-J13 Akiseyama | yorikiri | O-J12 Daidô | 0-1 | ● |
○ | 1-0 | E-J12 Chiyohakuhô | hatakikomi | O-J11 Masunoyama | 0-1 | ● |
○ | 1-0 | E-J11 Takayasu | uwatehineri | O-J10 Tamaasuka | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-J10 Tochinowaka | uwatenage | O-J9 Sadanoumi | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-J9 Sakaizawa | yorikiri | O-J8 Tamanoshima | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-J8 Tosanoumi | yorikiri | O-J7 Takarafuji | 1-0 | ○ |
● | 0-1 | E-J7 Kakizoe | tsukidashi | O-J6 Hochiyama | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-J6 Kaisei | yorikiri | O-J5 Masatsukasa | 0-1 | ● |
● | 0-1 | E-J5 Kyokunankai | yorikiri | O-J4 Toyohibiki | 1-0 | ○ |
○ | 1-0 | E-J4 Asôfuji | yorikiri | O-J3 Wakatenrô | 0-1 | ● |
○ | 1-0 | E-J3 Hoshikaze | yorikiri | O-J2 Sadanofuji | 0-1 | ● |
○ | 1-0 | E-J2 Toyozakura | hikiotoshi | O-J1 Shironoryû | 0-1 | ● |
Makushita
Sekitori de l'ère Heisei
Promotion 2010