Kyûshû basho 2010 : résultats makuuchi jour 03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
1-2 | E-J2 Toyozakura | yorikiri | O-M15 Kasugaô | 1-2 | ○ | |
0-3 | E-M15 Kôryû | uwatenage | O-M16 Okinoumi | 3-0 | ○ | |
1-2 | E-M14 Gôeidô | hatakikomi | E-M16 Shôtenrô | 3-0 | ○ | |
○ | 2-1 | E-M13 Sôkokurai | yorikiri | O-M14 Miyabiyama | 1-2 | |
2-1 | O-M13 Tochinonada | yorikiri | O-M11 Tokitenkû | 2-1 | ○ | |
○ | 1-2 | E-M11 Môkonami | yoritaoshi | O-M12 Bushûyama | 1-2 | |
○ | 2-1 | E-M12 Takamisakari | yoritaoshi | O-M10 Tosayutaka | 1-2 | |
○ | 2-1 | E-M9 Kyokutenhô | kimedashi | O-M9 Toyonoshima | 2-1 | |
1-2 | E-M10 Gagamaru | uwatenage | O-M8 Shimotori | 2-1 | ○ | |
0-3 | E-M7 Kotokasuga | oshidashi | E-M8 Tamawashi | 2-1 | ○ | |
1-2 | E-M6 Kokkai | oshidashi | O-M7 Kimurayama | 2-1 | ○ | |
○ | 3-0 | E-M5 Yoshikaze | hatakikomi | O-M5 Wakanosato | 0-3 | |
0-3 | E-M4 Hakuba | yorikiri | O-M6 Tokusegawa | 3-0 | ○ | |
○ | 2-1 | E-M3 Hômashô | yorikiri | O-M4 Takekaze | 1-2 | |
0-3 | E-K Aran | yorikiri | O-S Kakuryû | 3-0 | ○ | |
○ | 2-1 | E-S Tochiôzan | oshidashi | O-M3 Kitataiki | 2-1 | |
2-1 | E-M2 Aminishiki | tsuridashi | O-O1 Baruto | 3-0 | ○ | |
○ | 2-1 | E-O1 Kotoôshû | yorikiri | O-M2 Asasekiryû | 0-3 | |
1-2 | O-K Tochinoshin | yorikiri | O-O2 Kaiô | 2-1 | ○ | |
0-3 | E-O2 Harumafuji | tsukidashi | E-M1 Kisenosato | 2-1 | ○ | |
○ | 2-1 | E-Y Hakuhô | kotenage | O-M1 Kotoshôgiku | 1-2 |
Kyûshû basho 2010 : résultats jûryô jour 03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
1-1 | E-Ms2 Aoki | kubinage | O-J13 Tsurugidake | 2-1 | ○ | |
○ | 3-0 | E-J13 Akiseyama | tsukiotoshi | E-J14 Jûmonji | 0-3 | |
1-2 | O-J14 Ryûhô | tsukidashi | O-J11 Masunoyama | 1-2 | ○ | |
2-1 | E-J11 Takayasu | uwatenage | O-J12 Daidô | 2-1 | ○ | |
○ | 2-1 | E-J12 Chiyohakuhô | hatakikomi | O-J10 Tamaasuka | 1-2 | |
○ | 3-0 | E-J9 Sakaizawa | yorikiri | O-J9 Sadanoumi | 1-2 | |
○ | 1-2 | E-J10 Tochinowaka | oshidashi | O-J8 Tamanoshima | 1-2 | |
○ | 3-0 | E-J6 Kaisei | yorikiri | E-J8 Tosanoumi | 1-2 | |
○ | 3-0 | O-J7 Takarafuji | oshidashi | O-J5 Masatsukasa | 0-3 | |
○ | 1-2 | E-J5 Kyokunankai | oshidashi | O-J6 Hochiyama | 1-2 | |
○ | 1-2 | E-J7 Kakizoe | oshitaoshi | O-J4 Toyohibiki | 2-1 | |
1-2 | E-J4 Asôfuji | tsukidashi | O-J2 Sadanofuji | 1-2 | ○ | |
○ | 2-1 | O-J3 Wakatenrô | hikiotoshi | O-J1 Shironoryû | 0-3 | |
○ | 2-1 | E-J1 Wakakôyû | hatakikomi | E-J3 Hoshikaze | 2-1 |
Makushita
Sekitori de l'ère Heisei
Promotion 2010