Hatsu basho 2011 : kyûjô | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rikishi | Heya | De | A | Nb jours | |||
E-J12 | Hokutôriki | 北 勝力 | Hakkaku | J01 | Aki basho | ||
O-Ms43 | Gôrikiyama | 剛力山 | Takadagawa | J01 | |||
O-Ms60 | Shôhô | 祥鳳 | Kasugayama | J01 | |||
O-Sd8 | Amûru | 阿夢露 | Onomatsu | J01 | |||
O-Sd64 | Saitô | 斎藤 | Onomatsu | J01 | |||
E-Sd71 | Daishôryû | 大翔龍 | Oitekaze | J01 | |||
E-Sd77 | Shinohara | 篠原 | Hakkaku | J01 | |||
O-Jd20 | Hayabusa | 隼 | Takadagawa | J01 | |||
E-Jd42 | Wakarikidô | 若力堂 | Matsugnae | J01 | J06 | ||
O-Jd42 | Sakurai | 櫻井 | Hakkaku | J01 | Intai ? | ||
E-Jd53 | Masunoumi | 増の海 | Dewanoumi | J01 | |||
E-Jd79 | Tosa | 土佐 | Michinoku | J01 | |||
O-Jd84 | Yûtoyama | 勇斗山 | Shibatayama | J01 | |||
E-Jd93 | Nakayama | 中山 | Hakkaku | J01 | |||
E-Jd94 | Wakayûki | 若結城 | Matsugane | J01 | |||
E-Jd104 | Aoijô | 碧城 | Tagonoura | J01 | J12 | ||
E-Jd112 | Yoshinofuji | 喜乃富士 | Nakamura | J01 | |||
O-Jd114 | Miyakofuji | 都富士 | Minato | J01 | |||
E-Jk9 | Hidachikara | 飛騨力 | Hanakago | J01 | |||
O-Jk10 | Onikachi | 鬼勝 | Ôtake | J01 | |||
E-Jk14 | Kairiki | 甲斐力 | Nakamura | J01 | |||
O-Jk14 | Fukukasuga | 福春日 | Kasugayama | J01 | J12 | ||
O-Jk15 | Kaikishô | 魁貴松 | Tomozuna | J01 | |||
O-Jk20 | Sôtenryû | 蒼天龍 | Shikoroyama | J01 | J06 | ||
O-Jk27 | Satake | 佐竹 | Onoe | J01 | |||
O-Jd25 | Hisatsukasa | 久司 | Irumagawa | J03 | J08 | ||
E-Jd50 | Komatsukasa | 駒司 | Irumagawa | J03 | |||
E-Jd56 | Hisanotora | 久之虎 | Tagonoura | J03 | |||
E-Ms44 | Masutôô | 舛東欧 | Chiganoura | J07 | |||
E-Jd108 | Masuamami | 舛奄美 | Chiganoura | J07 | |||
E-Sd88 | Tochitenkô | 栃天晃 | Kasugano | J09 | |||
O-J14 | Masunoyama | 舛ノ山 | Chiganoura | J09 | J10 | J08 | |
O-J5 | Shironoryû | 城ノ龍 | Sakaigawa | J11 | |||
O-Sd65 | Tokushûzan | 徳州山 | Matsugane | J11 | |||
O-Jd18 | Masuryû | 増竜 | Mihogaseki | J11 | |||
O-Jk20 | Tatsunishiki | 立錦 | Tatsunami | J13 | |||
O-J14 | Masunoyama | 舛ノ山 | Chiganoura | J14 | J08 |
samedi 22 janvier 2011
Hatsu basho 2011 : kyûjô
Au quatorzième jour :