Hatsu basho 2011 : résultats makuuchi jour 08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
○ | 5-3 | E-M14 Wakakôyû | hikiotoshi | O-M15 Toyohibiki | 4-4 | ● |
● | 5-3 | E-M16 Sôkokurai | yorikiri | O-M13 Kotokasuga | 4-4 | ○ |
● | 3-5 | E-M12 Kôryû | uwatenage | O-M12 Môkonami | 5-3 | ○ |
○ | 5-3 | E-M11 Shôtenrô | oshidashi | O-M16 Tochinonada | 7-1 | ● |
○ | 2-6 | E-M17 Toyozakura | hikiotoshi | O-M11 Shimotori | 1-7 | ● |
● | 2-6 | E-M15 Kokkai | yorikiri | O-M10 Hakuba | 4-4 | ○ |
● | 3-5 | O-M14 Kimurayama | oshidashi | O-M9 Wakanosato | 7-1 | ○ |
● | 4-4 | E-M7 Takekaze | kotenage | E-M13 Okinoumi | 6-2 | ○ |
● | 3-5 | E-M10 Miyabiyama | oshidashi | O-M7 Tosayutaka | 3-5 | ○ |
● | 2-6 | E-M6 Kyokutenhô | uchigake | O-M8 Tokitenkû | 4-4 | ○ |
● | 3-5 | E-M9 Takamisakari | yorikiri | O-M6 Gagamaru | 3-5 | ○ |
● | 5-3 | E-M8 Kitataiki | yorikiri | O-M5 Asasekiryû | 2-6 | ○ |
○ | 5-3 | E-M5 Gôeidô | yorikiri | O-M2 Yoshikaze | 0-8 | ● |
● | 1-7 | E-M2 Tochinoshin | oshidashi | O-M1 Aminishiki | 3-5 | ○ |
● | 2-6 | E-K1 Tochiôzan | hatakikomi | O-K1 Kakuryû | 4-4 | ○ |
● | 1-7 | E-M1 Toyonoshima | yoritaoshi | O-S1 Kotoshôgiku | 7-1 | ○ |
○ | 7-1 | E-O2 Kotoôshû | yorikiri | E-S1 Kisenosato | 5-3 | ● |
● | 4-4 | E-M4 Hômashô | oshidashi | O-O1 Baruto | 7-1 | ○ |
○ | 5-3 | E-O1 Kaiô | yorikiri | E-M3 Aran | 3-5 | ● |
● | 5-3 | O-M4 Tokusegawa | tsuridashi | O-O2 Harumafuji | 6-2 | ○ |
○ | 8-0 | E-Y Hakuhô | hatakikomi | O-M3 Tamawashi | 3-5 | ● |
Jûryô :
Hatsu basho 2011 : résultats jûryô jour 08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
○ | 2-3 | E-Ms2 Kitaharima | yorikiri | O-J11 Yoshiazuma | 3-5 | ● |
● | 4-4 | E-J13 Chiyohakuhô | yorikiri | O-J10 Akiseyama | 6-2 | ○ |
● | 5-3 | E-J9 Hoshikaze | oshidashi | E-J14 Tsurugidake | 6-2 | ○ |
○ | 2-6 | O-J12 Nionoumi | oshidashi | O-J9 Kakizoe | 2-6 | ● |
● | 3-5 | E-J8 Asôfuji | oshidashi | O-J13 Fujiazuma | 5-3 | ○ |
● | 6-2 | O-J14 Masunoyama | sukuinage | O-J8 Daidô | 4-4 | ○ |
○ | 4-4 | E-J5 Takarafuji | hikiotoshi | E-J10 Hochiyama | 3-5 | ● |
● | 3-5 | E-J11 Kiyoseumi | shitatedashinage | O-J5 Shironoryû | 3-5 | ○ |
○ | 5-3 | E-J3 Takayasu | hatakikomi | E-J7 Sadanoumi | 4-4 | ● |
● | 3-5 | E-J4 Bushûyama | tottari | O-J3 Sakaizawa | 4-4 | ○ |
○ | 7-1 | E-J2 Kasugaô | oshitaoshi | O-J6 Wakatenrô | 4-4 | ● |
● | 3-5 | O-J7 Sadanofuji | yorikiri | O-J2 Tochinowaka | 5-3 | ○ |
○ | 4-4 | E-J1 Kaisei | yorikiri | E-J6 Tamanoshima | 5-3 | ● |
● | 5-3 | O-J4 Masatsukasa | yorikiri | O-J1 Kyokunankai | 2-6 | ○ |
Kachikoshi et makekoshi
Harumafuji kadoban
Makushita
Promotion 2010