La NSK a publié ce qui n'est donc pas un banzuke mais un classement (junseki/順席).
Les noms des sanctionnés qui se sont retirés depuis sont présents (orange) mais pas ceux de Sôkokurai et Hoshikaze, finalement licenciés (X).
Les noms des sanctionnés qui se sont retirés depuis sont présents (orange) mais pas ceux de Sôkokurai et Hoshikaze, finalement licenciés (X).
Natsu basho 2011 : classement makuuchi | ||
---|---|---|
Est | Rang | Ouest |
Hakuhô Miyagino beya | yokozuna | |
Kotoôshû Sadogatake beya | ôzeki | Kaiô Tomozuna beya |
Baruto Onoe beya | ôzeki | Harumafuji Isegahama beya |
Kotoshôgiku Sadogatake beya | sekiwake | Kisenosato Naruto beya |
Kakuryû Izutsu beya | komusubi | Toyonoshima Tokitsukaze beya |
Gôeidô Sakaigawa beya | maegashira 1 | Tokusegawa Asahiyama beya |
Hômashô Shikoroyama beya | maegashira 2 | Tochiôzan Kasugano beya |
Kitataiki Kitanoumi beya | maegashira 3 | Aminishiki Isegahama beya |
Okinoumi Hakkaku beya | maegashira 4 | Takekaze Oguruma beya |
Aran Mihogaseki beya | maegashira 5 | Wakanosato Naruto beya |
Tamawashi Kataonami beya | maegashira 6 | Tochinoshin Kasugano beya |
Hakuba Michinoku beya | maegashira 7 | Yoshikaze Oguruma beya |
Kyokutenhô Ôshima beya | maegashira 8 | Shôtenrô Fujishima beya |
Tosayutaka Tokitsukaze beya | maegashira 9 | Asasekiryû Takasago beya |
Kasugaô Kasugayama beya | maegashira 10 | Wakakôyû Onomatsu beya |
Kôryû Hanakago beya | maegashira 11 | Tochinowaka Kasugano beya |
Môkonami Tatsunami beya | maegashira 12 | Toyohibiki Sakaigawa beya |
Kotokasuga Sadogatake beya | maegashira 13 | Tokitenkû Tokitsukaze beya |
Gagamaru Kitanoumi beya | maegashira 14 | Tochinonada Kasugano beya |
Takamisakari Azumazeki beya | maegashira 15 | X |
Miyabiyama Fujishima beya | maegashira 16 | Kaisei Tomozuna beya |
Kimurayama Kasugano beya | maegashira 17 |
Natsu basho 2011 : classement jûryô | ||
---|---|---|
Est | Rang | Ouest |
Takayasu Naruto beya | 1 | Tamanoshima Kataonami beya |
Bushûyama Fujishima beya | 2 | Masatsukasa Irumagawa beya |
Takarafuji Isegahama beya | 3 | Toyozakura Michinoku beya |
Daidô Onomatsu beya | 4 | Sakaizawa Onoe beya |
X | 5 | Shimotori Tokitsukaze beya |
Kyokunankai Ôshima beya | 6 | Kokkai Oitekaze beya |
Asôfuji Isegahama beya | 7 | Akiseyama Kitanoumi beya |
Sadanoumi Sakaigawa beya | 8 | Fujiazuma Tamanoi beya |
Masunoyama Chiganoura beya | 9 | Sadanofuji Sakaigawa beya |
Wakatenrô Magaki beya | 10 | Hochiyama Sakaigawa beya |
Shironoryû Sakaigawa beya | 11 | Kiyoseumi Kitanoumi beya |
Sagatsukasa Irumagawa beya | 12 | Tamaasuka Kataonami beya |
Masuraumi Onomatsu beya | 13 | Yoshiazuma Tamanoi beya |
Chiyohakuhô Kokonoe beya | 14 | Tsurugidake Fujishima beya |
Natsu basho 2011 : banzuke makushita (partiel) | ||
---|---|---|
Est | Rang | Ouest |
Aoiyama Taganoura beya | 1 | Kakizoe Fujishima beya |
Takanoyama Naruto beya | 2 | Kanbayashi Hakkaku beya |
Arawashi Hanakago beya | 3 | Kaônishiki Azumazeki beya |
Nionoumi Kitanoumi beya | 4 | Matsutani Matsugane beya |
Hoshihikari Hakkaku beya | 5 | Tochitsubasa Kasugano beya |
Minami Onoe beya | 6 | Kitaharima Kitanoumi beya |
Sôtairyû Tokitsukaze beya | 7 | Tokushôryû Kitanoumi beya |
Myôgiryû Sakaigawa beya | 8 | Ikioi Isenoumi beya |
Chiyonokuni Kokonoe beya | 9 | Tochiyashiki Kasugano beya |
Tochimaru Tatsunami beya | 10 | Hamanishiki Oitekaze beya |
Takateru Oitekaze beya | 11 | Tochihiryû Kasugano beya |
Kyokushûhô Ôshima beya | 12 | Rikiryû Hanakago beya |
Byakko Nakamura beya | 13 | Hokutôriki Hakkaku beya |
Towanoyama Dewanoumi beya | 14 | Daishôki Takadagawa beya |
Ryûhô Michinoku beya | 15 | Naoe Oguruma beya |
Meigetsuin Kokonoe beya | 15 TD |
Gras vert : nouveau promu Gras italique : de retour dans la division | Italique : rétrogradé Orange : sanctionné intai |
NSK