Natsu basho 2011 : résultats makuuchi jour 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
○ | 7-4 | E-M17 Kimurayama | hikiotoshi | O-J7 Akiseyama | 4-7 | ● |
● | 6-5 | E-J3 Takarafuji | yorikiri | O-M13 Tokitenkû | 5-6 | ○ |
● | 4-7 | E-J2 Bushûyama | tsukiotoshi | O-M11 Tochinowaka | 4-7 | ○ |
● | 5-6 | O-M14 Tochinonada | oshidashi | O-M10 Wakakôyû | 6-5 | ○ |
● | 5-6 | E-M16 Miyabiyama | uwatedashinage | O-M9 Asasekiryû | 6-5 | ○ |
● | 4-7 | E-M15 Takamisakari | oshidashi | O-M8 Shôtenrô | 3-8 | ○ |
○ | 5-6 | E-M8 Kyokutenhô | yoritaoshi | E-M14 Gagamaru | 4-7 | ● |
○ | 10-1 | O-M16 Kaisei | tsukidashi | O-M7 Yoshikaze | 7-4 | ● |
● | 6-5 | O-M12 Toyohibiki | shitatenage | O-M6 Tochinoshin | 10-1 | ○ |
○ | 8-3 | E-M9 Tosayutaka | yorikiri | O-M5 Wakanosato | 5-6 | ● |
● | 5-6 | E-M6 Tamawashi | okuridashi | O-M4 Takekaze | 6-5 | ○ |
● | 4-7 | E-M5 Aran | oshidashi | O-M3 Aminishiki | 5-6 | ○ |
○ | 7-4 | E-M1 Gôeidô | kubinage | E-M2 Hômashô | 2-9 | ● |
● | 2-9 | E-M3 Kitataiki | yorikiri | O-K Toyonoshima | 2-9 | ○ |
○ | 8-3 | E-K Kakuryû | oshidashi | O-M2 Tochiôzan | 2-9 | ● |
■ | 3-8 | E-O1 Kotoôshû | fusen | O-S Kisenosato | 5-6 | ○ |
● | 6-5 | O-O2 Harumafuji | hikkake | O-O1 Kaiô | 7-4 | ○ |
○ | 9-2 | E-O2 Baruto | sukuinage | E-M4 Okinoumi | 6-5 | ● |
○ | 11-0 | E-Y Hakuhô | yorikiri | E-S Kotoshôgiku | 8-3 | ● |
Jûryô :
Natsu basho 2011 : résultats jûryô jour 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
○ | 9-2 | E-J12 Sagatsukasa | oshidashi | O-J13 Yoshiazuma | 6-5 | ● |
● | 3-8 | E-J11 Shironoryû | tsukidashi | O-J14 Tsurugidake | 4-7 | ○ |
○ | 4-2 | O-Ms3 Kaônishiki | tsukiotoshi | O-J9 Sadanofuji | 4-7 | ● |
○ | 5-6 | O-J12 Tamaasuka | yorikiri | O-J8 Fujiazuma | 7-4 | ● |
○ | 3-8 | E-J13 Masuraumi | oshidashi | O-J6 Kokkai | 3-8 | ● |
○ | 6-5 | E-J4 Daidô | yoritaoshi | E-J8 Sadanoumi | 4-7 | ● |
● | 6-5 | O-J10 Hochiyama | hatakikomi | O-J1 Tamanoshima | 2-9 | ○ |
○ | 7-4 | E-J1 Takayasu | kotenage | E-J9 Masunoyama | 7-4 | ● |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Kachikoshi et makekoshi Makushita Kyûjô Promotion 2010 |