Natsu basho 2011 : résultats makuuchi jour 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
○ | 4-6 | E-M15 Takamisakari | hikiotoshi | O-J6 Kokkai | 3-7 | ● |
○ | 6-4 | E-M17 Kimurayama | oshidashi | O-M12 Toyohibiki | 6-4 | ● |
○ | 5-5 | E-M16 Miyabiyama | hikiotoshi | O-M11 Tochinowaka | 3-7 | ● |
○ | 7-3 | E-M9 Tosayutaka | yorikiri | E-M14 Gagamaru | 4-6 | ● |
● | 5-5 | O-M14 Tochinonada | yorikiri | O-M9 Asasekiryû | 5-5 | ○ |
● | 4-6 | E-M8 Kyokutenhô | hatakikomi | O-M10 Wakakôyû | 5-5 | ○ |
○ | 4-6 | O-M13 Tokitenkû | hatakikomi | O-M7 Yoshikaze | 7-3 | ● |
● | 9-1 | O-M16 Kaisei | yorikiri | O-M6 Tochinoshin | 9-1 | ○ |
● | 2-8 | O-M8 Shôtenrô | okuridashi | O-M5 Wakanosato | 5-5 | ○ |
● | 2-8 | E-M3 Kitataiki | oshidashi | E-M4 Okinoumi | 6-4 | ○ |
● | 5-5 | E-M6 Tamawashi | hatakikomi | O-M3 Aminishiki | 4-6 | ○ |
○ | 7-3 | E-K Kakuryû | hatakikomi | E-M2 Hômashô | 2-8 | ● |
○ | 6-4 | E-M1 Gôeidô | oshidashi | O-K Toyonoshima | 1-9 | ● |
○ | 8-2 | E-S Kotoshôgiku | oshidashi | O-M2 Tochiôzan | 2-8 | ● |
● | 3-7 | E-O1 Kotoôshû | hatakikomi | E-M5 Aran | 4-6 | ○ |
● | 8-2 | E-O2 Baruto | susoharai | O-O2 Harumafuji | 6-4 | ○ |
○ | 5-5 | O-M4 Takekaze | oshidashi | O-O1 Kaiô | 6-4 | ● |
○ | 10-0 | E-Y Hakuhô | oshidashi | O-S Kisenosato | 4-6 | ● |
Jûryô:
Natsu basho 2011 : résultats jûryô jour 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
○ | 3-3 | E-Ms3 Arawashi | yorikiri | O-J14 Tsurugidake | 3-7 | ● |
● | 2-8 | E-J13 Masuraumi | oshidashi | O-J10 Hochiyama | 6-4 | ○ |
● | 4-6 | E-J8 Sadanoumi | yorikiri | O-J13 Yoshiazuma | 6-4 | ○ |
● | 7-3 | E-J9 Masunoyama | oshidashi | O-J8 Fujiazuma | 7-3 | ○ |
● | 4-6 | O-J12 Tamaasuka | yorikiri | O-J7 Akiseyama | 4-6 | ○ |
● | 6-4 | E-J3 Takarafuji | oshidashi | E-J12 Sagatsukasa | 8-2 | ○ |
○ | 4-6 | E-J2 Bushûyama | oshidashi | E-J11 Shironoryû | 3-7 | ● |
○ | 6-4 | E-J1 Takayasu | sukuinage | O-J9 Sadanofuji | 4-6 | ● |
○ | 5-5 | E-J4 Daidô | oshidashi | O-J1 Tamanoshima | 1-9 | ● |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Kachikoshi et makekoshi Makushita Kyûjô Promotion 2010 |