Natsu basho 2011 : résultats makuuchi jour 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
○ | 5-7 | E-M15 Takamisakari | yorikiri | O-J7 Akiseyama | 4-8 | ● |
○ | 7-5 | E-J4 Daidô | oshidashi | O-M14 Tochinonada | 5-7 | ● |
● | 7-5 | E-M17 Kimurayama | katasukashi | O-M10 Wakakôyû | 7-5 | ○ |
○ | 9-3 | E-M9 Tosayutaka | sukuinage | O-M12 Toyohibiki | 6-6 | ● |
○ | 5-7 | E-M14 Gagamaru | yorikiri | O-M9 Asasekiryû | 6-6 | ● |
○ | 6-6 | O-M13 Tokitenkû | nimaigeri | O-M8 Shôtenrô | 3-9 | ● |
● | 5-7 | E-M6 Tamawashi | uwatenage | E-M16 Miyabiyama | 6-6 | ○ |
○ | 5-7 | O-M11 Tochinowaka | oshidashi | O-M5 Wakanosato | 5-7 | ● |
○ | 6-6 | E-M8 Kyokutenhô | kimetaoshi | O-M4 Takekaze | 6-6 | ● |
● | 7-5 | O-M7 Yoshikaze | oshitaoshi | O-M3 Aminishiki | 6-6 | ○ |
● | 2-10 | E-M2 Hômashô | oshidashi | E-M3 Kitataiki | 3-9 | ○ |
○ | 8-4 | E-M1 Gôeidô | shitatehineri | O-M16 Kaisei | 10-2 | ● |
○ | 9-3 | E-K Kakuryû | oshidashi | O-M6 Tochinoshin | 10-2 | ● |
● | 2-10 | O-M2 Tochiôzan | hikiotoshi | O-K Toyonoshima | 3-9 | ○ |
● | 6-6 | E-M4 Okinoumi | yorikiri | O-S Kisenosato | 6-6 | ○ |
○ | 10-2 | E-O2 Baruto | yorikiri | O-O1 Kaiô | 7-5 | ● |
● | 8-4 | E-S Kotoshôgiku | tsukiotoshi | O-O2 Harumafuji | 7-5 | ○ |
○ | 12-0 | E-Y Hakuhô | uwatenage | E-M5 Aran | 4-8 | ● |
Jûryô :
Natsu basho 2011 : résultats jûryô jour 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
○ | 4-3 | E-Ms8 Myôgiryû | oshidashi | O-J14 Tsurugidake | 4-8 | ● |
○ | 4-8 | E-J11 Shironoryû | okuritaoshi | E-Ms4 Nionoumi | 3-4 | ● |
○ | 8-4 | E-J9 Masunoyama | yorikiri | O-J13 Yoshiazuma | 6-6 | ● |
● | 4-8 | E-J8 Sadanoumi | tsukiotoshi | E-J13 Masuraumi | 4-8 | ○ |
● | 6-6 | O-J10 Hochiyama | tsukiotoshi | O-J6 Kokkai | 4-8 | ○ |
○ | 7-5 | E-J3 Takarafuji | yorikiri | O-J9 Sadanofuji | 4-8 | ● |
● | 4-8 | E-J2 Bushûyama | yorikiri | O-J12 Tamaasuka | 6-6 | ○ |
● | 7-5 | E-J1 Takayasu | hikiotoshi | E-J12 Sagatsukasa | 10-2 | ○ |
● | 7-5 | O-J8 Fujiazuma | tsukiotoshi | O-J1 Tamanoshima | 3-9 | ○ |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Kachikoshi et makekoshi Makushita Kyûjô Promotion 2010 |