| Aki basho 2011 : banzuke makuuchi | ||
|---|---|---|
| Est | Rang | Ouest |
| Hakuhô/白鵬 Miyagino beya | yokozuna | |
| Harumafuji/日馬富士 Isegahama beya | ôzeki | Baruto/把瑠都 Onoe beya |
| ôzeki | Kotoôshû/琴欧洲 Sadogatake beya | |
| Kotoshôgiku/琴奨菊 Sadogatake beya | sekiwake | Kisenosato/稀勢の里 Naruto beya |
| Kakuryû/鶴竜 Izutsu beya | sekiwake | |
| Toyonoshima/豊ノ島 Tokitsukaze beya | komusubi | Aran/阿覧 Mihogaseki beya |
| Hômashô/豊真将 Shikoroyama beya | maegashira 1 | Okinoumi/隠岐の海 Hakkaku beya |
| Wakanosato/若の里 Naruto beya | maegashira 2 | Yoshikaze/嘉風 Oguruma beya |
| Takekaze/豪風 Oguruma beya | maegashira 3 | Tochiôzan/栃煌山 Kasugano beya |
| Tochinoshin/ 栃ノ心 Kasugano beya | maegashira 4 | Tokitenkû/時 天空 Tokitsukaze beya |
| Miyabiyama/雅山 Fujishima beya | maegashira 5 | Gôeidô/豪栄道 Sakaigawa beya |
| Takayasu/高安 Naruto beya | maegashira 6 | Wakakôyû/若荒雄 Onomatsu beya |
| Fujiazuma/富士東 Tamanoi beya | maegashira 7 | Tochinowaka/栃乃若 Kasugano beya |
| Kaisei/魁聖 Tomozuna beya | maegashira 8 | Toyohibiki/豊響 Sakaigawa beya |
| Masunoyama/舛ノ山 Chiganoura beya | maegashira 9 | Sagatsukasa/磋牙司 Irumagawa beya |
| Tamawashi/玉鷲 Kataonami beya | maegashira 10 | Kyokutenhô/旭天鵬 Ôshima beya |
| Kitataiki/北太樹 Kitanoumi beya | maegashira 11 | Gagamaru/ 臥牙丸 Kitanoumi beya |
| Aminishiki/ 安美錦 Isegahama beya | maegashira 12 | Asasekiryû/朝 赤龍 Takasago beya |
| Yoshiazuma/芳東 Tamanoi beya | maegashira 13 | Tamaasuka/玉飛鳥 Kataonami beya |
| Tosayutaka/ 土佐豊 Tokitsukaze beya | maegashira 14 | Shôtenrô/ 翔天狼 Fujishima beya |
| Daidô/大道 Onomatsu beya | maegashira 15 | Takanoyama/隆の山 Naruto beya |
| Kokkai/黒海 Oitekaze beya | maegashira 16 | Kimurayama/木村山 Kasugano beya |
| Hochiyama/宝 智山 Sakaigawa beya | maegashira 17 | |
| Aki basho 2011 : banzuke jûryô | ||
|---|---|---|
| Est | Rang | Ouest |
| Tochinonada/栃乃洋 Kasugano beya | 1 | Takarafuji/宝富士 Isegahama beya |
| Sadanofuji/佐田富士 Sakaigawa beya | 2 | Tsurugidake/剣武 Fujishima beya |
| Myôgiryû/妙義龍 Sakaigawa beya | 3 | Tenkaihô/天鎧鵬 Onoe beya |
| Bushûyama/武州山 Fujishima beya | 4 | Sôtairyû/双大竜 Tokitsukaze beya |
| Matsutani/松谷 Matsugane beya | 5 | Masuraumi/益荒海 Onomatsu beya |
| Aoiyama/碧山 Tagonoura beya | 6 | Shironoryû/城ノ龍 Sakaigawa beya |
| Tamanoshima/玉乃島 Kataonami beya | 7 | Takamisakari/高見盛 Azumazeki beya |
| Sadanoumi/佐田の海 Sakaigawa beya | 8 | Kimikaze/皇風 Oguruma beya |
| Chiyonokuni/千代の国 Kokonoe beya | 9 | Kaônishiki/華王錦 Azumazeki beya |
| Nionoumi/鳰の湖 Kitanoumi beya | 10 | Kyokushûhô/旭秀鵬 Ôshima beya |
| Chiyozakura/千代桜 Kokonoe beya | 11 | Chiyoarashi/千代嵐 Kokonoe beya |
| Satoyama/里山 Onoe beya | 12 | Kotoyûki/琴勇輝 Sadogatake beya |
| Hishôfuji/飛翔富士 Nakamura beya | 13 | Hokutokuni/北勝国 Hakkaku beya |
| Hamanishiki/浜錦 Oitekaze beya | 14 | Hitenryû/飛天龍 Tatsunami beya |
| Aki basho 2011 : banzuke makushita (partiel) | ||
|---|---|---|
| Est | Rang | Ouest |
| Tokushôryû/徳勝龍 Kitanoumi beya | 1 | Ôiwato/大岩戸 Hakkaku beya |
| Tokushinhô/徳真鵬 Kitanoumi beya | 2 | Tochihiryû/栃飛龍 Kasugano beya |
| Ikioi/勢 Isenoumi beya | 3 | Arawashi/荒鷲 Hanakago beya |
| Kitaharima/北はり磨 Kitanoumi beya | 4 | Akiseyama/明瀬山 Kitanoumi beya |
| Kitazono/北園 Oguruma beya | 5 | Azumaryû/東龍 Tamanoi beya |
| Kotoyutaka/琴禮 Sadogatake beya | 6 | Kotomisen/琴弥山 Sadogatake beya |
| Homarefuji/誉富士 Isegahama beya | 7 | Towanoyama/鳥羽の山 Dewanoumi beya |
| Amûru/阿夢露 Onomatsu beya | 8 | Wakanoshima/若乃島 Hanaregoma beya |
| Kakizoe/垣添 Fujishima beya | 9 | Dairaidô/大雷童 Takadagawa beya |
| Kihonoumoi/希帆ノ海 Dewanoumi beya | 10 | Buseizan/武誠山 Fujishima beya |
| Terashita/寺下 Onomatsu beya | 11 | Aozora/碧天 Tagonoura beya |
| Oniarashi/鬼嵐 Asahiyama beya | 12 | Asahishô/旭日松 Ôshima beya |
| Rikiryû/力龍 Hanakago beya | 13 | Tochiyashiki/栃矢鋪 Kasugano beya |
| Maeta/前田 Hanaregoma beya | 14 | Kôsei/高世 Azumazeki beya |
| Chiyoôtori/千代鳳 Kokonoe beya | 15 | Ryûônami/竜王浪 Tatsunami beya |
| ... | ||
| Gras vert : nouveau promu dans la division | Gras italique : de retour dans la division | Italique bleu : rétrogradé de division |
Rappel : résultats Nagoya basho 2011