- Division makushita
Hatsu basho 2012 : makushita leaders - jour 13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
6-1 | E-MS15 Sakumayama/佐久間山 | uwatenage | O-Ms3 Senshô/千昇 | 5-2 | ● | |
● | 6-1 | E-Ms1 Satoyama/里山 | okuridashi | O-Ms11 Hakiai/吐合 | 6-1 |
- Division sandanme
Hatsu basho 2012 : sandanme leaders - jour 13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
6-1 | E-Sd34 Isshinryû/一心龍 | O-Sd43 Kotokawazu/琴河津 | 7-0 | ● | ||
● | 7-0 | E-Sd99 Ken'hô/謙豊 | E-Jd10 Ôruri/大瑠璃 | 6-1 |
- Division jonidan
Hatsu basho 2012 : jonidan yûshô - jour 13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
● | 7-0 | E-Sd99 Ken'hô/謙豊 | E-Jd10 Ôruri/大瑠璃 | 6-1 | ||
● | 7-0 | E-Jd79 Daishôko/大翔虎 | O-Jd47 Sumanoumi/須磨ノ海 | 6-1 |
- Division jonokuchi
Hatsu basho 2012 : jonokuchi yûshô - jour 13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
5-2 | E-Jd96 Tochigidake/栃岐岳 | E-Jk15 Gôshi/剛士 | 7-0 | ● | ||
● | 6-1 | E-Jd98 Itako/潮来 | E-Jk7 Hakubizan/白美山 | 5-2 | ||
● | 6-1 | O-Jk13 Aokishin/碧己真 | O-Jk4 Hokutoryû/北斗龍 | 4-3 |