- Makushita
Deux rikishi sont invaincus à 6-0 et se disputeront le zenshô yûshô demain : Ryûden (竜電, 21 ans) et Chiyomaru (千代丸, 21 ans).
Aki basho 2012 : leaders makushita - jour 13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
6-0 | E-Ms12 Ryûden/竜電 Takadagawa/Yamanashi | O-Ms48 Chiyomaru/千代丸 Kokone/Kagoshima | 6-0 |
- Sandanme
Aki basho 2012 : leaders sandanme - jour 13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
6-0 | E-Sd25 Hagane/鋼 Izutsu/Aichi | O-Sd43 Hakunishiki/伯錦 Kasugayama/Ôita | 6-0 | |||
6-0 | E-Sd75 Ôsunarashi/大砂嵐 Ôtake/Egypte | O-Jd10 Hamaguchi/浜口 Kise/Mie | 6-0 |
- Jonidan
Aki basho 2012 : leaders jonidan - jour 13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
6-0 | E-Sd75 Ôsunarashi/大砂嵐 Ôtake/Egypte | O-Jd10 Hamaguchi/浜口 Kise/Mie | 6-0 | |||
6-0 | E-Jd11 Iwasaki/岩崎 Kise/Tôkyô | O-Sd72 Asanotosa/天櫻 Takasago/Kôchi | 5-1 |
- Jonokuchi
Aki basho 2012 : leaders jonokuchi - jour 13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
6-0 | O-Jk4 Sôtenryû/蒼天龍 Shikoroyama/Aichi | O-Jk15 Kasugasato/春日里 Kasugayama/Aichi | 6-0 |