Aki basho 2012 : résultats makuuchi - jour 15/senshûraku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
6-9 | E-M16 Takanoyama | oshidashi | O-J3 Jôkôryû | 11-4 | ● | |
6-9 | O-J5 Sôtairyû | oshidashi | O-M15 Sadanofuji | 5-10 | ● | |
● | 8-7 | E-M13 Asasekiryû | yorikiri | E-M14 Asahishô | 8-7 | |
● | 10-5 | E-J3 Chiyonokuni | tsukidashi | O-M12 Takarafuji | 5-10 | |
● | 6-9 | E-M12 Chiyotairyû | yorikiri | O-M14 Kimurayama | 6-9 | |
● | 8-7 | E-M15 Fujiazuma | tsukidashi | O-M11 Wakanosato | 7-8 | |
7-8 | E-M10 Yoshikaze | yorikiri | O-M13 Tenkaihô | 6-9 | ● | |
10-5 | O-M9 Takayasu | oshidashi | O-M6 Masunoyama | 8-7 | ● | |
6-9 | O-M10 Wakakôyû | tsukiotoshi | O-M5 Takekaze | 8-7 | ● | |
9-6 | E-M5 Tochiôzan | yorikiri | O-M8 Okinoumi | 11-4 | ● | |
7-8 | E-M8 Daidô | oshidashi | O-M4 Toyohibiki | 7-8 | ● | |
● | 6-9 | O-M7 Shôtenrô | sukuinage | O-M2 Gagamaru | 4-11 | |
3-12 | E-M2 Aran | yorikiri | E-M9 Kitataiki | 6-9 | ● | |
● | 9-6 | E-M3 Hômashô | yorikiri | O-M1 Kaisei | 7-8 | |
● | 7-8 | E-M1 Shôhôzan | oshidashi | O-M3 Toyonoshima | 6-9 | |
5-10 | E-M7 Miyabiyama | yorikiri | O-K Tochinoshin | 6-9 | ● | |
4-11 | E-K Aoiyama | hatakikomi | E-M6 Tokitenkû | 6-9 | ● | |
10-5 | E-M11 Kyokutenhô | yorikiri | O-S Gôeidô | 8-7 | ● | |
10-5 | E-S Myôgiryû | tsukiotoshi | E-M4 Aminishiki | 10-5 | ● | |
● | 11-4 | O-O3 Kakuryû | oshidashi | O-O1 Kisenosato | 10-5 | |
13-2 | E-Y Hakuhô | shitatenage | E-O1 Harumafuji | 15-0 | ● |
**********************
Aki basho 2012 : kettei-sen jûryô - jour 15/senshûraku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
● | 11-4 | E-J1 Ikioi | uwatedashinage | O-J3 Jôkôryû | 11-4 |
Aki basho 2012 : résultats jûryô - jour 15/senshûraku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
5-10 | E-J14 Arawashi | yorikiri | O-Ms5 Akiseyama | 6-1 | ● | |
● | 3-12 | O-J14 Oniarashi | tsukidashi | O-J13 Kimikaze | 3-12 | |
3-4 | E-Ms4 Tochiyashiki | yoritaoshi | O-J12 Tokushinhô | 7-8 | ● | |
● | 8-7 | E-J9 Hôchiyama | uwatenage | O-J7 Nionoumi | 6-9 | |
6-9 | E-J6 Ôiwato | tsukidashi | E-J7 Sagatsukasa | 7-8 | ||
7-8 | E-J5 Chiyoôtori | oshidashi | O-J8 Kitaharima | 7-8 | ● | |
9-6 | O-J6 Kotoyûki | yorikiri | O-J4 Tokushôryû | 8-7 | ● | |
8-7 | E-J4 Tamaasuka | yorikiri | E-J8 Takamisakari | 7-8 | ||
7-8 | E-J10 Takanoiwa | yoritaoshi | O-J2 Tochinowaka | 5-10 | ● | |
9-6 | E-J2 Tamawashi | sukuinage | O-J11 Tanzô | 8-7 | ● | |
● | 9-6 | O-J9 Daikihô | oshidashi | O-J1 Yoshiazuma | 9-6 | |
● | 11-4 | E-J1 Ikioi | sukuinage | O-J10 Kotoyutaka | 9-6 |