Nagoya basho 2013 : intai (24/07/2013) | ||||||||||
Annonce |
Rikishi | Heya |
Nom |
Âge |
De |
Débuts |
Max |
NSK | ||
24/07/2013 | E-Sd44 | Masumiura | 増三浦 | Mihogaseki | MIURA Ayumu | 22 | Chiba | 03/2006 | O-Ms46 | |
O-Jd12 | Setonishiki | 瀬戸錦 | Nishikido | SHINOHARA Ken'ichi | 18 | Kagawa | 05/2011 | O-Jd12 | 3358 | |
E-Jd84 | Shôbimaru | 翔尾円 | Shikoroyama | HASADA Ryô | 23 | Aichi | 03/2005 | O-Sd72 | ||
O-Jk7 | Asaryûhô | 朝龍峰 | Takasago | MITSUI Yûki | 22 | Kumamoto | 01/2009 | E-Jd21 | ||
E-Jk17 | Kidai | 喜大 | Ôtake | KAJIMA Tomohiro | 21 | Aichi | 09/2012 | O-Jd57 | 3426 | |
O-Jk21 | Nishiuma | 西馬 | Tomozuna | NISHIUMA Kairi | 17 | Niigata | 05/2013 | O-Jk21 | 3488 | |
BG | Hokutoyô | 北勝洋 | Hakkaku | NAKAYAMA Makoto | 21 | Hokkaidô | 03/2008 | O-Sd86 | ||
19/07/2013 |
E-Sd14 | Ryûô | 龍皇 | Miyagino | Erkhemochir Sanchirbold | 30 | Mongolie | 03/2000 | O-M8 | 2221 |
mercredi 24 juillet 2013
Nagoya basho 2013 : intai
***
***