Aki basho 2013 : banzuke makuuchi (02/09/2013) | ||||||
Est | Ouest | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
= | Hakuhô / 白鵬 Miyagino/Mongolie | yokozuna | Harumafuji / 日馬富士 Isegahama/Mongolie | = | ||
= | Kisenosato / 稀勢の里 Naruto/Ibaraki | ôzeki | Kakuryû / 鶴竜 Izutsu/Mongolie | ↑ | ||
↓ | Kotoshôgiku / 琴奨菊 Sadogatake/Fukushima | ôzeki | Kotoôshû / 琴欧洲 Sadogatake/Bulgarie | = | ||
= | Myôgiryû / 妙義龍 Sakaigawa/Hyôgo | sekiwake | Gôeidô / 豪栄道 Sakaigawa/Ôsaka | = | ||
↑ | Tochiôzan / 栃煌山 Kasugano/Kôchi | komusubi | Takayasu / 高安 Naruto/Ibaraki | ↑ | ||
↓ | Shôhôzan / 松鳳山 Matsugane/Fukushima | maegashira 1 | Ikioi / 勢 Isenoumi/Ôsaka | ↑ | ||
↑ | Okinoumi / 隠岐の海 Hakkaku/Shimane | maegashira 2 | Aoiyama / 碧山 Kasugano/Bulgarie | ↑ | ||
↑ | Takarafuji / 宝富士 Isegahama/Aomori | maegashira 3 | Chiyotairyû / 千代大龍 Kokonoe/Tôkyô | ↓ | ||
↑ | Toyohibiki / 豊響 Sakaigawa/Yamaguchi | maegashira 4 | Kaisei / 魁聖 Tomozuna/Brésil | ↑ | ||
↓ | Tokitenkû / 時天空 Tokitsukaze/Mongolie | maegashira 5 | Aminishiki / 安美錦 Isegahama/Aomori | ↓ | ||
↓ | Kitataiki / 北太樹 Kitanoumi/Tôkyô | maegashira 6 | Kyokutenhô / 旭天鵬 Tomozuna/Mongolie | ↓ | ||
↓ | Aran / 阿覧 Mihogaseki/Russie | maegashira 7 | Toyonoshima / 豊ノ島 Tokitsukaze/Kôchi | ↓ | ||
↑ | Fujiazuma / 富士東 Tamanoi/Tôkyô | maegashira 8 | Yoshikaze / 嘉風 Oguruma/Ôita | ↓ | ||
↓ | Gagamaru / 臥牙丸 Kise/Géorgie | maegashira 9 | Kotoyûki / 琴勇輝 Sadogatake/Kagawa | ↑ | ||
↑ | Tokushôryû / 徳勝龍 Kise/Nara | maegashira 10 | Shôtenrô / 翔天狼 Fujishima/Mongolie | ↑ | ||
↓ | Takekaze / 豪風 Oguruma/Akita | maegashira 11 | Tochinowaka / 栃乃若 Kasugano/Hyôgo | ↑ | ||
↑ | Tenkaihô / 天鎧鵬 Onoe/Kumamoto | maegashira 12 | Sadanofuji / 佐田の富士 Sakaigawa/Nagasaki | ↓ | ||
↑ | Endô / 遠藤 Oitekaze/Ishikawa | maegashira 13 | Hômashô / 豊真将 Shikoroyama/Yamaguchi | ↑ | ||
= | Masunoyama / 舛ノ山 Chiganoura/Chiba | maegashira 14 | Jôkôryû / 常幸龍 Kise/Tôkyô | ↓ | ||
= | Wakanosato / 若の里 Naruto/Aomori | maegashira 15 | Tamaasuka / 玉飛鳥 Kataonami/Aichi | |||
↑ | Asahishô / 旭日松 Tomozuna/Chiba | maegashira 16 | Tamawashi / 玉鷲 Kataonami/Mongolie | ↓ |
Aki basho 2013 : banzuke jûryô (02/09/2013) | ||||||
Est | Ouest | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | Sôkokurai / 蒼国来 Arashio/Mongolie | 1 | Tochinoshin / 栃ノ心 Kasugano/Géorgie | ↓ | ||
↓ | Takanoiwa / 貴ノ岩 Takanohana/Mongolie | 2 | Chiyonokuni / 千代の国 Kokonoe/Mie | ↓ | ||
↓ | Baruto / 把瑠都 Onoe/Estonie | 3 | Kyokushûhô / 旭秀鵬 Tomozuna/Mongolie | ↓ | ||
↑ | Ôsunaarashi/ 大砂嵐 Ôtake/Égypte | 4 | Azumaryû / 東龍 Tamanoi/Mongolie | ↓ | ||
↓ | Chiyoôtori / 千代鳳 Kokonoe/Kagoshima | 5 | Asasekiryû / 朝赤龍 Takasago/Mongolie | ↑ | ||
↓ | Ôiwato / 大岩戸 Hakkaku/Yamagata | 6 | Tokushinhô / 徳 真鵬 Kise/Mie | ↑ | ||
↑ | Seirô / 青狼 Shikoroyama/Mongolie | 7 | Homarefuji / 誉富士 Isegahama/Aomori | ↓ | ||
↑ | Satoyama / 里山 Onoe/Kagoshima | 8 | Kagamiô / 鏡桜 Kagamiyama/Mongolie | ↓ | ||
↓ | Daidô / 大道 Onomatsu/Tôkyô | 9 | Daikihô / 大喜鵬 Miyagino/Fukuoka | ↓ | ||
↓ | Sôtairyû / 双大竜 Tokitsukaze/Fukushima | 10 | Yoshiazuma / 芳東 Tamanoi/Kumamoto | ↑ | ||
↑ | Wakakôyû / 若荒雄 Ônomatsu/Chiba | 11 | Terunofuji /照ノ富士 Isegahama/Mongolie | ↑ | ||
↓ | Tanzô / 丹蔵 Ônomatsu/Ishikawa | 12 | Takanoyama / 隆の山 Naruto/Tchéquie | ↓ | ||
↑ | Chiyomaru / 千代丸 Kokonoe/Kagoshima | 13 | Akiseyama / 明瀬山 Kise/Aichi | ↑ | ||
↑ | Chiyoô / 千代皇 Kokonoe/Kagoshima | 14 | Kitaharima / 北磻磨 Kitanoumi/Hyôgo | ↑ |
Aki basho 2013 : banzuke makushita (02/09/2013) | ||||
Est | Ouest | |||
---|---|---|---|---|
↓ | Oniarashi / 鬼嵐 Asahiyama/Mongolie | 1 | Sakigake / 魁 Shibatayama/Mongolie | ↑ |
↓ | Nionoumi / 鳰 の湖 Kitanoumi/Shiga | 2 | Kotomisen / 琴弥山 Sadogatake/Shimane | ↓ |
↑ | Kimurayama / 木村山 Kasugano/Wakayama | 3 | Kairyû / 海龍 Dewanoumi/Wakayama | ↑ |
↑ | Shôhô / 祥鳳 Kasugayama/Ôsaka | 4 | Higonojô / 肥後 ノ城 Kise/Kumamoto | ↑ |
↑ | Dewahayate / 出羽疾風 Dewanoumi/Aichi | 5 | Chiyoarashi / 千代嵐 Kokonoe/Chiba | ↓ |
↑ | Irie / 入江 Tamanoi/Fukushima | 6 | Tochihiryû / 栃飛龍 Kasugano/Shizuoka | ↓ |
↑ | Gôshi / 剛士 Arashio/Fukushima | 7 | Kizenryû / 希善龍 Kise/Kagawa | ↓ |
↑ | Kawanari / 川成 Oguruma/Kagawa | 8 | Asatenmai / 朝天舞 Takasago/Miyagi | ↑ |
↑ | Kimikaze / 皇風 Oguruma/Tôkyô | 9 | Wakanoshima / 若乃島 Shibatayama/Kagoshima | ↑ |
↑ | Arawashi / 荒鷲 Minezaki/Mongolie | 10 | Sagatsukasa / 磋牙司 Irumagawa/Shizuoka | ↓ |
↓ | Kotokuni / 琴国 Sadogatake/Okayama | 11 | Kyokutaisei / 旭大星 Tomozuna/Hokkaidô | ↑ |
↑ | Senshô / 千昇 Shikihide/Mongolie | 12 | Tosayutaka / 土佐豊 Tokitsukaze/Kôchi | ↑ |
↑ | Sakaguchi / 坂口 Tamanoi/Ishikawa | 13 | Yamatofuji / 大和富士 Ônomatsu/Hiroshima | ↑ |
↓ | Musashiumi / 武蔵海 Fujishima/Ehime | 14 | Kansei / 諫誠 Sakaigawa/Nagasaki | ↑ |
↓ | Nishikigi / 錦木 Isenoumi/Iwate | 15 | Sadanoumi / 佐田の海 Sakaigawa/Kumamoto | ↑ |
↑ | Dairaidô / 大雷童 Takadagawa/Fukushima | 16 | Hamaguchi / 濱口 Kise/Mie | ↓ |
↓ | Takatoshi / 貴斗志 Takanohana/Saitama | 17 | Daieishô / 大栄翔 Oitekaze/Saitama | ↓ |
↓ | Higoarashi / 肥後嵐 Kise/Kumamoto | 18 | Byakko / 白虎 Azumazeki/Hyôgo | ↑ |
↑ | Amûru / 阿夢露 Ônomatsu/Russie | 19 | Sasakiyama / 佐々木山 Kise/Akita | ↑ |
↑ | Mugendai/ 武玄大 Fujishima/Ôita | 20 | Iwasaki / 岩崎 Kise/Tôkyô | ↑ |
↓ | Fujimoto / 藤本 Ônomatsu/Fukushima | 21 | Fukugôriki / 福轟力 Arashio/Fukushima | ↑ |
↑ | Maeta / 前田 Shibatayama/Yamagata | 22 | Gôchôzan / 豪頂山 Minezaki/Mongolie | ↑ |
↑ | Kotokôbai/ 琴宏梅 Sadogatake/Fukuoka | 23 | Notozakura / 能登櫻 Ônomatsu/Ishikawa | ↑ |
↓ | Sasanoyama / 笹ノ山 Kise/Aomori | 24 | Kasugakuni / 春日国 Kasugayama/Miyagi | ↑ |
↓ | Mankajô/ 萬華城 Kasugayama/Miyazaki | 25 | Hakiai / 吐合 Kitanoumi/Ehime | ↑ |
↑ | Hôkahô / 宝香鵬 Miyagino/Saitama | 26 | Kotoekô / 琴恵光 Sadogatake/Miyazaki | ↑ |
↑ | Masutôô / 舛東欧 Chiganoura/Hongrie | 27 | Kaidônami / 海道浪 Tatsunami/Ibaraki | ↓ |
↑ | Mitoyutaka / 水戸豊 Nishikido/Tôkyô | 28 | Ryûonami / 竜王浪 Tatsunami/Mongolie | ↓ |
↓ | Dewaôtori / 出羽鳳 Dewaôtori/Ôsaka | 29 | Hokkairyû / 北海龍 Kitanoumi/Hokkaidô | ↑ |
↑ | Nankairiki / 南海力 Kise/Kôchi | 30 | Matsumoto / 松本 Shikoroyama/Saitama | ↓ |
↑ | Takageppô / 貴月芳 Takanohana/Saitama | 31 | Kaônishiki / 華王錦 Azumazeki/Akita | ↓ |
↑ | Tochinosato / 栃乃里 Kasugano/Ishikawa | 32 | Aozora / 碧天 Kasugano/Ôsaka | ↓ |
↓ | Shôsei / 勝誠 Sakaigawa/Kagoshima | 33 | Chiyoshôma / 千代翔馬 Kokonoe/Mongolie | ↓ |
↑ | Asabenkei / 朝弁慶 Takasago/Kanagawa | 34 | Toyononami / 豊乃浪 Tatsunami/Ibaraki | ↑ |
↑ | Masakaze / 政風 Oguruma/Nagasaki | 35 | Terutsuyoshi / 照強 Isegahama/ Hyôgo | ↓ |
↑ | Terao / 寺尾 Shikoroyama/Hiroshima | 36 | Tochimaru / 栃丸 Kasugano/Tôkyô | ↑ |
↓ | Masunoumi / 舛ノ湖 Chiganoura/Ishikawa | 37 | Daishôryû / 大翔龍 Oitekaze/Ôsaka | ↑ |
↑ | Tatsu / 達 Takadagawa/Ishikawa | 38 | Hamaeikô / 濱栄光 Onoe/Tôkyô | ↑ |
↓ | Tokachiumi / 十勝海 Hakkaku/Hokkaidô | 39 | Tochinohama / 栃の濱 Kasugano/Kôchi | ↓ |
↓ | Masunoshô / 舛ノ勝 Chiganoura/Chiba | 40 | Kisenoyama / 禧勢ノ山 Kise/Kagoshima | ↓ |
↑ | Ishiura / 石浦 Miyagino/Tottori | 41 | Wakarikidô / 若力堂 Matsugane/Aichi | ↑ |
↓ | Chiyosakae / 千代栄 Kokonoe/Kyôto | 42 | Ôkoryû / 桜児竜 Sakaigawa/Kagoshima | ↑ |
↓ | Hôchiyama / 寶千山 Sakaigawa/Aomori | 43 | Kotokin'ô / 琴欣旺 Sadogatake/Fukuoka | ↑ |
↓ | Shironoryû / 城ノ龍 Sakaigawa/Mongolie | 44 | Nogami / 野上 Oguruma/Aomori | ↓ |
↑ | Okinofuji / 隠岐の富士 Hakkaku/Shimane | 45 | Takakihô / 貴輝鳳 Takanohana/Tôkyô | ↓ |
↓ | Amatsu / 天津 Ônomatsu/Ôsaka | 46 | Shibahara / 柴原 Kise/Mie | ↑ |
↑ | Towanoyama / 鳥羽の山 Dewanoumi/Tôkyô | 47 | Migikataagari/ 右肩上 Ôtake/Yamaguchi | ↓ |
↓ | Komanokuni / 高麗の国 Shibatayama/Kanagawa | 48 | Aisaka / 相坂 Ônomatsu/Aomori | ↑ |
↓ | Daigofuji / 大子富士 Nishikido/Ibaraki | 49 | Daiseihô / 大清峰 Shibatayama/Ôsaka | ↑ |
↑ | Toyonokuni / 豊乃國 Tokitsukaze/Niigata | 50 | Tomisakae / 富栄 Isegahama/Hyôgo | ↑ |
↑ | Hokudôzan/北道山 Hakkaku/Hokkaidô | 51 | Bungonishiki/ 豊後錦 Dewanoumi/Ôita | ↓ |
↑ | Nishikikaze / 錦風 Oguruma/Hokkaidô | 52 | Takamisato/高三郷 Azumazeki/Nagano | ↑ |
↑ | Akinokawa / 安芸乃川 Takadagawa/Hiroshima | 53 | Kotodaishin / 琴大信 Sadogatake/Ôsaka | ↑ |
↑ | Ôazuma / 巨東 Tamanoi/Fukushima | 54 | Daiôko / 大黄虎 Shikihide/Mongolie | ↓ |
↓ | Hishôfuji / 飛翔富士 Hyôgo/Azumazeki | 55 | Sasayama / 笹山 Kise/Aomori | ↑ |
↑ | Takunishiki / 拓錦 Chiba / Chiganoura | 56 | Wakayama / 若山 Ônomatsu/Chiba | ↑ |
↑ | Ônami / 大波 Arashio/Fukushima | 57 | Koshinoryû / 越ノ龍 Fujishima/Fukui | ↓ |
↓ | Kazafuzan / 風斧山 Nishikido/Kazakhstan | 58 | Hokuô / 北皇 Takadagawa/Hokkaidô | ↑ |
↑ | Wakakasuga / 若春日 Kasugayama/Aichi | 59 | Kihonoumi / 希帆ノ海 Dewanoumi/Niigata | ↓ |
↑ | Aiyama / 相山 Kitanoumi/Saitama | 60 | Tsurubayashi / 鶴林 Kise/Kumamoto | ↑ |
Division sandanme/三段目
Division jonidan/序二段
Division jonokuchi/序ノ口
Nouveau promu | De retour | Rétrogradé | Tenant du titre |