![]() |
| Kakuryû, vers une seconde victoire consécutive ? |
![]() | |
| Tamawashi, nouveau sekiwake, en compagnie de Kataonami oyakata | |
| |
| Shôdai, nouveau sekiwake, en compagnie de Tokitsukaze oyakata | |
| Hatsu basho 2017 : promotions en division makuuchi (26/12/2016) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Débuts jûryô | Débuts makuuchi | Kyûshû 2016 | NSK | |||
| Takakeishô* | 貴景勝 | Takanohana | SATÔ Takanobu | 佐藤 貴信 | 20 | Hyôgo | 09/2014 | 05/2016 | O-J3 | 12-3 | 3582 | |
| Chiyoô | 千代皇 | Kokonoe | MOTOI Miyohito | 基 王代仁 | 25 | Kagoshima | 03/2010 | 05/2013 | O-J2 | 8-7 | 3250 | |
| Ôsunaarashi | 大砂嵐 | Ôtake | SHARAN Abdelrahman | 27 | Egypte | 01/2012 | 07/2013 | 11/2013 | E-J6 | 9-4-2 | 3378 | |
| * Ancien Satô//佐藤改め | ||||||||||||
| | |
| Takakeishô, nouveau promu en division makuuchi | ||
![]() | ![]() |
| Chiyoô, nouveau promu en division makuuchi, en compagnie de Kokonoe oyakata | |
| Hatsu basho 2017 : promotions makushita vers jûryô (30/11/2016) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Débuts jûryô | Kyûshû 2016 | NSK | ||
| Rikishin | 力真 | Tatsunami | KUBOTA Tatsuki | 21 | Kumamoto | 05/2011 | E-Ms1 | 6-1 | 3338 | |
| Daiamami* | 大奄美 | Oitekaze | SAKAMOTO Genki | 23 | Kagoshima | 01/2016** | O-Ms1 | 4-3 | 3665 | |
| Terutsuyoshi | 照強 | Isegahama | FUKUOKA Shôki | 21 | Hyôgo | 03/2010 | O-Ms9 | 7-0 | 3278 | |
| Wakanoshima | 若乃島 | Shibatayama | SAITA Fumiya | 32 | Kagoshima | 03/2000 | 07/2014 | E-Ms2 | 4-3 | 2248 |
| Kizenryû | 希善龍 | Kise | KAMEI Takashi | 31 | Kagawa | 03/2008 | 05/2013 | O-Ms2 | 4-3 | 3081 |
| * ancien Sakamoto/坂元改め ** Ms15TD | ||||||||||
| | |
| Daiamami | Rikishin, en compagnie de Tatsunami oyakata | |
| |
| Terutsuyoshi, accompagné d'Isegahama oyakata | |














