En ce premier jour de Tournoi de janvier, la NSK a annoncé les résultats du shindeshi kensa qui a eu lieu le 28 décembre 2016 au Ryôgoku Kokugikan.
       | Hatsu basho 2017 : shindeshi kensa (28/12/2016) |      
       
  |        Shikona |        Nom |        Heya |        Taille/poids |        Né le (âge) |        De |        NSK |      
       | 1 |        Kobayashi |        小林 |        KOBAYASHI Mineo |        小林 峰生 |        Tomozuna |        1,73/106 |        02/08/1994 (22) |        Chiba |        3752 |      
       | 2 |        Yamamoto |        山本        |        YAMAMOTO Daiki* |        山本 大生        |        Nishonoseki |        1,86/126 |        01/10/1993 (23) |        Hokkaidô |        3753 |      
       | 3 |        Harada |        原田 |        HARADA Masaki |        原田 将輝 |        Shikoroyama |        1,83/86 |        21/01/1999 (17) |        Yamaguchi |        3754 
 |      
       | 4 |        Kabuoka |        藪岡 |        KABUOKA Kazutaka |        藪岡 和孝 |        Fujishima |        1,80/87 |        07/09/1998 (18) |        Ôsaka |        3755 
 |      
       | 5 |        Ômura |        大村 |        ÔMURA Gennosuke |        大村 玄之輔 |        Michinoku |        1,67/67 |        25/09/1998 (18) |        Fukuoka |        3756 
 |      
       | 6 |        Shido |        志戸 |        SHIDO Daisuke |        志戸 大輔 |        Kise |        1,73/98 |        18/03/199 (17) |        Kumamoto |        3757 
 |      
       | 7 |        Kawakami |        川上 |        KAWAKAMI Ryûko** |        川上 竜 虎 |        Onoe |        1,80/126 |        23/06/1998 (18) |        Kumamoto |        3758 
 |      
       | 8 |        Chiyo |        千代 |        CHIYO Kazuki |        千代 一貴 |        Isegahama |        1,69/109 |        15/07/1998 (18) |        Fukushima |        3759 
 |      
       * Premier à bénéficier de la nouvelle possibilité de devenir professionnel jusqu'à 25 ans 
** Yokozuna collégien 2013 |      
 
                |                 |             
       | YAMAMOTO Daiki        |        KAWAKAMI Ryûko        |