Haru basho 2021 : intai (31/03/2021) | |||||||||||||||
Rikishi | Heya | Âge | De | Débuts | Débuts jûryô |
Débuts makuuchi |
Débuts san'yaku |
Débuts ôzeki |
Débuts yokozuna |
Max | Nom d'ancien |
NSK | |||
24/03 | O-Y | Kakuryû | 鶴竜 | Michinoku | 35 | Mongolie | 11/2001 | 11/2005 | 11/2006 | 05/2009 | 05/2012 | 05/2014 | E-Y | Kakuryû/鶴竜 | 2416 |
31/03 | E-Sd23 | Masutôô | 舛東欧 | Tokiwayama | 35 | Hongrie | 01/2005 | O-Ms8 | 2771 | ||||||
E-Sd49 | Hikarugenji | 光源治 | Minezaki | 28 | Ôsaka | 05/2010 | E-Ms54 | 3298 | |||||||
E-Sd60 | Tokimaru | 斗城丸 | Miyagino | 22 | Tottori | 05/2017 | E-Sd45 | 3820 | |||||||
E-Sd70 | Kirameki | 煌 | Asahiyama | 19 | Aichi | 01/2020 | E-Sd70 | 3993 | |||||||
E-Sd75 | Kaônishiki | 華王錦 | Azumazeki | 42 | Akita | 05/2001 | 07/2011 | O-J6 | 2388 | ||||||
E-Jd22 | Ayakaze | 綾風 | Oguruma | 26 | Hyôgo | 03/2010 | E-Sd66 | 3254 | |||||||
O-Jd31 | Tôshônishiki | 東照錦 | Nishikido | 22 | Tochigi | 03/2017 | O-Jd12 | 3798 | |||||||
E-Jd34 | Sorakaze | 宙風 | Oguruma | 22 | Aichi | 03/2014 | O-Jd11 | 3536 | |||||||
O-Jd35 | Tomisakae | 富栄 | Isegahama | 28 | Hyôgo | 03/2008 | E-Ms6 | 3127 | |||||||
O-Jd43 | Harimanada | 播磨灘 | Onoe | 25 | Hyôgo | 01/2014 | O-Sd94 | 3509 | |||||||
O-Jd61 | Kotoimagawa | 琴今川 | Sadogatake | 19 | Ôsaka | 03/2017 | E-Jd40 | 3774 | |||||||
O-Jd70 | Daishôkaku | 大翔鶴 | Oitekaze | 37 | Ôsaka | 05/2002 | O-Sd1 | 2481 | |||||||
E-Jd73 | Tamanohoshi | 玉の星 | Kataonami | 16 | Tôkyô | 03/2020 | E-Jd73 | 4013 | |||||||
O-Jd75 | Ôisato | 大勇人 | Minezaki | 24 | Kyôto | 03/2012 | O-Sd18 | 3382 | |||||||
O-Jd90 | Isamufuji | 勇富士 | Isegahama | 22 | Aichi | 03/2014 | E-Jd42 | 3520 | |||||||
O-Jd101 | Shimizu | 清水 | Musashigawa | 22 | Nagano | 09/2017 | E-Jd56 | 3832 | |||||||
E-Jk15 | Ôta | 太田 | Yamahibiki | 33 | Tokushima | 03/2003 | O-Ms20 | 2586 | |||||||
O-Jk20 | Hisanotora | 久之虎 | Dewanoumi | 32 | Wakayama | 03/2006 | E-Ms16 | 2907 | |||||||
BG | Kirinoryû | 霧乃龍 | Michinoku | 23 | Kagoshima | 03/2013 | E-Ms38 | 3479 | |||||||
BG | Yaotsufuji | 八百ツ富士 | Isegahama | 16 | Gifu | 03/2020 | O-Jk13 | 3998 | |||||||
mercredi 31 mars 2021
Haru basho 2021 - classement : fins de carrières
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
Haru basho,
Haru basho 2021,
intai,
retraite,
令和3年春場所,
引退,
春場所,
番付

