| Aki basho 2021 : Ura / 宇良 E-M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ⇰ | ● | 0-1 | oshidashi | O-M5 Takarafuji/宝富士 | 1-0 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ⇰ | ● | 0-2 | hatakikomi | E-M7 Terutsuyoshi/照強 | 1-1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ⇰ | ● | 0-3 | oshitaoshi | O-M6 Ônoshô/阿武咲 | 3-0 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ⇰ | ● | 0-4 | E-M5 Chiyoshôma/千代翔馬 |
oshidashi | 1-3 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 ⇰ | ○ | 2-3 | okuritsuridashi | O-M4 Daieishô/大栄翔 | 3-2 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ⇰ | ○ | 3-3 | oshidashi | E-M9 Aoiyama/碧山 | 2-4 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ⇰ | ● | 3-4 | oshitaoshi | E-M8 Okinoumi/隠岐の海 | 5-2 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 ⇰ | ○ | 4-4 | oshitaoshi | O-M8 Tobizaru/翔猿 | 4-4 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 ⇰ | ● | 4-5 | hikiotoshi | E-M10 Chiyotairyû/千代大龍 | 5-4 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 ⇰ | ● | 4-6 | uwatenage | O-Y Terunofuji/照ノ富士 | 9-1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 ⇰ | ○ | 4-7 | E-M4 Tamawashi/玉鷲 |
oshidashi | 4-7 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 ⇰ | ● | 4-8 | hatakikomi | E-M16 Chiyomaru/千代丸 | 7-5 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 ⇰ | ○ | 5-8 | oshidashi | O-M15 Chiyonoô/千代ノ皇 | 4-9 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 ⇰ | ○ | 6-8 | ashitori | E-M14 Kaisei//魁聖 | 5-9 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 ⇰ | ○ | 7-8 | tsukidashi | E-M15 Ichiyamamoto/一山本 | 4-11 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****************************************
| URA Kazuki / 宇良 和輝 - Kise/木瀬部屋 (2021/09) | |||||||||||||
| Hatsu/01 | Haru/03 | Natsu/05 | Nagoya/07 | Aki/09 | Kyûshû/11 | V/D/F | |||||||
| 2015 | Mz | 2-0 | O-Jk9 | 7-0 | E-Jd10 | 7-0 | O-Sd18 | 5-2 | O-Ms54 | 7-0 | 26/2/0 | ||
| 2016 | O-Ms8 | 6-1 | O-Ms2 | 6-1 | O-J13 | 10-5 | O-J8 | 11-4 | E-J1 | 6-9 | E-J5 | 8-7 | 47/27/0 |
| 2017 | E-J3 | 11-4 | O-M12 | 8-7 | O-M10 | 11-4 | E-M4 | 7-8★ | O-M4 | 1-2-12 | E-M16 | 0-0-15 | 38/25/27 |
| 2018 | E-J11 | 0-0-15 | O-Ms10 | 0-0-7 | O-Ms50 | 0-0-7 | O-Sd30 | 0-0-7 | E-Sd91 | 6-1 | E-Sd33 | 7-0 | 13/1/36 |
| 2019 | O-Ms23 | 2-3-2 | O-Ms36 | 0-0-7 | O-Sd16 | 0-0-7 | O-Sd76 | 0-0-7 | O-Jd36 | 0-0-7 | O-Jd106 | 6-1 | 8/4/30 |
| 2020 | E-Jd28 | 7-0 | O-Sd30 | 7-0 | --------------------- | E-Ms19 | 6-1 | O-Ms5 | 6-1 | E-J13 | 9-6 | 35/8/0 | |
| 2021 | E-J10 | 10-5 | E-J7 | 10-4-1 | O-J2 | 12-3 | O-M13 | 10-5 | E-M6 | 7-8 | |||
Un peu plus d'Ura/宇良関のことをもう少し ⇰
Kachikoshi/Makekoshi ⇰

