Makuuchi | Mitakeumi | 御嶽海 | E-S | Dewanoumi | 29 | Nagano | 13-2 | 3620 | |
Jûryô | Kotoshôhô | 琴勝峰 | O-J2 | Sadogatake | 22 | Chiba | 11-4 | 3840 | |
Makushita | Nishikawa | 西川 | E-Ms35 | Sakaigawa | 23 | Ôsaka | 7-0 | 4079 | |
Sandanme | Mukainakano | 向中野 | O-Sd81 | Miyagino | 19 | Mie | 7-0 | 4100 | |
Jonidan | Asahanshin | 朝阪神 | O-Jd27 | Takasago | 21 | Ôsaka | 7-0 | 3686 | |
Jonokuchi | Nakashima | 中島 | O-Jk16 | Musashigawa | 23 | Ôita | 7-0 | 3663 | |
********************
Shukun-shô/殊勲賞 (performance) |
Abi | 阿炎 | O-M6 | Shikoroyama | 27 | Saitama | 12-3 | 1/4 | 3485 |
Kantô-shô/敢闘賞 (combativité) |
Kotonowaka | 琴ノ若 | E-M14 | Sadogatake | 24 | Chiba | 11-4 | 2/2 | 3661 |
Ginô-shô/技能賞 (technique) |
Mitakeumi | 御嶽海 | E-S | Dewanoumi | 29 | Nagano | 13-2 | 3/10 | 3620 |