3-1 | Daiseizan/大青山, Wakanoshô/若ノ勝 |
3-0 | Kototebakari/琴手計, Tôseiryû/東誠竜 |
2-2 | Hanafusa/花房 |
1-3 | Satsumashô/薩摩翔 |
0-3 | Kotokenryû/琴拳龍, Takatairiku/隆太陸 |
0-4 | Chiyotsurugi/千代剣 |
2-2 | ● | Hanafusa/花房 | Daiseizan/大青山 | ○ | 3-1 |
0-4 | ● | Chiyotsurugi/千代剣 | Wakanoshô/若ノ勝 | ○ | 3-1 |
0-3 | ○ | Kotokenryû/琴拳龍 | Takatairiku/隆太陸 | ● | 0-3 |
0-3 | ● | Chiyotsurugi/千代剣 | Satsumashô/薩摩翔 | ○ | 1-3 |
Daiseizan-Hanafusa |
2-1 | ○ | Daiseizan/大青山 | Takatairiku/隆太陸 | ● | 0-2 |
2-1 | ○ | Wakanoshô/若ノ勝 | Satsumashô/薩摩翔 | ● | 0-3 |
3-0 | ○ | Kototebakari/琴手計 | Hanafusa/花房 | ● | 2-1 |
3-0 | ○ | Tôseiryû/東誠竜 | Chiyotsurugi/千代剣 | ● | 0-2 |
Daiseizan-Takatairiku | Wakanoshô-Satsumashô | Kototebakari-Hanafusa | Tôseiryû-Chiyotsurugi |
1-1 | ○ | Wakanoshô/若ノ勝 | Kotokenryû/琴拳龍 | ● | 0-2 |
2-0 | ○ | Hanafusa/花房 | Takatairiku/隆太陸 | ● | 0-1 |
2-0 | ○ | Kototebakari/琴手計 | Daiseizan/大青山 | ● | 1-1 |
2-0 | ○ | Tôseiryû/東誠竜 | Satsumashô/薩摩翔 | ● | 0-2 |
Wakanoshô-Kotokenryû | Hanafusa-Takatairiku | Kototebakari-Daiseizan | Tôseiryû-Satsumashô |
1-0 | ○ | Daiseizan/大青山 | Kotokenryû/琴拳龍 | ● | 0-1 |
1-0 | ○ | Hanafusa/花房 | Satsumashô/薩摩翔 | ● | 0-1 |
1-0 | ○ | Kototebakari/琴手計 | Wakanoshô/若ノ勝 | ● | 0-1 |
1-0 | ○ | Tôseiryû/東誠竜 | Chiyotsurugi/千代剣 | ● | 0-1 |
Daiseizan-Kotokenryû | Tôseiryû-Chiyotsurugi | ||
Hanafusa-Satsumashô | |||
Kototebakari-Wakanoshô |