Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Nagoya 22 | Rang | NSK | |||
Ryūden | 竜電 | Takadagawa | WATANABE Yūki | 渡邊 裕樹 | 31 | Yamanashi | 03/2006 | 11/2012 | 01/2018 | E-J1 | 12-3 | O-M12 | 2890 |
Mitoryū | 水戸龍 | Nishikido | Baasansuren TURBOLD | 28 | Mongolie | 03/2017* | 01/2018 | O-J4 | 9-6 | E-M16 | 3797 | ||
Hiradoumi | 平戸海 | Sakaigawa | SAKAGUCHI Yūki | 坂口 雄貴 | 22 | Nagasaki | 03/2016 | 11/2021 | E-J8 | 10-5 | O-M16 | 3705 | |
------------------------------ * Ms15TD - Rétrogradés en division jūryō : Shimanoumi/志摩ノ海, Daiamami/大奄美, Chiyomaru/千代丸 |
Mitoryū / Nishikido |
Hiradoumi / Sakaigawa |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Nagoya 22 | Rang | NSK | |||
Hōshōryū | 豊昇龍 | Tatsunami | Sugarragchaa Byambasuren | 23 | Mongolie | 01/2018 | 11/2019 | 09/2020 | 03/2022 | E-K | 9-6 | O-S | 3842 | |
Ichinojō | 逸ノ城 | Minato | MIURA Takashi1 | 三浦 駿 | 29 | Mongolie | 01/20142 | 05/2014 | 09/2014 | 11/2014 | O-M2 | 13-2 | O-K | 3498 |
Kiribayama | 霧馬山 | Michinoku | Byambachuluun Lkhagvasuren | Âge | Mongolie | 05/2015 | 03/2019 | 01/2020 | 11/2021 | E-M1 | 8-7 | O-K2 | 3622 | |
------------------------------ 1 Nom adopté au moment de sa naturalisation japonaise 2 Ms15TD |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Nagoya 22 | Rang | NSK | |||
Takakento | 貴健斗 | Tokiwayama | MIZUTA Kento | 水田 健斗 | 26 | Kumamoto | 01/2014 | 03/2021 | E-Ms1 | 4-3 | O-J14 | 3505 |
Kinbōzan | 金峰山 | Kise | YERSIN Baltagul | 25 | Kazakhstan | 09/20211 | O-Ms1 | 6-1 | O-J12 | 4112 | ||
Tochimusashi2 | 栃武蔵 | Kasugano | KANNO Yōta | 菅野 陽太 | 23 | Saitama | 03/20211 | O-Ms2 | 5-2 | E-J14 | 4065 | |
------------------------------ 1 Sd100TD 2 Ancien Kanno/菅野改め栃武蔵 Voir aussi 🢣 - Rétrogradés en division makushita : Ishiura/石浦, Kaisei/魁聖 (qui a annoncé sa retraite), Yago/矢後 |
Kachikoshi/Makekoshi Nagoya 22 🢣 Fins de carrières Nagoya 22 🢣 Changements de shikona 🢣