Rikishi | Heya | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Max | Nom d'ancien | NSK | |||
14/01 | O-M12 | Okinoumi | 隠岐の海 | Hakkaku | 37 | Shimane | 01/2005 | 03/2009 | 03/2010 | 05/2013 | O-S | Kimigahama/君ケ浜 | 2759 |
25/01 | E-Ms21 | Hikarifuji | 輝富士 | Isegahama | 23 | Gunma | 11/2016 | E-Ms12 | 3746 | ||||
O-Sd61 | Kotonoshū | 琴乃秀 | Sadogatake | 28 | Ehime | 03/2010 | E-Ms45 | 3267 | |||||
E-Sd90 | Meikō | 明光 | Onoe | 27 | Ōsaka | 01/2014 | E-Sd65 | 3511 | |||||
O-Jd17 | Akatsuki | 暁 | Takadagawa | 33 | Kanagawa | 01/2007 | O-Sd10 | 2965 | |||||
O-Jd35 | Kainowaka | 魁ノ若 | Ōshima | 43 | Fukuoka | 03/1995 | O-Ms14 | 1429 | |||||
E-Jd54 | Kotomyōzan | 琴明山 | Sadogatake | 32 | Kagoshima | 03/2006 | O-Sd60 | 2909 | |||||
E-Jd67 | Ayaminato | 彩湊 | Minato | 22 | Saitama | 03/2016 | E-Sd89 | 3719 | |||||
O-Jd98 | Nishikiō | 錦翁 | Asahiyama | 20 | Mie | 09/2018 | E-Jd52 | 3909 | |||||
O-Jk10 | Mihonoumi | 美浦ノ湖 | Musashigawa | 30 | Ibaraki | 09/2015 | E-Jd18 | 3657 | |||||
BG | Roman | 浪満 | Tatsunami | 21 | Okinawa | 05/2018 | O-Ms43 | 3902 | |||||
BG | Andōzakura | 安藤桜 | Shikihide | 19 | Fukuoka | 03/2019 | E-Jd24 | 3963 | |||||
BG | Hoshinofuji | 星ノ富士 | Isegahama | 17 | Chiba | 03/2021 | O-Jk3 | 4060 |
Conférence de presse d'Okinoumi - 14 janvier Okinoumi, apprécié aussi pour son physique, avec son maître et rijichō Hakkaku oyakata. |