Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Haru 23 | Rang | NSK | |||
Shiden | 紫雷 | Kise | SHIBA Takumi | 芝 匠 | 31 | Tōkyō | 03/2014 | 01/2022 | E-Ms1 | 4-3 | - | 3532 |
Kihō1 | 輝鵬 | Miyagino | KAWAZOE Keita | 川副 圭太 | 24 | Kumamoto | 09/20222 | O-Ms1 | 5-2 | - | 4170 | |
Shishi | 獅司 | Ikazuchi | SOKOLOVSKYI Serhii | 26 | Ukraine | 03/2021 | O-Ms2 | 6-1 | - | 3990 | ||
Chiyonoumi | 千代の海 | Kokonoe | HAMAMACHI Meitarō | 浜町 明太郎 | 30 | Kōchi | 05/2015 | 07/2018 | O-Ms3 | 4-3 | - | 3646 |
Yūma | 勇磨 | Ōnomatsu | NAKAO Yūma | 中尾 勇磨 | 24 | Ōsaka | 03/2014 | E-Ms5 | 5-2 | - | 3556 | |
----------------------- 1 Ancien Kawazoe/川副改め輝鵬 2 Ms15TD - Rétrogradables en division makushita : Enhō/炎鵬, Chiyonokuni/千代の国, Tokihayate/時疾風 - Le départ de Tochinoshin/栃ノ心 libère une place. Kachikoshi/Makekoshi Natsu 2023 🢣🢣 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Natsu23 | Rang | NSK | |||
Kirishima* | 霧島 | Michinoku | Byambachuluun Lkhagvasuren |
27 | Mongolie | 05/2015 | 03/2019 | 01/2020 | 11/2022 | E-S | 11-4 | - | 3622 | |
------------------------------ *Ancien Kiribayama/霧馬山改め霧島 |