Makuuchi | Terunofuji | 照ノ富士 | E-Y | Isegahama | 31 | Mongolie | 14-1 | 3321 | |
Jūryō | Gōnoyama | 豪ノ山 | E-J1 | Takekuma | 25 | Ōsaka | 14-1 | 4079 | |
--------------- | |||||||||
Makushita | Kiryūkō | 木竜皇 | O-Ms26 | Tatsunami | 20 | Tōkyō | 7-0 | 4102 | |
Sandanme | Sazanami | 漣 | E-Sd42 | Isenoumi | 23 | Iwate | 7-0 | 3615 | |
Jonidan | Satorufuji | 聖富士 | E-Jd60 | Isegahama | 18 | Shizuoka | 7-0 | 4184 | |
Jonokuchi | Haruyama | 春山 | O-Jk22 | Onoe | 22 | Kagoshima | 7-0 | 4223 | |
********************
Shukun-shō/殊勲賞 (performance) |
Meisei | 明生 | E-M6 | Tatsunami | 27 | Kagoshima | 8-7 | 1/2 | 3337 |
--------------- | |||||||||
Kantō-shō/敢闘賞 (combativité) |
|||||||||
--------------- | |||||||||
Ginō-shō/技能賞 (technique) |
Kiribayama | 霧馬山 | E-S | Michinoku | 27 | Mongolie | 11-4 | 3/4 | 3622 |
Wakamotoharu | 若元春 | O-S2 | Arashio | 29 | Fukushima | 10-5 | 1/1 | 3371 |
Kachikoshi/Makekoshi 🢣🢣