Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Nagoya 23 | Rang | NSK | |||
Kagayaki | 輝 | Takadagawa | TATSU Ryōya | 達 綾哉 | 29 | Ishikawa | 03/2010 | 11/2014 | 01/2016 | E-J1 | 9-6 | E-M16 | 3255 |
Atamifuji | 熱海富士 | Isegahama | TAKEI Sakutarō | 武井 朔太郎 | 20 | Shizuoka | 11/2020 | 03/2022 | 11/2022 | O-J1 | 11-4 | E-M15 | 4055 |
------------------------------ - Pas de nouveaux promus - Rétrogradés en division jūryō : Wakatakakage/若隆景, Bushōzan/武将山 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Nagoya 23 | Rang | NSK | |||
Kotonowaka | 琴ノ若 | Sadogatake | KAMATANI Masakatsu | 鎌谷 将且 | 25 | Chiba | 11/2015 | 07/2019 | 03/2020 | 01/2023 | E-K | 11-4 | E-S2 | 3661 |
Nishikigi | 錦木 | Isenoumi | KUMAGAI Tetsuya | 熊谷 徹也 | 32 | Iwate | 03/2006 | 05/2015 | 05/2016 | E-M1 | 10-5 | E-K | 2892 | |
Tobizaru | 翔猿 | Oitekaze | IWASAKI Masaya | 岩崎 正也 | 31 | Tōkyō | 01/2015 | 07/2017 | 09/2020 | 11/2022 | O-M1 | 9-6 | O-K | 3594 |
------------------------------ - Rétrogradés : Abi/阿炎 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Nagoya 23 | Rang | NSK | |||
Hōshōryū | 豊昇龍 | Tatsunami | Sugarragchaa Byambasuren |
24 | Mongolie | 01/2018 | 11/2019 | 09/2020 | 03/2022 | E-S | 12-3 | O-O2 | 3842 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Nagoya 23 | Rang | NSK | ||||
Tokihayate | 時疾風 | Tokitsukaze | TOMIE Hideki | 冨栄 秀喜 | 26 | Miyagi | 03/2019 | 05/2023 | E-Ms1 | 7-0 | O-J11 | 3933 | |
Ōnosato | 大の里 | Nishonoseki | NAKAMURA Daiki | 中村 泰輝 | 23 | Ishikawa | 05/20231 | E-Ms3 | 4-3 | E-J14 | 4227 | ||
Tenshōhō3 | 天照鵬 | Miyagino | MUKAINAKANO Shingō | 向中野 真豪 | 20 | Mie | 05/2021 | O-Ms3 | 4-3 | O-J14 | 4100 | ||
Takahashi | 高橋 | Nishonoseki | TAKAHASHI Yūta | 高橋 優太 | 24 | Fukushima | 05/2022 | O-Ms4 | 5-2 | O-J12 | 4164 | ||
Asakōryū4 | 朝紅龍 | Takasago | ISHIZAKI Takuma | 石崎 拓馬 | 24 | Ōsaka | 05/20212 | E-Ms5 | 5-2 | O-J13 | 4101 | ||
----------------------- 1Ms10TD 2Sd100TD 3Ancien Mukainakano/向中野改め天照鵬 4Ancien Ishizaki/石崎改め朝紅龍 - Rétrogradés en division makushita : Fujiseiun/藤青雲, Tsushimanada/對馬洋, Hidenoumi/英乃海, Yūma/勇磨, Chiyonoumi/千代の海 |
Kachikoshi/Makekoshi Nagoya 2023 🢣🢣