Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Hatsu 24 | Rang | NSK | |||
Kotonowaka | 琴ノ若 | Sadogatake | KAMATANI Masakatsu | 鎌谷 将且 | 26 | Chiba | 11/2015 | 07/2019 | 03/2020 | 01/2023 | E-S | 13-2 | O-O2 | 3661 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Hatsu 24 | Rang | NSK | |||
Wakatakakage | 若隆景 | Arashio | ŌNAMI Atsushi | 大波 渥 | 29 | Fukushima | 03/20171 | 05/2018 | 11/2019 | 07/2021 | O-Ms1 | 7-0 | -J | 3761 |
Tsushimanada | 対馬洋 | Sakaigawa | UMENO Masamitsu | 梅野 勝満 | 30 | Nagasaki | 05/2016 | 11/2022 | ------ | ------ | E-Ms2 | 5-2 | -J | 3733 |
Kitaharima | 北磻磨 | Yamahibiki | SHIMADA Seiya | 嶋田 聖也 | 37 | Hyōgo | 03/2002 | 01/2012 | 07/2016 | ------ | O-Ms2 | 4-3 | -J | 2448 |
Hakuōhō | 伯桜鵬 | Miyagino | OCHIAI Tetsuya | 落合 哲也 | 20 | Tottori | 01/20232 | 03/2023 | 07/2023 | ------ | O-Ms5 | 6-1 | -J | 4187 |
----------------------- - Pas de nouveaux promus 1Sd100TD 2Ms15TD Kachikoshi/Makekoshi Hatsu 2024 ⇰⇰ - Rétrogradables en division makushita : Tenshōhō/天照鵬, Yūma/勇磨, Chiyosakae/千代栄, Tochimusashi/栃武蔵 |