Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Hatsu 24 | Rang | NSK | |||
Kotonowaka | 琴ノ若 | Sadogatake | KAMATANI Masakatsu | 鎌谷 将且 | 26 | Chiba | 11/2015 | 07/2019 | 03/2020 | 01/2023 | E-S | 13-2 | O-O2 | 3661 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Hatsu 24 | Rang | NSK | |||
Wakamotoharu | 若元春 | Arashio | ŌNAMI Minato | 大波 港 | 30 | Fukushima | 11/2011 | 03/2019 | 01/2022 | 01/2023 | E-M1 | 10-5 | O-S | 3371 |
Abi | 阿炎 | Shikoroyama | HORIKIRI Kōsuke | 堀切 洸助 | 29 | Shikoroyama | 05/2013 | 03/2015 | 01/2018 | 07/2019 | O-M2 | 8-7 | E-K | 3485 |
Nishikigi | 錦木 | Isenoumi | KUMAGAI Tetsuya | 熊谷 徹也 | 33 | Iwate | 03/2006 | 05/2015 | 05/2016 | 09/20123 | O-M5 | 8-7 | O-K | 2892 |
------------------------------ Pas de nouveaux promus - Rétrogradés : Takayasu/高安, Ura/宇良 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Hatsu24 | Rang | NSK | |||
Daiamami | 大奄美 | Oitekaze | SAKAMOTO Genki | 坂元 元規 | 31 | Kagoshima | 01/2016 | 01/2017 | 11/2017 | E-J1 | 8-7 | O-M16 | 3665 |
Nishikifuji | 錦富士 | Isegahama | OGASAWARA Ryūsei | 小笠原 隆聖 | 27 | Aomori | 09/2016 | 09/2020 | 07/2022 | E-J2 | 10-5 | E-M14 | 3742 |
Rōga | 狼雅 | Futagoyama | Amartuvshin Amarsanaa | 25 | Russie | 11/2018 | 11/2022 | 11/2023 | E-J3 | 9-6 | O-M15 | 3907 | |
Kitanowaka | 北の若 | Hakkaku | SAITŌ Daiki | 齋藤 大輔 | 23 | Yamagata | 03/2019 | 01/2022 | 11/2023 | O-J3 | 10-5 | O-M14 | 3939 |
Takerufuji | 尊富士 | Isegahama | ISHIOKA Mikiya | 石岡 弥輝也 | 24 | Aomori | 09/2022 | 01/2024 | ------ | E-J10 | 13-2 | E-M17 | 4171 |
------------------------------ - Rétrogradés en division jūryō : Takarafuji/宝富士, Hokuseihō/北青鵬, Tomokaze/友風, Bushōzan/武将山, Aoiyama/碧山 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Hatsu 24 | Rang | NSK | |||
Wakatakakage | 若隆景 | Arashio | ŌNAMI Atsushi | 大波 渥 | 29 | Fukushima | 03/20171 | 05/2018 | 11/2019 | 07/2021 | O-Ms1 | 7-0 | O-J10 | 3761 |
Tsushimanada | 対馬洋 | Sakaigawa | UMENO Masamitsu | 梅野 勝満 | 30 | Nagasaki | 05/2016 | 11/2022 | ------ | ------ | E-Ms2 | 5-2 | O-J12 | 3733 |
Kitaharima | 北磻磨 | Yamahibiki | SHIMADA Seiya | 嶋田 聖也 | 37 | Hyōgo | 03/2002 | 01/2012 | 07/2016 | ------ | O-Ms2 | 4-3 | E-J14 | 2448 |
Hakuōhō | 伯桜鵬 | Miyagino | OCHIAI Tetsuya | 落合 哲也 | 20 | Tottori | 01/20232 | 03/2023 | 07/2023 | ------ | O-Ms5 | 6-1 | O-J13 | 4187 |
----------------------- - Pas de nouveaux promus 1Sd100TD 2Ms15TD - Rétrogradés en division makushita : Chiyomaru/千代丸, Tenshōhō/天照鵬, Yūma/勇磨, Tochimusashi/栃武蔵 |
Changements de shikona
Kachikoshi/Makekoshi Hatsu 2024