Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Haru24 | Rang | NSK | |||
Tokihayate | 時疾風 | Tokitsukaze | TOMIE Hideki | 冨栄 秀喜 | 27 | Miyagi | 03/2019 | 05/2023 | ------ | ------ | E-J1 | 8-7 | E-M15 | 3933 |
Takarafuji | 宝富士 | Isegahama | SUGIYAMA Daisuke | 杉山 大輔 | 37 | Aomori | 01/2009 | 09/2010 | 07/2011 | 07/2015 | O-J1 | 8-7 | O-M16 | 3742 |
Mitoryū | 水戸龍 | Nishikido | Baasansuren Turbold | 30 | Mongolie | 05/2017 | 01/2018 | 09/2022 | ------ | O-J2 | 12-3 | E-M13 | 3797 | |
Tomokaze | 友風 | Nishonoseki | MINAMI Yūta | 南 友太 | 29 | Kanagawa | 05/2017 | 11/2018 | 03/2019 | ------ | O-J3 | 9-6 | E-M16 | 3818 |
Ōshōma | 欧勝馬 | Naruto | Purevsuren Delgerbayar | 27 | Mongolie | 11/2021 | 07/2022 | ------ | ------ | O-J4 | 11-4 | O-M14 | 4108 | |
------------------------------ - Rétrogradés en division jūryō : Shimazuumi/島津海, Kitanowaka/北の若, Myōgiryū/妙義龍, Endō/遠藤, Daiamami/大奄美 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Ōzeki | Haru 24 | Rang | NSK | |||
Abi | 阿炎 | Shikoroyama | HORIKIRI Kōsuke | 堀切 洸助 | 29 | Saitama | 05/2013 | 03/2015 | 01/2018 | 07/2019 | ------ | E-K | 9-6 | O-S | 3485 |
Asanoyama | 朝乃山 | Takasago | ISHIBASHI Hiroki | 石橋 広暉 | 30 | Toyama | 03/2016 | 03/2017 | 09/2017 | 11/2019 | 07/2020 | O-M1 | 9-6 | E-K | 3682 |
Ōnosato | 大の里 | Nishonoseki | NAKAMURA Daiki | 中村 泰輝 | 23 | Ishikawa | 05/20231 | 09/2023 | 01/2024 | ------ | ------ | O-M5 | 11-4 | O-K | 4227 |
------------------------------ 1Ms10TD - Rétrogradés : Daieishō/大栄翔, Nishikigi/錦木 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Haru 24 | Rang | NSK | |||
Chiyomaru | 千代丸 | Kokonoe | KINOSHITA Kazuki | 木下 一樹 | 32 | Kagoshima | 05/2007 | 09/2013 | 03/2014 | E-Ms1 | 4-3 | O-J13 | 3040 |
Ōnokatsu | 阿武剋 | Ōnomatsu | Batjargal Choijilsuren | 23 | Mongolie | 11/20231 | ------ | ------ | O-Ms2 | 5-2 | E-J12 | 4231 | |
Tochitaikai2 | 栃大海 | Kasugano | TSUKAHARA Takaaki | 塚原 隆明 | 24 | Saitama | 11/2017 | ------ | ------ | O-Ms4 | 5-2 | E-J14 | 3839 |
Kazeken'ō | 風賢央 | Oshiogawa | SUMIKI Genta | 住木 厳太 | 24 | Ehime | 03/2022 | ------ | ------ | O-Ms13 | 7-0 | O-J14 | 4158 |
----------------------- 1Ms15TD 2Ancien Tsukahara/塚原改め栃大海 - Rétrogradés en division makushita : Kotoekō/琴恵光, Akua/天空海, Kitaharima/北磻磨 |
Kachikoshi/Makekoshi Haru 2024 ⇰⇰