Rikishi | Nagoya 24 | Heya | Âge | De | Débuts | Jūryō | Max | NSK | ||||
03/06 | Chiyonoumi Meitarō | 千代の海 明太郎 | O-Ms43 | 0-0-7 | Kokonoe | 31 | Kōchi | 05/2015 | 07/2018 | O-J8 | 3646 | |
28/06 | Ōki Kasuke | 王輝 嘉助 | O-Sd36 | 0-0-7 | Shikoroyama | 28 | Niigata | 07/2013 | 09/2020 | E-J13 | 3496 | |
20/07 | Asabenkei Daikichi | 朝弁慶 大吉 | O-Sd79 | 0-0-7 | Takasago | 35 | Kanagawa | 03/2007 | 11/2015 | O-J7 | 2986 | |
31/07 | Arauma Tōru | 荒馬 徹 | O-Sd20 | 0-0-7 | Isenoumi | 27 | Mongolie | 11/2020 | ------ | E-Ms23 | 4051 | |
Tokisōma Baira | 時蒼馬 馬苛 | O-Sd29 | 5-2 | Tokitsukaze | 25 | Mongolie | 09/2017 | ------ | E-Ms27 | 3827 | ||
Daishōmune Takehide | 大翔宗 武秀 | E-Sd46 | 1-6 | Oitekaze | 32 | Kagawa | 01/2011 | ------ | O-Sd33 | 3316 | ||
Kototora Yūta | 琴虎 裕大 | O-Sd77 | 0-0-7 | Sadogatake | 29 | Fukuoka | 03/2010 | ------ | E-Sd23 | 3283 | ||
Kenyū Kensei | 絢雄 絢生 | O-Sd78 | 0-0-7 | Isegahama* | 25 | Yamanashi | 03/2014 | ------ | E-Sd9 | 3562 | ||
Teraoumi Daishi | 寺尾海 大士 | E-Jd13 | 0-0-7 | Shikoroyama | 36 | Hiroshima | 01/2006 | ------ | O-Sd6 | 2874 | ||
Takabahō Masanori | 高馬鵬 真徳 | O-Jd76 | 0-0-7 | Isegahama* | 21 | Gunma | 03/2021 | ------ | E-Jd31 | 4086 | ||
Oyamazakura Ryōga | 小山桜 龍我 | E-Jd84 | 0-0-7 | Shikihide | 17 | Ibaraki | 03/2022 | ------ | E-Jd6 | 4125 | ||
----------------------- * Anciens de la Miyagino-beya. Kachikoshi/Makekoshi Nagoya 24 ⇰⇰ |
mercredi 31 juillet 2024
Nagoya basho 2024 - classement : fins de carrières
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
intai,
Nagoya basho,
Nagoya basho 2024,
retraite,
令和6年名古屋場所,
名古屋場所,
引退,
番付