Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | Débuts | NSK | |||
Gōseizan | 豪聖山 | Baatar Munkh-Od | Takekuma | 1,84/143 | 30/07/2005 (18) | Mongolie | ------ | 4280 | ||
FURUTA Kengo | 古田 賢悟 | Nishonoseki | 1,76/102 | 14/11/2000 (23) | Chiba | ------ | 4286 | |||
Kumanishiki | 隈錦 | HARADA Reo | 原田 麗央 | Takekuma | 1,85/127 | 04/03/2004 (20) | Kanagawa | ------ | 4288 | |
Nakashima | 中島 | NAKASHIMA Kaede | 中島 楓 | Musashigawa | 1,78/103 | 20/09/1998 (25) | Ōita | 2015/11 | 3663 | |
Fujiizumi | 富士泉 | MOCHIZUKI Aone | 望月 碧音 | Nishikido | 1,84/155 | 05/04/2004 (20) | Yamanashi | 2021/01 | 4059 | |
Aoifuji | 蒼富士 | HARAO Fumitaka | 原尾 文隆 | Isegahama | 1,66/109 | 28/06/2003 (21) | Kanagawa | 2021/11 | 4117 | |
---------------------- Ishizaki/石崎 et Kazuma/一意 (KAWABUCHI Kazuma/川渕 一意) ont débuté en Ms60TD. Par défaut, le nom est le shikona. Shindeshi kensa (08/07/2024) ⇰⇰ Shindeshi kensa résultats (14/07/2024) ⇰⇰ Maezumō ⇰⇰ |
Kumanishiki/隈錦, Furuta/古田, Gōseizan/豪聖山 |