
Matsuda/松田, Satomatsunaga/里松永
Yamagishi/山岸, Asarikimaru/朝力丸, Imada/今田, Yamanobe/山野辺, Kadomura/門村
Kazekōdai/風紅大, Kazeōki/風桜輝, Shunta/駿太, Wakajin/若神, Uchima/内間

Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | ||
Kazekōdai | 風紅大 | YOKOSE Haruto | 横瀬 陽翔 | Oshiogawa | 1,73/130 | 16/03/2007 (18) | Chiba | 4320 |
Kazeōki | 風桜輝 | GIN'YA Kōki | 銀谷 皇輝 | Oshiogawa | 1,72/121 | 01/12/2009 (15) | Akita | 4311 |
Shunta | 駿太 | SŌMA Shunta | 相馬 駿太 | Futagoyama | 1,77/139 | 06/01/2010 (15) | Tochigi | 4312 |
Wakajin | 若神 | JIN Teppei | 神 哲平 | Nishiiwa | 1,73/108 | 25/01/2007 (18) | Aomori | 4322 |
UCHIMA Haruma | 内間 悠天 | Nishonoseki | 1,83/158 | 17/09/2009 (18) | Okinawa | 4332 | ||
YAMAGISHI Aoi | 山岸 蒼生 | Otowayama | 1,78/117 | 15/08/2006 (18) | Nagano | 4317 | ||
Asarikimaru | 朝力丸 | KYŌDA Rikimaru | 京田 力丸 | Takasago | 1,83/123 | 26/03/2002 (22) | Ōsaka | 4333 |
IMADA Kōsei | 今田 光星 | Otowayama | 1,73/120 | 11/09/2000 (24) | Tōkyō | 4338 | ||
YAMANOBE Chikara | 山野辺 力 | Dewanoumi | 1,68/77 | 17/02/2010 (15) | Tōkyō | 4324 | ||
KADOMURA Issa | 門村 一茶 | Isegahama | 1,75/128 | 06/12/2005 (19) | Tōkyō | 4310 | ||
MATSUDA Ten | 松田 天 | Sakaigawa | 1,72/146 | 02/04/2005 (19) | Tottori | 4334 | ||
Satomatsunaga | 里松永 | MATSUNAGA Sera | 松永 愛羅 | Nishiiwa | 1,71/133 | 23/02/2010 (15) | Ōsaka | 4323 |
---------------------- Shindeshi kensa (01/03/2025) ⇰⇰ Shindeshi kensa résultats (09/03/2025) ⇰⇰ Maezumō et tsukedashi ⇰⇰ Présentation 2 (17/03/2025) ⇰⇰ |