Makuuchi | Kotoshōhō | 琴勝峰 | E-M15 | Sadogatake | 25 | Chiba | 13-2 | 3840 | |
Jūryō | Mita | 三田 | O-J11 | Futagoyama | 23 | Tochigi | 11-4 | 4289 | |
--------------- | |||||||||
Makushita | Asahakuryū | 朝白龍 | E-Ms3 | Takasago | 26 | Mongolie | 7-0 | 4175 | |
Sandanme | Kobayashi | 小林 | O-Sd42 | Kasugano | 21 | Saitama | 7-0 | 4188 | |
Jonidan | Gōnowaka | 豪乃若 | O-Jd98 | Takekuma | 20 | Saitama | 7-0 | 4183 | |
Jonokuchi | Kaki | 可貴 | E-Jk21 | Oitekaze | 23 | Ishikawa | 6-1 | 4339 | |
********************
Shukun-shō/殊勲賞 (performance) |
Tamawashi | 玉鷲 | E-M10 | Kataonami | 40 | Mongolie | 9-6 | 3/5 | 2629 |
Aonishiki1 | 安青錦 | E-M1 | Ajigawa | 21 | Ukraine | 11-4 | 4230 | ||
Kusano1 | 草野 | E-M14 | Isegahama | 24 | Kumamoto | 11-4 | 4279 | ||
Kotoshōhō1 | 琴勝峰 | E-M15 | Sadogatake | 25 | Chiba | 13-2 | 1/3 | 3840 | |
--------------- | |||||||||
Kantō-shō/敢闘賞 (combativité) |
Kusano | 草野 | E-M14 | Isegahama | 24 | Kumamoto | 11-4 | 1/2 | 4279 |
Fujinokawa2 | 藤ノ川 | O-M14 | Isenoumi | 20 | Kyōto | 10-5 | 1/1 | 4191 | |
Kotoshōhō | 琴勝峰 | E-M15 | Sadogatake | 25 | Chiba | 13-2 | 2/3 | 3840 | |
--------------- | |||||||||
Ginō-shō/技能賞 (technique) |
Aonishiki | 安青錦 | E-M1 | Ajigawa | 21 | Ukraine | 11-4 | 1/3 | 4230 |
Kusano | 草野 | E-M14 | Isegahama | 24 | Kumamoto | 11-4 | 1/2 | 4279 | |
----------------------- 1Devait remporter le tournoi. 2Devait remporter son combat du jour. |