Tetsufuji/鉄富士, Ibata/井畑, Haruto/遥人
Kakizoe/垣添, Uza/宇座, Ogawa/小川, Otsuna/乙名
Keshōmawashi : Kakizoe/Kakizoe père, Uza/Hamanoshima, Ogawa/Tochiazuma, Otsuna/Chiyoshōma
Tetsufuji/Takerufuji, Ibata/Nishinoryū, Haruto/Abi
| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | Débuts | NSK | ||
| KAKIZOE Haruku | 垣添 玄空 | Ikazuchi | 1,80/116 | 18/09/2007 (18) | Tōkyō | ------ | 4396 | ||
| UZA Juon | 宇座 寿音 | Onoe | 1,76/175 | 05/09/2002 (23) | Kagoshima | ------ | 4401 | ||
| Kyokuhayate | 旭疾風 | KIYAMA Ryō | 木山 稜 | Ōshima | 1,70/96 | 25/01/2001 (25) | Kanagawa | 01/2019 | 3916 |
| OGAWA Yūhi | 小川 雄飛 | Tamanoi | 1,81/148 | 10/05/2007 (19) | Fukuoka | ------ | 4393 | ||
| IBATA Shidera1 | 井畑 史光 | Sakaigawa | 1,75/133 | 23/11/2007 (18) | Saitama | 03/2026 | 4384 | ||
| OTSUNA Ryūsei | 乙名 竜成 | Kokonoe | 1,69/96 | 20/12/2010 (15) | Ōita | ------ | 4391 | ||
| Tetsufuji | 鉄富士 | NORITAKE Yūdai | 則武 雄大 | Isegahama | 1,78/111 | 14/12/2004 (21) | Ōsaka | ------ | 4392 |
| Wakasa2 | 若狭 | WAKASA Kengo | 若狹 謙吾 | Dewanoumi | 1,74/81 | 16/10/2003 (22) | Hokkaidō | 03/2022 | 4136 |
| Haruto | 遥人 | ŌYAMA Haruto | 大山 遥人 | Shikoroyama | 1,78/156 | 02/02/2011 (15) | Tōkyō | ------ | 4398 |
| ---------------------- 1 Ibata/井畑 a passé le shindeshi kensa de mars mais ne s'était pas présenté au maezumō. Les inscrits au fil de l'eau ⇰ Tests d'aptitude physique (13/04/2026) ⇰ Shindeshi kensa (01/05/2026) ⇰ Shindeshi kensa résultats (10/05/2026) ⇰ Maezumō et tsukedashi ⇰ |
|||||||||










