| Hatsu 10 | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | | |
| Saishin | O-Ms36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Ryûônami | O-Ms50 | ○ | ● | ○ | ○ | 3-1 | |||||||||||
| Sasakiyama | O-Sd13 | ○ | ● | ○ | ● | 2-2 | |||||||||||
| Shibahara | E-Sd47 | ○ | ○ | ○ | ● | 3-1 | |||||||||||
| Yoshifuji | E-Sd71 | ● | ● | ● | ● | 0-4 | |||||||||||
| Hasegawa | E-Jd67 | ● | ○ | ○ | ○ | 3-1 | |||||||||||
| Koshinonami | O-Jd96 | ○ | ● | ○ | ○ | 3-1 | |||||||||||
| Takaôra | O-Jk16 | ○ | ○ | ● | ○ | 3-1 | |||||||||||
| Tatsunishiki | E-Jk25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Haru 10 | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | ||
| Chiyozakura | E-Ms24 | ○ | ○ | ○ | ● | 3-1 | |||||||||||
| Tanahashi | E-Sd33 | ● | ○ | ● | ● | 1-3 | |||||||||||
| Tatsu | E-Sd37 | ○ | ○ | ● | 2-1 | ||||||||||||
| Terutsuyoshi | O-Sd62 | ● | ○ | ● | ○ | 2-2 | |||||||||||
| Tochihayate | E-Sd69 | ● | ● | ○ | ○ | 2-2 | |||||||||||
| Chiyoô | E-Sd82 | ○ | ○ | ○ | ● | 3-1 | |||||||||||
| Tochidaigo | O-Jd17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Masunoshô | O-Jd26 | ○ | ● | ○ | ○ | 3-1 | |||||||||||
| Ganjôyama | E-Jd30 | ● | ● | ○ | ○ | 2-2 | |||||||||||
| Daishônada | O-Jd30 | ○ | ○ | ● | ○ | 3-1 | |||||||||||
| Wakayamada | E-Jd48 | ● | ○ | ● | ○ | 2-2 | |||||||||||
| Nishiyama | E-Jd51 | ● | ○ | ○ | ● | 2-2 | |||||||||||
| Hisasakamoto | E-Jd53 | ● | ● | ● | ● | 0-4 | |||||||||||
| Azumashô | O-Jd57 | ● | ● | ○ | ○ | 2-2 | |||||||||||
| Daichi | E-Jd59 | ● | ○ | ○ | ● | 2-2 | |||||||||||
| Kawachi | O-Jd73 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Tochigidake | E-Jd77 | ○ | ● | ● | ○ | 2-2 | |||||||||||
| Kotoarai | E-Jd80 | ○ | ○ | ○ | ● | 3-1 | |||||||||||
| Takasaitô | O-Jd82 | ○ | ○ | ● | ● | 2-2 | |||||||||||
| Daitôken | O-Jd83 | ● | ● | ● | ● | 0-4 | |||||||||||
| Hara | O-Jd85 | ● | ● | ○ | ● | 1-3 | |||||||||||
| Sakaguchiyama | O-Jd86 | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
| Ôsatô | E-Jd94 | ● | ● | ○ | ○ | 2-2 | |||||||||||
| Fukamiyama | E-Jd95 | ● | ○ | ○ | ● | 2-2 | |||||||||||
| Fujihisashi | O-Jd104 | ● | ● | ● | ○ | 1-3 | |||||||||||
| Kotokawamura | O-Jd107 | ○ | ○ | ● | ● | 2-2 | |||||||||||
| Suzuki | O-Jd111 | ● | ○ | ○ | ○ | 3-1 | |||||||||||
| Daiyûshi | E-Jk2 | ○ | ○ | ● | ○ | 3-1 | |||||||||||
| Kotoômura | O-Jk2 | ● | ● | ○ | ○ | 2-2 | |||||||||||
| Kikuchi | O-Jk4 | ● | ○ | ○ | ○ | 3-1 | |||||||||||
| Kotonanba | O-Jk6 | ● | ○ | ● | ○ | 2-2 | |||||||||||
| Yukitsugaru | O-Jk7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Mukai | O-Jk8 | ○ | ● | ○ | ○ | 3-1 | |||||||||||
| Kotoharada | O-Jk9 | ● | ○ | ● | ○ | 2-2 | |||||||||||
| Masutenryû | E-Jk11 | ● | ○ | ● | ○ | 2-2 | |||||||||||
| Miyake | E-Jk13 | ● | ○ | ● | ● | 1-3 | |||||||||||
| Sunaga | E-Jk15 | ● | ● | ○ | ○ | 2-2 | |||||||||||
| Katô | O-Jk19 | ● | ○ | ● | ○ | 2-2 | |||||||||||
| Tajima | E-Jk24 | ● | ○ | ● | ● | 1-3 | |||||||||||
| Satake | BG | ||||||||||||||||
| Kengô | BG | ||||||||||||||||
| Natsu 10 | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | ||
| Yamanaka | E-Jd40 | ● | ○ | ○ | ○ | 3-1 | |||||||||||
| Nakashima | O-Jd65 | ○ | ● | ● | ● | 1-3 | |||||||||||
| Kagawa | O-Jd68 | ● | ● | ● | ● | 0-4 | |||||||||||
| Wakagenji | E-Jd72 | ○ | ● | ● | ● | 1-3 | |||||||||||
| Mihara | E-Jd87 | ○ | ● | ● | ● | 1-3 | |||||||||||
| Fujinowaka | O-Jd109 | ● | ● | ○ | ● | 1-3 | |||||||||||
| Akinoryû | E-Jd110 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Imafuku | E-Jk1 | ○ | ● | ○ | ● | 2-2 | |||||||||||
| Kotoyoshikane | O-Jk3 | ○ | ● | ● | ○ | 2-2 | |||||||||||
| Fukushima | E-Jk9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Matano | O-Jk10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Motoyama | E-Jk17 | ● | ● | ○ | ● | 1-3 | |||||||||||
| Nagoya 10 | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | ||
| Tamayûki | E-Jd11 | ○ | ● | ● | ○ | 2-2 | |||||||||||
| Aki 10 | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | ||
| Mimanishiki | E-Jd101 | ● | ○ | ● | ● | 1-3 | |||||||||||
| Aragyôshi | O-Jd105 | ○ | ● | ○ | ● | 2-2 | |||||||||||
| Ôshio | E-Jk14 | ○ | ● | ○ | ● | 2-2 | |||||||||||
| Kyûshû 10 | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | ||
| Ikeru | E-Jd22 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Toyononami | E-Jd52 | ○ | ● | ○ | ○ | 3-1 | |||||||||||
| Kawazu | E-Jd56 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Yoshizawa | E-Jd93 | ○ | ● | ● | ● | 1-3 | |||||||||||
| Kozakura | O-Jd93 | ● | ● | ● | ● | 0-4 | |||||||||||
| Yakushiji | E-Jk14 | ● | ● | ● | ● | 0-4 | |||||||||||
| Yamada | O-Jk17 | ● | ● | ● | ● | 0-4 | |||||||||||
dimanche 8 mai 2011
Tournoi d'évaluation de mai : résultats - promotion 2010
Intai de Futen'ô
![]() |
| Inagawa oyakata Dewanoumi oyakata |
Futen'ô (普天王, 30 ans, Dewanoumi), dont l'intai a été annoncée le 4 mai (ici) et qui est maintenant Inagawa oyakata/稲川親方, a donné une conférence de presse au Ryôgoku Kokugikan. "Plutôt que la tristesse, je ressens du soulagement de ne plus avoir à aller au feu. Quand le Haru basho a été annulé, ma motivation a disparu et je n'ai pas pu revenir. J'ai livré tous mes combats à fond alors ils resteront tous de grands souvenirs pour moi." a-t-il commenté ses huit années de carrière. Il va désormais faire partie de l'encadrement de la Dewanoumi-beya : "Je veux former des rikishi qui se donneront à fond et sauront émouvoir les gens qui les regardent.".
Mainichi, Nikkan
Tournoi d'évaluation de mai 2011 : shindeshi kensa - résultats
La NSK a publié le résultat du shindeshi kensa. Les sept garçons participeront au maezumô avec les reçus du shindeshi kensa du Haru basho (ici). Parmi ceux-ci et compte tenu de son palmarès, MEIGETSUIN Hidemasa est classé directement E-Ms15 tsukedashi.
| Natsu basho 2011: shindeshi kensa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le | A | NSK | ||
| Shindeshi kensa n°1 (26/04/2011) | ||||||||
| MORITAKA Shôdai | 森高 翔大 | Naruto | 1,91/99 | 19/07/1995 (15) | Nagasaki | 3359 | ||
| Azumaiwa | 東岩 | SATÔ Yûya | 佐藤 佑哉 | Tamanoi | 1,73/97 | 16/02/1995 (16) | Iwate | 3360 |
| Takanoumi | 貴ノ海 | YAMAMOTO Takahiro | 山本 貴大 | Tokitsukaze | 1,76/121 | 16/03/1996 (15) | Hyôgo | 3361 |
| Sakumayama | 佐久間山 | SAKUMA Takayuki | 佐久間 貴之 | Kitanoumi | 1,85/151 | 07/08/1988 (22) | Tôkyô | 3362 |
| SASAYAMA Yoshitomo | 笹山 喜悌 | Kitanoumi | 1,78/147 | 30/12/1992 (18) | Aomori | 3363 | ||
| SHINZATO Masaya | 新里 昌也 | Sakaigawa | 1,80/124 | 17/05/1988 (22) | Tôkyô | 3364 | ||
| MASUDA Yasuhide | 増田 康秀 | Sakaigawa | 1,83/177 | 14/08/1992 (18) | Tôkyô | 3365 | ||
![]() | Les recrues de la Sakaigawa (mars et mai) | ©Sakaigawa | |||||||||
|
|
|
| ||||||||
NSK
Inscription à :
Articles (Atom)





