Forfaits : Terunofuji/照ノ富士 E-Y
Asanoyama/朝乃山 E-Ms1, Chiyosakae/千代栄 O-Ms9, Chiyonoō/千代ノ皇 O-Ms13 |
dimanche 10 novembre 2024
Kyūshū basho 2024 - jour 1/初日
Publié par
KN
Libellés :
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2024,
résultats,
yūshō arasoi,
九州場所,
令和6年九州場所,
優勝争い,
結果
Kyūshū basho 2024 - jour 1/初日 : les nouvelles recrues
| Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | |||
| 1 | Daniel AILUA* | Musashigawa | 1,81/129 | 07/11/2005 (19) | USA | 4290 | ||
| Daikō | 大光 | TANAKA Ken'ya | 田中 健也 | Ōnomatsu | 1,72/105 | 01/02/2007 (17) | Ōsaka | 4291 |
| 3 | Serjbüdee Luvsangombo* | Shikoroyama | 1,86/116 | 15/09/2006 (18) | Mongolie | 4292 | ||
| 4 | KIMURA Gōto | 木村 豪太 | Takekuma | 1,85/140 | 09/04/2006 (18) | Saitama | 4293 | |
| 5 | IDENO Taiyō | 出野 太陽 | Hidenoyama | 1,70/125 | 10/04/2008 (16) | Chiba | 4294 | |
| 6 | OKADA Ryōtarō | 岡田 綾太朗 | Takadagawa | 1,70/171 | 11/05/2002 (22) | Shimane | 4295 | |
| 7 | NAGAMATSU Shion | 永松 知恩 | Ikazuchi | 1,83/104 | 09/02/2007 (17) | Yamanashi | 4296 | |
| 8 | ARAKI Sōta | 荒木 颯太 | Ikazuchi | 1,86/90 | 20/04/2006 (18) | Ōita | 4297 | |
| 9 | MIYAZAKI Toranosuke | 宮崎 虎之介 | Takekuma | 1,69/121 | 21/01/2007 (17) | Kōchi | 4298 | |
| ---------------------- * Débuteront en janvier 2025. Par défaut, le nom est le shikona. Shindeshi kensa (01/11/2024) ⇰⇰ |
||||||||
Publié par
KN
Libellés :
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2024,
shindeshi,
shindeshi kensa,
九州場所,
令和6年九州場所,
新弟子,
新弟子検査
vendredi 1 novembre 2024
Kyūshū basho 2024 : les nouvelles recrues - shindeshi kensa
| Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | |||
| 1 | Daniel AILUA* | Musashigawa | 1,81/129 | 07/11/2005 (19) | 平成17年11月7日(19歳)USA | ||
| 2 | TANAKA Ken'ya | 田中 健也 | Ōnomatsu | 1,72/105 | 01/02/2007 (17) | Ōsaka | |
| 3 | Serjbüdee Luvsangombo* | Shikoroyama | 1,86/116 | 15/09/2006 (18) | Mongolie | ||
| 4 | KIMURA Gōto | 木村 豪太 | Takekuma | 1,85/140 | 09/04/2006 (18) | Saitama | |
| 5 | IDENO Taiyō | 出野 太陽 | Hidenoyama | 1,70/125 | 10/04/2008 (16) | Chiba | |
| 6 | OKADA Ryōtarō | 岡田 綾太朗 | Takadagawa | 1,70/171 | 11/05/2002 (22) | Shimane | |
| 7 | NAGAMATSU Shion | 永松 知恩 | Ikazuchi | 1,83/104 | 09/02/2007 (17) | Yamanashi | |
| 8 | ARAKI Sōta | 荒木 颯太 | Ikazuchi | 1,86/90 | 20/04/2006 (18) | Ōita | |
| 9 | MIYAZAKI Toranosuke | 宮崎 虎之介 | Takekuma | 1,69/121 | 21/01/2007 (17) | Kōchi | |
| ---------------------- Shindeshi kensa résultats (10/11/2024) ⇰⇰ |
|||||||
|
Histoires de familles : - Daniel AILUA est le neveu de Musashigawa oyakata/武蔵川親方, l'ancien yokozuna Musashimaru/武蔵丸. Il est le frère cadet de l'ancien rikishi Musashikuni/武蔵国. - Serjbüdee Luvsangombo est le neveu de l'ancien yokozuna Asashōryū/朝青龍, le cousin de l'ôzeki Hōshōryū/豊昇龍 et le fils de l'ancien lutteur Blue Wolf. - KIMURA Gōto est le jeune frère de Gōseiryū/豪正龍 (O-Sd82, 22)qu'il rejoint à la Takekume-beya. - MIYAZAKI Toranosuke est le jeune frère des rikishi Tosashimizu/土佐清水(27, O-Sd66, Tokutsikaze) et Shimizuumi/清水海(23, E-Sd13, Sakaigawa). |
Publié par
KN
Libellés :
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2024,
shindeshi,
shindeshi kensa,
九州場所,
令和6年九州場所,
新弟子,
新弟子検査
mercredi 30 octobre 2024
Kyūshū basho 2024 - shindeshi kensa : les inscrits
| Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | |
| OKADA Ryōtarō | 岡田 綾太朗 | Takadagawa | 1,76/160 | 11/05/2002 (22) | Shimane |
| IDENO Taiyō | 出野 太陽 | Hidenoyama | / | // () | |
| TANAKA Ken'ya | 田中 健也 | Ōnomatsu | / | // (17) | |
| KIMURA Gōto | 木村 豪太 | Takekuma | 1,76/160 | // (18) | Aomori |
| MIYAZAKI Toranosuke | 宮崎 虎之介 | Takekuma | 1,71/123 | 21/01/2007 (17) | Kōchi |
| NAGAMATSU Shion | 永松 知恩 | Ikazuchi | 1,84/104 | // (18) | Ōita |
| ARAKI Sōta | 荒木 颯太 | Ikazuchi | 1,87/88 | // (18) | Ōita |
| Daniel AILUA | Musashigawa | 1,84/134 | // (18) | USA | |
| Serjbüdee Luvsangombo | Shikoroyama | / | // (18) | Mongolie | |
Publié par
KN
Libellés :
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2024,
shindeshi,
shindeshi kensa,
九州場所,
令和6年九州場所,
新弟子,
新弟子検査
lundi 28 octobre 2024
Kyūshū basho 2024 - classement
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Aki 24 | Rang | NSK | |||
| Chiyoshōma | 千代翔馬 | Kokonoe | ISHIBASHI Shōma1 | 石橋 翔馬 | 33 | Mongolie | 07/2009 | 01/2016 | 09/2016 | E-J1 | 10-5 | E-M14 | 3207 |
| Tokihayate | 時疾風 | Tokitsukaze | TOMIE Hideki | 冨栄 秀喜 | 28 | Miyagi | 03/2019 | 05/2023 | 05/2024 | E-J2 | 9-6 | O-M15 | 3933 |
| Shishi | 獅司 | Ikazuchi | Serhii Sokolovskyi | 27 | Ukraine | 01/2020 | 07/2023 | ------ | O-J2 | 9-6 | E-M16 | 3990 | |
| Takerufuji | 尊富士 | Isegahama | ISHIOKA Mikiya | 石岡 弥輝也 | 25 | Aomori | 09/2022 | 01/2024 | ------ | O-J11 | 13-2 | O-M16 | 4171 |
| Asakōryū | 朝紅龍 | Takasago | ISHIZAKI Takuma | 石崎 拓馬 | 26 | Ōsaka | 05/20212 | 09/2023 | ------ | E-J8 | 11-4 | E-M17 | 4101 |
| ------------------------------ 1Depuis sa naturalisation japonaise 2Sd100td - Rétrogradés en division jūryō : Kagayaki/輝, Kinbōzan/金峰山, Shirokuma/白熊, Kitanowaka/北の若 | |||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Ōzeki | Aki 24 | Rang | NSK | |||
| Daieishō | 大栄翔 | Oitekaze | TAKANISHI Hayato | 高西 勇人 | 30 | Saitama | 01/2012 | 07/2014 | 09/2015 | 01/2020 | ------ | E-K | 8-7 | O-S | 3376 |
| Wakamotoharu | 若元春 | Arashio | ŌNAMI Minato | 大波 港 | 30 | Fukushima | 11/2011 | 03/2019 | 01/2022 | 01/2023 | ------ | O-M3 | 11-4 | E-K | 3371 |
| Shōdai | 正代 | Tokitsukaze | SHŌDAI Naoya | 正代 直也 | 32 | Kumamoto | 03/2014 | 09/2015 | 01/2016 | 01/2017 | 11/2020 | E-M4 | 10-5 | O-K | 3521 |
| ------------------------------ - Pas de nouveaux promus - Rétrogradés : Abi/阿炎, Hiradoumi/平戸海 | |||||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Aki 24 | Rang | NSK | |||
| Ōnosato | 大の里 | Nishonoseki | NAKAMURA Daiki | 中村 泰輝 | 24 | Ishikawa | 05/20231 | 09/2023 | 01/2024 | 05/2024 | O-K | 13-2 | O-O2 | 4227 |
| ------------------------------ 1Ms10TD Natsu 2024 : 12-3 🏆, Nagoya 2024 : 9-6, Aki 2024 : 13-2 🏆 | ||||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Aki 24 | Rang | NSK | |||
| Tochitaikai | 栃大海 | Kasugano | TSUKAHARA Takaaki | 塚原 隆明 | 24 | Saitama | 11/2017 | 05/2024 | ------ | E-Ms1 | 4-3 | O-J12 | 3839 |
| Wakaikari | 若碇 | Isenoumi | SAITŌ Seigō | 齋藤 成剛 | 19 | Tōkyō | 01/2023 | ------ | ------ | O-Ms2 | 4-3 | E-J13 | 4191 |
| Chiyomaru | 千代丸 | Kokonoe | KINOSHITA Kazuki | 木下 一樹 | 33 | Kagoshima | 05/2007 | 09/2013 | 03/2014 | O-Ms3 | 5-2 | O-J11 | 3040 |
| Nabatame | 生田目 | Futagoyama | NABATAME Tatsuya | 生田目 竜也 | 22 | Tochigi | 01/2020 | 07/2024 | ------ | E-Ms4 | 4-3 | E-J14 | 3988 |
| Aonishiki | 安青錦 | Ajigawa | Danylo Yavhusishyn | 20 | Ukraine | 07/2023 | ------ | ------ | O-Ms4 | 6-1 | E-J11 | 4230 | |
| Kotoeihō1 | 琴栄峰 | Sadogatake | TEBAKARI Taiki | 手計 太希 | 21 | Chiba | 01/2022 | ------ | ------ | O-Ms5 | 5-2 | O-J13 | 4120 |
| ----------------------- 1Ancien Kototebakari/琴手計改め琴栄峰 - Rétrogradés en division makushita : Asanoyama/朝乃山, Kiryūkō/木竜皇, Chiyosakae/千代栄 - Myōgiryū/妙義龍 et Aoiyama/碧山 ont annoncé l'arrêt de leur carrière le 24 septembre. |
|||||||||||||
Kachikoshi/Makekoshi Aki 2024 ⇰⇰
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2024,
promotion,
sekitori,
shin'ōzeki,
shinjūryō,
shinnyūmaku,
九州場所,
令和6年九州場所,
新入幕,
新十両,
新大関,
昇進,
番付,
関取
Kyūshū basho 2024 - classement : changements de shikona
| Ancien shikona | Nouveau shikona | Heya | Débuts | Rang | Aki 24 | NSK | |||
| Kototebakari Taiki | 琴手計 太希 | Kotoeihō Hiroki | 琴栄峰 央起 | Sadogatake | 01/2022 | O-J13 | O-Ms5 | 5-2 | 4120 |
| Kanazawa Hidetoshi | 金沢 秀俊 | Gyokuōzan Yoshihito | 玉欧山 善仁 | Naruto | 03/2022 | O-Ms36 | E-Ms46 | 4-3 | 4130 |
| Nishida | 西田 | Nishiomoto | 西御許 | Nakamura | 03/2020 | E-Ms59 | E-Sd10 | 4-3 | 4032 |
| Shōgun Masaki | 将軍 真輝 | Wakaterumoto Sakae | 若輝元 栄 | Shikoroyama | 01/2017 | O-Sd60 | E-Sd36 | 2-5 | 3754 |
| Kotomunakata Ryūgo | 琴宗形 琉梧 | Kikuryūhō Shingo | 菊琉峰 信梧 | Hidenoyama* | 03/2023 | E-Jd28 | E-Jd75 | 5-2 | 4220 |
| Kotokōguchi Seiyū | 琴高口 誠雄 | Seiyū Kikujirō | 誠雄 菊二郎 | Hidenoyama* | 03/2024 | O-Jd39 | O-Jd13 | 3-4 | 4260 |
| Kotomotomura Kōsei | 琴元村 康誠 | Kōsei Kanato | 康誠 叶夢 | Hidenoyama* | 05/2024 | O-Jd83 | E-Jd76 | 3-4 | 4284 |
| Kotohanashiro Shōgo | 琴花城 清悟 | Kikunoshiro Kiyoshi | 菊ノ城 清 | Hidenoyama* | 05/2023 | O-Jd92 | O-Jd84 | 2-0-5 | 4228 |
| ------------------------------ *Jusqu'alors rattaché à la Sadogatake-beya, Hidenoyama/秀ノ山 oyakata, ancien ōzeki Kotoshōgiku/琴奨菊, a ouvert sa propre heya le 19 octobre. Les rikishi qui l'ont suivi abandonnent le caractère koto/琴 et adoptent pour la plupart le kiku/菊 du nom de famille (菊次/Kikutsugi) et shikona de leur maître. Si le changement ne concerne que la première partie du shikona, la seconde n'est pas donnée. |
|||||||||
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
kaimei,
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2024,
shikona,
九州場所,
令和6年九州場所,
四股名,
改名,
番付
mercredi 25 septembre 2024
Kyūshū basho 2024 - classement : les nouveaux sekitori et ōzeki
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Rang | NSK | ||||
| Ōnosato | 大の里 | Nishonoseki | NAKAMURA Daiki | 中村 泰輝 | 24 | Ishikawa | 05/20231 | 09/2023 | 01/2024 | 05/2024 | -O | 4227 | ||
| ------------------------------ 1 Ms10TD Natsu 2024 : O-K 12-3 🏆, Nagoya 2024 : O-S 9-6, Aki 2024 : O-S 13-2 🏆 | ||||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Aki 24 | Rang | NSK | |||
| Tochitaikai | 栃大海 | Kasugano | TSUKAHARA Takaaki | 塚原 隆明 | 24 | Saitama | 11/2017 | 05/2024 | ------ | E-Ms1 | 4-3 | -J | 3839 |
| Wakaikari | 若碇 | Isenoumi | SAITŌ Seigō | 齋藤 成剛 | 19 | Tōkyō | 01/2023 | ------ | ------ | O-Ms2 | 4-3 | -J | 4191 |
| Chiyomaru | 千代丸 | Kokonoe | KINOSHITA Kazuki | 木下 一樹 | 33 | Kagoshima | 05/2007 | 09/2013 | 03/2014 | O-Ms3 | 5-2 | -J | 3040 |
| Nabatame | 生田目 | Futagoyama | NABATAME Tatsuya | 生田目 竜也 | 22 | Tochigi | 01/2020 | 07/2024 | ------ | E-Ms4 | 4-3 | -J | 3988 |
| Aonishiki | 安青錦 | Ajigawa | YAVHUSISHYN Danylo | 20 | Ukraine | 07/2023 | ------ | ------ | O-Ms4 | 6-1 | -J | 4230 | |
| Kotoeihō1 | 琴栄峰 | Sadogatake | TEBAKARI Taiki | 手計 太希 | 21 | Chiba | 01/2022 | ------ | ------ | O-Ms5 | 5-2 | -J | 4120 |
| ----------------------- Kachikoshi/Makekoshi Aki 24 ⇰⇰ 1Ancien Kototebakari/琴手計改め琴栄峰 - Rétrogradables en division makushita : Asanoyama/朝乃山, Kiryūkō/木竜皇, Chiyosakae/千代栄, Ōshōumi/欧勝海 - Myōgiryū/妙義龍 et Aoiyama/碧山 ont annoncé l'arrêt de leur carrière le 24 septembre. |
|||||||||||||
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2024,
promotion,
sekitori,
shinjūryō,
九州場所,
令和6年九州場所,
新十両,
昇進,
番付,
関取
Aki basho 2024 - classement : fins de carrières
| Rikishi | Aki 24 | Heya | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Ōzeki | Max | Nom d'ancien | NSK | |||
| 20/09 | Takakeishō Yoshinobu | 貴景勝 貴信 | O-S2 | 0-2-13 | Tokiwayama | 28 | Hyōgo | 09/2014 | 05/2016 | 01/2017 | 01/2018 | 05/2019 | E-O | Minatogawa/湊川 | 3582 |
| 24/09 | Myōgiryū Yasunori | 妙義龍 泰成 | O-J9 | 0-0-15 | Sakaigawa | 37 | Hyōgo | 05/2009 | 01/2010 | 11/2011 | 07/2012 | ------ | E-S | Furiwake/振分 | 3206 |
| Aoiyama Kōsuke | 碧山 亘右 | E-J13 | 5-10 | Kasugano | 38 | Bulgarie | 07/2009 | 07/2011 | 11/2011 | 09/2012 | ------ | E-S | Iwatomo/岩友 | 3208 | |
| 25/09 | Kotoyūshō Yoshihiro | 琴裕将 由拡 | E-Ms11 | 1-6 | Sadogatake | 30 | Nara | 09/2017 | ------ | ------ | ------ | ------ | E-J13 | ------ | 3710 |
| Aoi Seishō | 葵 誠将 | E-Sd65 | 1-6 | Shikoroyama | 32 | Aichi | 03/2008 | ------ | ------ | ------ | ------ | O-Ms49 | ------ | 3065 | |
| Daiseiryū Yoshitomo | 大成龍 喜悌 | E-Sd78 | 3-4 | Kise | 31 | Aomori | 05/2011 | ------ | ------ | ------ | ------ | O-J12 | ------ | 3363 | |
| Hokutoiwa Norito | 北勝岩 智斗 | E-Jd10 | 0-0-7 | Hakkaku | 20 | Hokkaidō | 03/2019 | ------ | ------ | ------ | ------ | E-Sd24 | ------ | 3940 | |
| Koshinoryū Toshihiko | 越ノ龍 敏彦 | O-Jd18 | 1-6 | Fujishima | 45 | Fukui | 03/1995 | ------ | ------ | ------ | ------ | O-Ms34 | ------ | 1454 | |
| Hokutonami Shōta | 北勝波 翔太 | E-Jd58 | 5-2 | Hakkaku | 31 | Hokkaidō | 03/2012 | ------ | ------ | ------ | ------ | O-Sd92 | ------ | 3408 | |
| Satotanaka Haruta | 里田中 駿穏 | O-Jk8 | 0-0-7 | Nishiiwa | 17 | Hyōgo | 03/2022 | ------ | ------ | ------ | ------ | O-Jd27 | ------ | 4139 | |
| Michihaya Riku | 道颯 陸 | E-Jk13 | 0-0-7 | Ōnomatsu | 21 | Kanagawa | 03/2022 | ------ | ------ | ------ | ------ | E-Sd60 | ------ | 4152 | |
| ----------------------- Kachikoshi/Makekoshi Aki 24 ⇰⇰ |
|||||||||||||||
Publié par
KN
Libellés :
Aki basho,
Aki basho 2024,
banzuke,
classement,
intai,
retraite,
令和6年秋場所,
引退,
番付,
秋場所
dimanche 22 septembre 2024
Aki basho 2024 - jour 15/千秋楽 : victoires et prix
| Makuuchi | Ōnosato | 大の里 | O-S | Nishonoseki | 24 | Ishikawa | 13-2 | 4227 |
| Jūryō | Takerufuji | 尊富士 | E-M17 | Isegahama | 25 | Aomori | 13-2 | 4171 |
| --------------- | ||||||||
| Makushita | Hatsuyama | 羽出山 | E-Ms16 | Tamanoi | 24 | Tōkyō | 7-0 | 4124 |
| Sandanme | Kawazoe | 川副 | O-Sd51 | Isegahama | 25 | Kumamoto | 7-0 | 4170 |
| Jonidan | Shimizuumi | 清水海 | O-Jd5 | Sakaigawa | 23 | Kōchi | 7-0 | 4281 |
| Jonokuchi | Gōseizan | 豪聖山 | E-Jk15 | Takekuma | 19 | Mongolie | 7-0 | 4280 |
********************
| Shukun-shō/殊勲賞 (performance) |
Wakatakakage | 若隆景 | E-M7 | Arashio | 29 | Fukushima | 12-3 | 1/5 | 3761 |
| --------------- | |||||||||
| Kantō-shō/敢闘賞 (combativité) |
Ōnosato | 大の里 | O-S | Nishonoseki | 24 | Ishikawa | 13-2 | 3/8 | 4227 |
| Nishikigi | 錦木 | O-M13 | Isenoumi | 34 | Iwate | 11-4 | 1/2 | 2892 | |
| --------------- | |||||||||
| Ginō-shō/技能賞 (technique) |
Ōnosato | 大の里 | O-S | Nishonoseki | 24 | Ishikawa | 13-2 | 3/8 | 4227 |
Aki basho 2024 - jour 15/千秋楽
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aki basho 2024 : Ura
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
****************************************
****************************************
| Hatsu/01 | Haru/03 | Natsu/05 | Nagoya/07 | Aki/09 | Kyūshū/11 | V/D/F | |||||||
| 2015 | Mz | 2-0 | O-Jk9 | 7-0🏆 | E-Jd10 | 7-0 | O-Sd18 | 5-2 | O-Ms54 | 7-0 | 26/2/0 | ||
| 2016 | O-Ms8 | 6-1 | O-Ms2 | 6-1 | O-J13 | 10-5 | O-J8 | 11-4 | E-J1 | 6-9 | E-J5 | 8-7 | 47/27/0 |
| 2017 | E-J3 | 11-4 | O-M12 | 8-7 | O-M10 | 11-4 | E-M4 | 7-8★ | O-M4 | 1-2-12 | E-M16 | 0-0-15 | 38/25/27 |
| 2018 | E-J11 | 0-0-15 | O-Ms10 | 0-0-7 | O-Ms50 | 0-0-7 | O-Sd30 | 0-0-7 | E-Sd91 | 6-1 | E-Sd33 | 7-0🏆 | 13/1/36 |
| 2019 | O-Ms23 | 2-3-2 | O-Ms36 | 0-0-7 | O-Sd16 | 0-0-7 | O-Sd76 | 0-0-7 | O-Jd36 | 0-0-7 | O-Jd106 | 6-1 | 8/4/30 |
| 2020 | E-Jd28 | 7-0🏆 | O-Sd30 | 7-0🏆 | --------------------- | E-Ms19 | 6-1 | O-Ms5 | 6-1 | E-J13 | 9-6 | 35/8/0 | |
| 2021 | E-J10 | 10-5 | E-J7 | 10-4-1 | O-J2 | 12-3🏆 | O-M13 | 10-5 | E-M6 | 7-8 | E-M7 | 10-5技 | 59/30/1 |
| 2022 | E-M2 | 8-7 | O-M1 | 4-11 | E-M6 | 9-5-1 | O-M3 | 7-8 | O-M3 | 8-7★ | E-M3 | 4-11 | 40/49/1 |
| 2023 | O-M7 | 7-8 | O-M8 | 9-6 | E-M4 | 7-8 | O-M4 | 7-8 | O-M4 | 9-6 | O-M1 | 8-7 | 47/43/0 |
| 2024 | O-K | 6-9 | E-M1 | 6-9 | O-M4 | 7-8 | O-M4 | 6-9 | E-M5 | 9-6 | 34/41/0 | ||
| Total | 57/37/17 | 50/38/15 | 63/33/15 | 61/43/14 | 57/42/19 | 59/37/15 | 347/230/95 | ||||||
Inscription à :
Articles (Atom)




















