Rikishi | Aki 24 | Heya | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Ōzeki | Max | Nom d'ancien | NSK | |||
20/09 | Takakeishō Yoshinobu | 貴景勝 貴信 | O-S2 | 0-2-13 | Tokiwayama | 28 | Hyōgo | 09/2014 | 05/2016 | 01/2017 | 01/2018 | 05/2019 | E-O | Minatogawa/湊川 | 3582 |
24/09 | Myōgiryū Yasunori | 妙義龍 泰成 | O-J9 | 0-0-15 | Sakaigawa | 37 | Hyōgo | 05/2009 | 01/2010 | 11/2011 | 07/2012 | ------ | E-S | Furiwake/振分 | 3206 |
Aoiyama Kōsuke | 碧山 亘右 | E-J13 | 5-10 | Kasugano | 38 | Bulgarie | 07/2009 | 07/2011 | 11/2011 | 09/2012 | ------ | E-S | Iwatomo/岩友 | 3208 | |
25/09 | Kotoyūshō Yoshihiro | 琴裕将 由拡 | E-Ms11 | 1-6 | Sadogatake | 30 | Nara | 09/2017 | ------ | ------ | ------ | ------ | E-J13 | ------ | 3710 |
Aoi Seishō | 葵 誠将 | E-Sd65 | 1-6 | Shikoroyama | 32 | Aichi | 03/2008 | ------ | ------ | ------ | ------ | O-Ms49 | ------ | 3065 | |
Daiseiryū Yoshitomo | 大成龍 喜悌 | E-Sd78 | 3-4 | Kise | 31 | Aomori | 05/2011 | ------ | ------ | ------ | ------ | O-J12 | ------ | 3363 | |
Hokutoiwa Norito | 北勝岩 智斗 | E-Jd10 | 0-0-7 | Hakkaku | 20 | Hokkaidō | 03/2019 | ------ | ------ | ------ | ------ | E-Sd24 | ------ | 3940 | |
Koshinoryū Toshihiko | 越ノ龍 敏彦 | O-Jd18 | 1-6 | Fujishima | 45 | Fukui | 03/1995 | ------ | ------ | ------ | ------ | O-Ms34 | ------ | 1454 | |
Hokutonami Shōta | 北勝波 翔太 | E-Jd58 | 5-2 | Hakkaku | 31 | Hokkaidō | 03/2012 | ------ | ------ | ------ | ------ | O-Sd92 | ------ | 3408 | |
Satotanaka Haruta | 里田中 駿穏 | O-Jk8 | 0-0-7 | Nishiiwa | 17 | Hyōgo | 03/2022 | ------ | ------ | ------ | ------ | O-Jd27 | ------ | 4139 | |
Michihaya Riku | 道颯 陸 | E-Jk13 | 0-0-7 | Ōnomatsu | 21 | Kanagawa | 03/2022 | ------ | ------ | ------ | ------ | E-Sd60 | ------ | 4152 | |
----------------------- Kachikoshi/Makekoshi Aki 24 ⇰⇰ |
mercredi 25 septembre 2024
Aki basho 2024 - classement : fins de carrières
Publié par
KN
Libellés :
Aki basho,
Aki basho 2024,
banzuke,
classement,
intai,
retraite,
令和6年秋場所,
引退,
番付,
秋場所

