Aki basho 2013 : résultats makuuchi - jour 15/千秋楽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
8-7 | O-J4 Azumaryû | oshitaoshi | O-M15 Tamaasuka | 7-8 | ● | |
9-6 | E-M11 Takekaze | oshidashi | O-M12 Sadanofuji | 8-7 | ● | |
● | 9-6 | O-M16 Tamawashi | oshidashi | O-M10 Shôtenrô | 5-10 | |
6-9 | E-M10 Tokushôryû | hatakikomi | E-M16 Asahishô | 5-8-2 | ● | |
6-9 | E-M9 Gagamaru | yorikiri | O-M13 Hômashô | 10-5 | ● | |
3-12 | E-M7 Aran | yorikiri | E-M15 Wakanosato | 4-11 | ● | |
6-9 | E-M6 Kitataiki | oshidashi | E-M14 Masunoyama | 8-7 | ● | |
5-10 | E-M5 Tokitenkû | yorikiri | E-M12 Tenkaihô | 8-7 | ● | |
● | 6-9 | E-M4 Toyohibiki | yorikiri | O-M14 Jôkôryû | 8-7 | |
● | 9-6 | O-M11 Tochinowaka | yoritaoshi | O-M3 Chiyotairyû | 6-9 | |
● | 7-8 | O-M9 Kotoyûki | oshidashi | O-M2 Aoiyama | 6-9 | |
■ | 8-7 | E-M2 Okinoumi | fusen | O-M5 Aminishiki | 9-6 | ■ |
● | 6-9 | E-M8 Fujiazuma | tsukidashi | O-M1 Ikioi | 5-10 | |
● | 8-7 | E-M1 Shôhôzan | tsukitaoshi | O-M7 Toyonoshima | 8-7 | |
● | 5-10 | E-M3 Takarafuji | yorikiri | O-K Takayasu | 5-10 | |
● | 8-7 | E-K Tochiôzan | yoritaoshi | O-M6 Kyokutenhô | 8-7 | |
7-8 | O-M4 Kaisei | yorikiri | O-S Gôeidô | 11-4 | ● | |
San'yaku soroibumi / 三役揃い踏み | ||||||
● | 10-5 | E-O2 Kotoshôgiku | yorikiri | E-S Myôgiryû | 6-9 | |
● | 11-4 | E-O1 Kisenosato | (monoii) yorikiri | O-O1 Kakuryû | 9-6 | |
● | 14-1 | E-Y Hakuhô | kotenage | O-Y Harumafuji | 10-5 |
Aki basho 2013 : résultats jûryô - jour 15/千秋楽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
2-6 | E-Ms4 Shôhô | oshidashi | O-J14 Kitaharima | 7-8 | ● | |
6-9 | E-J12 Tanzô | oshidashi | E-J13 Chiyomaru | 7-8 | ● | |
● | 12-3 | O-J11 Terunofuji | uwatenage | O-J8 Kagamiô | 12-3 | |
7-8 | O-J9 Daikihô | oshitaoshi | O-J7 Homarefuji | 8-7 | ● | |
4-11 | E-J7 Seirô | okuridashi | E-J9 Daidô | 6-9 | ● | |
● | 8-7 | E-J14 Chiyoô | oshidashi | O-J6 Tokushinhô | 7-8 | |
5-10 | E-J6 Ôiwato | kotenage | O-J13 Akiseyama | 8-7 | ● | |
● | 8-7 | O-J10 Yoshiazuma | yorikiri | O-J5 Asasekiryû | 8-7 | |
10-5 | E-J4 Ôsunaarashi | yoritaoshi | E-J5 Chiyoôtori | 10-5 | ● | |
7-8 | E-J11 Wakakôyû | tsukiotoshi | O-J3 Kyokushûhô | 11-4 | ● | |
Message de clôture de la NSK (rijichô et san'yaku) / 協会の挨拶 | ||||||
5-10 | O-J12 Takanoyama | oshidashi | O-J2 Chiyonokuni | 7-8 | ● | |
8-7 | E-J2 Takanoiwa | shitatenage | E-J8 Satoyama | 8-7 | ● | |
4-11 | E-J1 Sôkokurai | yorikiri | E-J10 Sôtairyû | 7-8 | ● |
Aki basho 2013 : jûryô kettei-sen - jour 15/千秋楽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
12-3 | O-J8 Kagamiô | yorikiri | O-J11 Terunofuji | 12-3 | ● |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô | ||
Yûshô et sanshô |