Le yûshô de division jonokuchi s'est joué ce matin entre les shindeshi Ryûônami et Hashimoto. C'est le premier qui l'a emporté.
Mars 10 | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | Score | |
Ryûônami | O-Jk9 | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-0 | ||||||||
Seishô | E-Jk10 | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yoshifuji | O-Jk10 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 3-4 | ||||||||
Motoi | E-Jk11 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 4-2 | |||||||||
Tatsu | O-Jk11 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 5-1 | |||||||||
Kûdo | E-Jk12 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 3-3 | |||||||||
Takasaitô | O-Jk12 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 34 | ||||||||
Tateno | E-Jk13 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 5-1 | |||||||||
Wakayamada | O-Jk13 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 3-3 | |||||||||
Nishiyama | E-Jk14 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 3-3 | |||||||||
Terutsuyoshi | O-Jk14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 4-2 | |||||||||
Motohashi | E-Jk15 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 2-4 | |||||||||
Nagao | O-Jk15 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 4-2 | |||||||||
Daishônada | E-Jk16 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 3-3 | |||||||||
Sugimoto | O-Jk16 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 4-2 | |||||||||
Masunoshô | E-Jk17 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4-2 | |||||||||
Hashimoto | O-Jk17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 6-1 | ||||||||
Mukai | E-Jk18 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 4-3 | ||||||||
Azumashô | O-Jk18 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 4-2 | |||||||||
Hayatemune | E-Jk19 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 4-3 | ||||||||
Tanahashi | O-Jk19 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 4-2 | |||||||||
Murashita | E-Jk20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1-6 | ||||||||
Hara | O-Jk20 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 2-5 | ||||||||
Masutenryû | E-Jk21 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 3-4 | ||||||||
Suzuki | O-Jk21 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 3-3 | |||||||||
Fukamiyama | E-Jk22 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 4-2 | |||||||||
Kotodoi | O-Jk22 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 3-4 | ||||||||
Sakaguchiyama | E-Jk23 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2-4 | |||||||||
Daichi | E-Jk24 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 4-2 | |||||||||
Kotoarai | O-Jk24 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 2-4 | |||||||||
Kotonamba | E-Jk25 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 3-3 | |||||||||
Kotokawamura | O-Jk25 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 2-4 | |||||||||
Ôsatô | E-Jk26 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 4-2 | |||||||||
Daiyûshi | O-Jk26 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 2-4 | |||||||||
Kotoômura | E-Jk27 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 3-4 | ||||||||
Kikuchi | O-Jk27 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 3-3 | |||||||||
Kotoharada | E-Jk28 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 2-4 | |||||||||
Hisasakamoto | O-Jk28 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 4-3 | ||||||||
Nakashima | E-Jk29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sunaga | O-Jk29 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 1-5 | |||||||||
Katô | E-Jk30 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 2-4 | |||||||||
Tajima | O-Jk30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | 0-1 |
Miyake | E-Jk31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wakashôji | O-Jk31 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 1-6 | ||||||||
Sawada | O-Jk32 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4-3 | ||||||||
Yukita | E-Jk33 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 2-4 | |||||||||
Sagamifuji | O-Jk33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Satake | E-Jk34 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 1-5 | |||||||||
Shigeno | O-Jk34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janvier 2010 :
Le yûshô de division jonidan se jouera entre Sasakiyama et Saishin dimanche. Sasakiyama, tenant du titre en jonokuchi est invaincu depuis ses débuts. Saishin n'a été battu qu'une seule fois, par Sasakiyama justement, le premier jour du Haru basho.
Janvier 10 | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | Score | |
Sasakiyama | E-Jd20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-0 | ||||||||
Shibahara | E-Jd21 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 4-3 | ||||||||
Saishin | O-Jd49 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-0 | ||||||||
Koshinonami | O-Jd52 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 2-4 | |||||||||
Hasegawa | E-Jd77 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 3-3 | |||||||||
Ôyamamoto | E-Jd95 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 3-4 | ||||||||
Takaôra | O-Jk4 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 2-4 | |||||||||
Tatsunishiki | E-Jk5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0-7 |