Orange : rikishi kinshin (ou licencié)
Gras : nouveau promu
Gras italique : de retour dans la division
| Est | Rang | Ouest |
|---|---|---|
| Hakuhô Miyagino beya | yokozuna | |
| Baruto Onoe beya | ôzeki | Harumafuji Isegahama beya |
| Kotoôshû Sadogatake beya | ôzeki | Kotomitsuki Sadogatake beya |
| ôzeki | Kaiô Tomozuna beya | |
| Kisenosato Naruto beya | sekiwake | Kotoshôgiku Sadogatake beya |
| Hakuba Michinoku beya | komusubi | Tochinoshin Kasugano beya |
| Tochiôzan Kasugano beya | maegashira 1 | Asasekiryû Takasago beya |
| Aran Mihogaseki beya | maegashira 2 | Aminishiki Isegahama beya |
| Kyokutenhô Ôshima beya | maegashira 3 | Tokitenkû Tokitsukaze beya |
| Gôeidô Sakaigawa beya | maegashira 4 | Kitataiki Kitanoumi beya |
| Toyonoshima Tokitsukaze beya | maegashira 5 | Miyabiyama Musashigawa beya |
| Kakuryû Izutsu beya | maegashira 6 | Toyohibiki Sakaigawa beya |
| Wakanosato Naruto beya | maegashira 7 | Tokusegawa Kiriyama beya |
| Wakakôyû Ônomatsu beya | maegashira 8 | Yoshikaze Oguruma beya |
| Shimotori Tokitsukaze beya | maegashira 9 | Kakizoe Musashigawa beya |
| Môkonami Tatsunami beya | maegashira 10 | Tosayutaka Tokitsukaze beya |
| Takekaze Oguruma beya | maegashira 11 | Takamisakari Azumazeki beya |
| Gagamaru Kitanoumi beya | maegashira 12 | Kokkai Oitekaze beya |
| Hômashô Shikoroyama beya | maegashira 13 | Kimurayama Kasugano beya |
| Tamawashi Kataonami beya | maegashira 14 | Okinoumi Hakkaku beya |
| Bushûyama Musashigawa beya | maegashira 15 | Hokutôriki Hakkaku beya |
| Tamaasuka Kataonami beya | maegashira 16 | Shôtenrô Musashigawa beya |
Jûryô :
Italique : rétrogradés de makuuchi
| Est | Rang | Ouest |
|---|---|---|
| Kotokasuga Sadogatake beya | 1 | Sagatsukasa Irumagawa beya |
| Iwakiyama Sakaigawa beya | 2 | Daidô Ônomatsu beya |
| Sôkokurai Arashio beya | 3 | Masatsukasa Irumagawa beya |
| Kôryû Hanakago beya | 4 | Kiyoseumi Kitanoumi beya |
| Tamanoshima Kataonami beya | 5 | Kasugaô Kasugayama beya |
| Tochinonada Kasugano beya | 6 | Chiyohakuhô Kokonoe beya |
| Sakaizawa Onoe beya | 7 | Tosanoumi Isegahama beya |
| Matsutani Matsugane beya | 8 | Tokushinhô Kitanoumi beya |
| Hoshikaze Oguruma beya | 9 | Asôfuji Isegahama beya |
| Yamamotoyama Onoe beya | 10 | Kasuganishiki Kasugano beya |
| Toyozakura Michinoku beya | 11 | Hôchiyama Sakaigawa beya |
| Kaisei Tomozuna beya | 12 | Kyokunankai Ôshima beya |
| Masuraumi Onomatsu | 13 | Wakatenrô Magaki beya |
| Kanbayashi Hakkaku beya | 14 | Sadanoumi Sakaigawa beya |
Nouveaux classés (jonokuchi, 18) :
| Shikona | Rang | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | |
| Yamanaka | 山中 | O-Jk25 | Naruto | 1,70/81 | 04/01/1994 (16) |
| Kengô | 釼剛 | E-Jk26 | Nishonoseki | 1,85/116 | 19/07/1992 (17) |
| Imafuku | 今 福 | O-Jk26 | Matsugane | 1,75/112 | 23/10/1990 (19) |
| Minomo | 蓑 毛 | E-Jk27 | Kasugayama | 1,79/113 | 25/02/1991 (19) |
| Nakashima | 中 嶋 | O-Jk27 | Mihogaseki | 1,68/92 | 22/12/1993 (16) |
| Kotoyoshikane | 琴 吉兼 | E-Jk28 | Sadogatake | 1,71/95 | 27/09/1994 (15) |
| Onikachi | 鬼 勝 | O-Jk28 | Ôtake | 1,75/153 | 16/05/1992 (18) |
| Mihara | 三 原 | E-Jk29 | Kokonoe | 1,73/99 | 24/07/1994 (15) |
| Tokushima | 徳島 | O-Jk29 | Shikihide | 1,77/91 | 02/12/1991 (18) |
| Fujinowaka | 藤 乃若 | E-Jk30 | Musashigawa | 1,72/114 | 27/09/1994 (15) |
| Kagawa | 香 川 | O-Jk30 | Miyagino | 1,79/122 | 20/02/1993 (17) |
| Motoyama | 本 山 | E-Jk31 | Tamanoi | 1,81/102 | 10/06/1994 (16) |
| Matano | 股 野 | O-Jk31 | Shibatayama | 1,67/68 | 28/11/1989 (20) |
| Akinoryû | 安 芸乃 竜 | E-Jk32 | Takadagawa | 1,85/100 | 19/10/1994 (15) |
| Otokoyama | 男 山 | O-Jk32 | Takashima | 1,72/71 | 29/05/1994 (16) |
| Yabiku | 屋 比久 | E-Jk33 | Kokonoe | 1,76/102 | 09/04/1992 (18) |
| Yamano | 山 野 | O-Jk33 | Hanakago | 1,80/69 | 26/12/1992 (17) |
| Fukushima | 福 島 | E-Jk35 | Dewanoumi | 1,67/67 | 21/08/1991 (18) |


