Nagoya basho 2010 : changements de shikona (5 juillet 2010) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancien shikona | Nouveau shikona | Nom civil | Débuts | Heya | Rang | ||
Raidô | 雷童 | Dairaidô | 大雷童 | YAMAGUCHI Satoshi | 03/1996 | Takadagawa | E-Ms35 |
Hôkazan | 宝香山 | Hôkahô | 宝香鵬 | FUJITA Kosaku | 03/2007 | Miyagino | O-Sd74 |
Honda | 本多 | Mitoyutaka | 水戸豊 | HONDA Ryô | 03/2009 | Nishikido | O-Sd90 |
Asakubo | 朝久保 | Asanojô | 朝乃丈 | KUBO Yû | 01/2004 | Takasago | E-Sd99 |
Shôma | 翔馬 | Chiyoshôma | 千代翔馬 | GANBAATAR Munkhsaihan | 05/2009 | Kokonoe | E-Sd100 |
Asahiô | 旭王 | Kyokuryûô | 旭龍皇 | NAKAJIMA Minoru | 01/2005 | Oshima | O-Jd24 |
Hirosaka | 彦坂 | Sôtenryû | 蒼天龍 | HIKOSAKA Masataka | 11/2008 | Shikoroyama | O-Jd79 |
Sawada | 澤田 | Fujihisashi | 富士寿 | SAWADA Toshiyuki | 03/2010 | Nakamura | E-Jd114 |
Motohashi | 本橋 | Kawachi | 河内 | MOTOHASHI Ryô | 03/2010 | Shikihide | E-Jk7 |
Kawabata | 川畑 | Takachihonomine | 高千穂ノ峰 | KAWABATA Yoshichika | 03/2008 | Shikoroyama | E-Jk10 |
Tsukasa | 司 | Tokushima | 徳島 | TANAKA Tsukasa | 05/2010 | Shikihide | O-Jk29 |
Après un 5-2 au Haru basho, Dairaidô était redevenu Raidô. Mauvaise option : il a fini le Natsu basho avec 1-6. Histoire d'inspirer le destin il redevient Dairaidô. Petite rétrospective de son parcours shikonesque :
Haru 96- Natsu 2003 | Nagoya 2003- Haru 2010 | Natsu 2010 | Nagoya 2010- |
Raidô Satoshi | Dairaidô Tarô | Raidô Satoshi | Dairaidô Satoshi |
雷童 智史 | 大雷童 太郎 | 雷童 智史 | 大雷童 智史 |
NSK