M | Est | Technique | Ouest | Jour 13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 6-7 | E-M15 Bushûyama | yorikiri | E-J1 Kotokasuga | 7-6 | ● |
● | 6-7 | E-M14 Tamawashi | yorikiri | O-J3 Masatsukasa | 12-1 | ○ |
○ | 6-7 | O-M13 Kimurayama | oshidashi | O-M11 Takamisakari | 8-5 | ● |
○ | 6-7 | E-M11 Takekaze | susoharai | E-M16 Tamaasuka | 4-9 | ● |
● | 4-9 | O-M16 Shôtenrô | yorikiri | O-M10 Tosayutaka | 7-6 | ○ |
● | 4-9 | E-M9 Shimotori | hatakikomi | O-M15 Hokutôriki | 7-6 | ○ |
● | 5-8 | E-M12 Gagamaru | sukuinage | O-M8 Yoshikaze | 4-9 | ○ |
○ | 7-6 | O-M12 Kokkai | tsukiotoshi | O-M7 Tokusegawa | 7-6 | ● |
○ | 8-5 | E-M7 Wakanosato | yorikiri | E-M10 Môkonami | 7-6 | ● |
● | 6-7 | E-M3 Kyokutenhô | yorikiri | E-M6 Kakuryû | 10-3 | ○ |
□ | 6-7 | O-M4 Kitataiki | fusen | O-M2 Aminishiki | 6-7 | ■ |
● | 2-11 | O-M9 Kakizoe | kotenage | O-M1 Asasekiryû | 3-10 | ○ |
● | 7-6 | E-M1 Tochiôzan | hatakikomi | E-M2 Aran | 9-4 | ○ |
● | 7-6 | O-M3 Tokitenkû | uwatenage | O-K Tochinoshin | 4-9 | ○ |
● | 3-10 | E-K Hakuba | yorikiri | O-S Kotoshôgiku | 5-8 | ○ |
● | 6-7 | E-S Kisenosato | oshidashi | E-M13 Hômashô | 11-2 | ○ |
● | 8-5 | E-O1 Baruto | okuridashi | O-O1 Harumafuji | 9-4 | ○ |
○ | 13-0 | E-Y Hakuhô | uwatenage | E-O2 Kotoôshû | 9-4 | ● |
Jûryô :
J | Est | Technique | Ouest | Jour 13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
● | 4-3 | E-Ms7 Fukao | tsukihiza | O-J14 Sadanoumi | 7-6 | ○ |
○ | 2-11 | E-J13 Masuraumi | yorikiri | O-Ms3 Maeta | 1-6 | ● |
● | 7-6 | O-J11 Hochiyama | yorikiri | O-J8 Tokushinhô | 7-6 | ○ |
● | 6-7 | E-J8 Matsutani | yoritaoshi | E-J12 Kaisei | 7-6 | ○ |
○ | 8-5 | O-J12 Kyokunankai | oshidashi | O-J7 Tosanoumi | 6-7 | ● |
● | 6-7 | E-J7 Sakaizawa | yorikiri | E-J11 Toyozakura | 8-5 | ○ |
○ | 7-6 | E-J6 Tochinonada | oshidashi | O-J13 Wakatenrô | 7-6 | ● |
○ | 5-8 | E-J14 Kanbayashi | okuridashi | O-J5 Kasugaô | 8-5 | ● |
○ | 6-7 | E-J5 Tamanoshima | oshidashi | O-J9 Asôfuji | 6-7 | ● |
● | 8-5 | E-J3 Sôkokurai | oshidashi | E-J4 Kôryû | 8-5 | ○ |
○ | 6-7 | E-J9 Hoshikaze | uwatenage | O-J1 Sagatsukasa | 2-11 | ● |