Kyûshû basho 2010 : résultats makuuchi jour 04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
○ | 1-3 | E-M15 Kôryû | hatakikomi | O-J2 Sadanofuji | 1-3 | |
1-3 | O-M15 Kasugaô | yorikiri | O-M14 Miyabiyama | 2-2 | ○ | |
2-2 | E-M13 Sôkokurai | yorikiri | O-M16 Okinoumi | 4-0 | ○ | |
○ | 4-0 | E-M16 Shôtenrô | tottari | O-M13 Tochinonada | 2-2 | |
2-2 | E-M12 Takamisakari | yorikiri | E-M14 Gôeidô | 2-2 | ○ | |
1-3 | E-M11 Môkonami | yorikiri | O-M11 Tokitenkû | 3-1 | ○ | |
1-3 | O-M12 Bushûyama | yorikiri | O-M10 Tosayutaka | 2-2 | ○ | |
○ | 3-1 | E-M9 Kyokutenhô | yorikiri | E-M10 Gagamaru | 1-3 | |
2-2 | E-M8 Tamawashi | tsukidashi | O-M9 Toyonoshima | 3-1 | ○ | |
○ | 1-3 | E-M7 Kotokasuga | sukuinage | O-M8 Shimotori | 2-2 | |
○ | 3-1 | O-M7 Kimurayama | hatakikomi | O-M6 Tokusegawa | 3-1 | |
○ | 2-2 | E-M6 Kokkai | sukuinage | O-M5 Wakanosato | 0-4 | |
0-4 | E-M4 Hakuba | tsukiotoshi | O-M4 Takekaze | 2-2 | ○ | |
3-1 | E-M5 Yoshikaze | hikiotoshi | O-M3 Kitataiki | 3-1 | ○ | |
○ | 3-1 | E-S Tochiôzan | yorikiri | E-K Aran | 0-4 | |
○ | 2-2 | O-K Tochinoshin | yorikiri | O-S Kakuryû | 3-1 | |
■ | 0-4 | E-O2 Harumafuji | fusen | O-M2 Asasekiryû | 1-3 | □ |
1-3 | O-M1 Kotoshôgiku | yorikiri | O-O1 Baruto | 4-0 | ○ | |
2-2 | E-O1 Kotoôshû | sukuinage | E-M3 Hômashô | 3-1 | ○ | |
2-2 | E-M1 Kisenosato | okuridashi | O-O2 Kaiô | 3-1 | ○ | |
○ | 3-1 | E-Y Hakuhô | yorikiri | E-M2 Aminishiki | 2-2 |
Kyûshû basho 2010 : résultats jûryô jour 04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
○ | 4-0 | E-J13 Akiseyama | yorikiri | O-Ms2 Ikioi | 1-2 | |
2-2 | E-J12 Chiyohakuhô | hatakikomi | O-J14 Ryûhô | 2-2 | ○ | |
0-4 | E-J14 Jûmonji | kotenage | O-J12 Daidô | 3-1 | ○ | |
○ | 3-1 | E-J11 Takayasu | shitatedashinage | O-J13 Tsurugidake | 2-2 | |
○ | 2-2 | E-J10 Tochinowaka | yorikiri | O-J11 Masunoyama | 1-3 | |
○ | 4-0 | E-J9 Sakaizawa | kakenage | O-J10 Tamaasuka | 1-3 | |
1-3 | E-J8 Tosanoumi | oshidashi | O-J9 Sadanoumi | 2-2 | ○ | |
1-3 | E-J7 Kakizoe | okuridashi | O-J8 Tamanoshima | 2-2 | ○ | |
○ | 4-0 | E-J6 Kaisei | oshidashi | O-J7 Takarafuji | 3-1 | |
1-3 | O-J6 Hochiyama | oshidashi | O-J5 Masatsukasa | 1-3 | ○ | |
1-3 | E-J4 Asôfuji | okuritaoshi | E-J5 Kyokunankai | 2-2 | ○ | |
○ | 3-1 | O-J4 Toyohibiki | oshidashi | O-J3 Wakatenrô | 2-2 | |
○ | 2-2 | E-J2 Toyozakura | katasukashi | E-J3 Hoshikaze | 2-2 | |
○ | 3-1 | E-J1 Wakakôyû | okuritaoshi | O-J1 Shironoryû | 0-4 |
Makushita
Sekitori de l'ère Heisei
Promotion 2010