Kyûshû basho 2010 : résultats makuuchi jour 09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
○ | 5-4 | O-M16 Okinoumi | yoritaoshi | O-M12 Bushûyama | 1-8 | ● |
○ | 5-4 | E-M12 Takamisakari | yorikiri | O-M13 Tochinonada | 3-6 | ● |
○ | 5-4 | E-M13 Sôkokurai | yorikiri | O-M11 Tokitenkû | 6-3 | ● |
○ | 4-5 | E-M11 Môkonami | hikiotoshi | O-M15 Kasugaô | 1-8 | ● |
○ | 7-2 | E-M16 Shôtenrô | tsukidashi | O-M10 Tosayutaka | 4-5 | ● |
○ | 4-5 | E-M10 Gagamaru | oshidashi | E-M15 Kôryû | 4-5 | ● |
● | 6-3 | E-M14 Gôeidô | hatakikomi | O-M9 Toyonoshima | 8-1 | ○ |
● | 7-2 | E-M9 Kyokutenhô | hikiotoshi | O-M14 Miyabiyama | 5-4 | ○ |
● | 2-7 | E-M7 Kotokasuga | oshidashi | O-M7 Kimurayama | 4-5 | ○ |
● | 6-3 | E-M8 Tamawashi | yorikiri | O-M6 Tokusegawa | 6-3 | ○ |
● | 3-6 | E-M6 Kokkai | yorikiri | O-M8 Shimotori | 4-5 | ○ |
● | 3-6 | O-M5 Wakanosato | oshitaoshi | O-M2 Asasekiryû | 2-7 | ○ |
● | 4-5 | E-M2 Aminishiki | yorikiri | O-M1 Kotoshôgiku | 4-5 | ○ |
● | 6-3 | E-M1 Kisenosato | uwatenage | E-M3 Hômashô | 6-3 | ○ |
● | 3-6 | O-M3 Kitataiki | oshidashi | O-S Kakuryû | 5-4 | ○ |
● | 4-5 | E-S Tochiôzan | kubinage | E-M4 Hakuba | 3-6 | ○ |
○ | 6-3 | E-O1 Kotoôshû | uwatenage | O-M4 Takekaze | 4-5 | ● |
● | 2-7 | E-K Aran | yorikiri | O-O2 Kaiô | 8-1 | ○ |
● | 3-6 | O-K Tochinoshin | yorikiri | O-O1 Baruto | 8-1 | ○ |
○ | 8-1 | E-Y Hakuhô | hatakikomi | E-M5 Yoshikaze | 5-4 | ● |
Kyûshû basho 2010 : résultats jûryô jour 09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
○ | 7-2 | E-J13 Akiseyama | tsukiotoshi | O-J11 Masunoyama | 3-6 | ● |
● | 6-3 | E-J11 Takayasu | okuridashi | E-J14 Jûmonji | 2-7 | ○ |
○ | 6-3 | E-J10 Tochinowaka | yorikiri | O-J14 Ryûhô | 2-7 | ● |
● | 4-5 | O-J13 Tsurugidake | tsukiotoshi | O-J9 Sadanoumi | 6-3 | ○ |
● | 5-4 | O-J12 Daidô | yorikiri | O-J7 Takarafuji | 5-4 | ○ |
○ | 7-2 | E-J6 Kaisei | oshidashi | E-J9 Sakaizawa | 7-2 | ● |
○ | 5-4 | E-J12 Chiyohakuhô | yorikiri | O-J5 Masatsukasa | 4-5 | ● |
○ | 4-5 | E-J5 Kyokunankai | okuridashi | O-J10 Tamaasuka | 3-6 | ● |
○ | 6-3 | O-J8 Tamanoshima | oshidashi | O-J3 Wakatenrô | 4-5 | ● |
● | 2-7 | E-J3 Hoshikaze | yorikiri | O-J6 Hochiyama | 4-5 | ○ |
● | 2-7 | E-J8 Tosanoumi | hikiotoshi | O-J2 Sadanofuji | 2-7 | ○ |
● | 5-4 | E-J2 Toyozakura | kimedashi | O-J4 Toyohibiki | 6-3 | ○ |
● | 4-5 | E-J7 Kakizoe | hatakikomi | O-J1 Shironoryû | 3-6 | ○ |
○ | 7-2 | E-J1 Wakakôyû | oshidashi | E-J4 Asôfuji | 4-5 | ● |
Makushita
Sekitori de l'ère Heisei
Promotion 2010