Hatsu basho 2011 : makuuchi banzuke | ||
---|---|---|
Est | Rang | Ouest |
Hakuhô Miyagino beya | yokozuna | |
Kaiô Tomozuna beya | ôzeki | Baruto Onoe beya |
Kotoôshû Sadogatake beya | ôzeki | Harumafuji Isegahama beya |
Kisenosato Naruto beya | sekiwake | Kotoshôgiku Sadogatake beya |
Tochiôzan Kasugano beya | komusubi | Kakuryû Izutsu beya |
Toyonoshima Tokitsukaze beya | maegashira 1 | Aminishiki Isegahama beya |
Tochinoshin Kasugano beya | maegashira 2 | Yoshikaze Oguruma beya |
Aran Mihogaseki beya | maegashira 3 | Tamawashi Kataonami beya |
Hômashô Shikoroyama beya | maegashira 4 | Tokusegawa Kiriyama beya |
Gôeidô Sakaigawa beya | maegashira 5 | Asasekiryû Takasago beya |
Kyokutenhô Ôshima beya | maegashira 6 | Gagamaru Kitanoumi beya |
Takekaze Oguruma beya | maegashira 7 | Tosayutaka Tokitsukaze beya |
Kitataiki Kitanoumi beya | maegashira 8 | Tokitenkû Tokitsukaze beya |
Takamisakari Azumazeki beya | maegashira 9 | Wakanosato Naruto beya |
Miyabiyama Fujishima beya | maegashira 10 | Hakuba Michinoku beya |
Shôtenrô Fujishima beya | maegashira 11 | Shimotori Tokitsukaze beya |
Kôryû Hanakago beya | maegashira 12 | Môkonami Tatsunami beya |
Okinoumi Hakkaku beya | maegashira 13 | Kotokasuga Sadogatake beya |
Wakakôyû Onomatsu beya | maegashira 14 | Kimurayama Kasugano beya |
Kokkai Oitekaze beya | maegashira 15 | Toyohibiki Sakaigawa beya |
Sôkokurai Arashio beya | maegashira 16 | Tochinonada Kasugano beya |
Toyozakura Michinoku beya | maegashira 17 |
Jûryô :
Hatsu basho 2011 : jûryô banzuke | ||
---|---|---|
Est | Rang | Ouest |
Kaisei Tomozuna beya | 1 | Kyokunankai Ôshima beya |
Kasugaô Kasugayama beya | 2 | Tochinowaka Kasugano beya |
Takayasu Naruto beya | 3 | Sakaizawa Onoe beya |
Bushûyama Fujishima beya | 4 | Masatsukasa Irumagawa beya |
Takarafuji Isegahama beya | 5 | Shironoryû Sakaigawa beya |
Tamanoshima Kataonami beya | 6 | Wakatenrô Magaki beya |
Sadanoumi Sakaigawa beya | 7 | Sadanofuji Sakaigawa beya |
Asôfuji Isegahama beya | 8 | Daidô Onomatsu beya |
Hoshikaze Oguruma beya | 9 | Kakizoe Fujishima beya |
Hochiyama Sakaigawa beya | 10 | Akiseyama Kitanoumi beya |
Kiyoseumi Kitanoumi beya | 11 | Yoshiazuma Tamanoi beya |
Hokutôriki Hakkaku beya | 12 | Nionoumi Kitanoumi beya |
Chiyohakuhô Kokonoe beya | 13 | Fujiazuma Tamanoi beya |
Tsurugidake Fujishima beya | 14 | Masunoyama Chiganoura beya |
Makushita :
Hatsu basho 2011 : banzuke makushita (partiel) | ||
---|---|---|
Est | Rang | Ouest |
Tosanoumi Isenoumi beya | 1 | Minami Onoe beya |
Kitaharima Kitanoumi beya | 2 | Tamaasuka Kataonami beya |
Masuraumi Onomatsu beya | 3 | Sagatsukasa Irumagawa beya |
Mochimaru Tatsunami beya | 4 | Kyokushûhô Ôshima beya |
Ikioi Isenoumi beya | 5 | Aoiyama Tagonoura beya |
Arawashi Hanakago beya | 6 | Jûmonji Michinoku beya |
Ryûhô Michinoku beya | 7 | Naoe Oguruma beya |
Hoshihikari Hakkaku beya | 8 | Kaônishiki Azumazeki beya |
Tokushinhô Kitanoumi beya | 9 | Kagamiô Kagamiyama beya |
Sôtairyû Tokitsukaze beya | 10 | Takanoyama Naruto beya |
Kanbayashi Hakkaku beya | 11 | Aozora Tagonoura beya |
Higonojô Kitanoumi beya | 12 | Kotoyutaka Sadogatake beya |
Tochitsubasa Kasugano beya | 13 | Kotokuni Sadogatake beya |
... | ... | ... |
... | 26 | Myôgiryû Sakaigawa beya |
... | ... | ... |
Kasuganishiki Kasugano beya | 30 | ... |
... | ... | ... |
... | 35 | Chiyozakura Kokonoe beya |
... | ... | ... |
... | 37 | Futen'ô Dewanoumi beya |
... | ... | ... |
46 | Sasakiyama Kitanoumi beya | |
... | ... | ... |
... | 48 | Yamamotoyama Onoe beya |
... | ... | ... |
... | 60 | ... |
Nouveaux classés (jonokuchi) :
Hatsu basho 2011 : nouveaux classés (jonokuchi) | ||
---|---|---|
Est | Rang | Ouest |
24 | Ikeru/蘇 Onomatsu beya | |
Toyononami/豊乃波 Tatsunami beya | 25 | Yoshizawa/吉沢 Kasugayama beya |
Kawazu/河津 Kokonoe beya | 26 | Kozakura/小桜 Tatsunami beya |
Yakushiji/藥師寺 Kasugayama beya | 27 | |
28 | Yamada/山田 Oguruma beya |
Gras vert : nouveau promu Gras italique : de retour dans la division | Italique : rétrogradé Rouge : ôzeki kadoban |
NSK