Natsu basho 2011: shinjo ichiban shusse (12/05/2011 - J05)
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le | A | NSK | ||
Meisei | 明生 | KAWABATA Meisei | 川畑 明生 | Tatsunami | 1,80/11 | 24/07/1995 (15) | Kagoshima | 3337 |
Wakamishô | 若三勝 | Gantorg Ganerden | Magaki | 1,91/161 | 29/11/1991 (19) | Mongolie | 3321 | |
MATSUKI Shûto | 松木 柊斗 | Takanohana | 1,73/110 | 15/06/1995 (15) | Tôkyô | 3346 | ||
UNO Nobuyuki | 宇野 信之 | Hakkaku | 1,77/114 | 30/10/1992 (18) | Shimane | 3330 | ||
HASEYAMA Masanori | 長谷山 正典 | Kasugano | 1,70/144 | 26/08/1992 (18) | Tôkyô | 3356 | ||
MAKIZONO Daigo | 牧園 大悟 | Sakaigawa | 1,87/128 | 07/11/1988 (22) | Kagoshima | 3348 | ||
Sakumayama | 佐久間山 | SAKUMA Takayuki | 佐久間 貴之 | Kitanoumi | 1,85/151 | 07/08/1988 (22) | Tôkyô | 3362 |
HAYASHI Kazuma | 林 数馬 | Hakkaku | 1,73/141 | 19/10/1992 (18) | Hokkaidô | 3351 | ||
Sasanoyama | 笹ノ山 | SASAYAMA Yoshitomo | 笹山 喜悌 | Kitanoumi | 1,78/147 | 30/12/1992 (18) | Aomori | 3363 |
Kotokawazu | 琴河津 | KAWAZU Daiki | 河津 大飛 | Sadogatake | 1,89/111 | 14/01/1993 (18) | Ôita | 3340 |
Karyûtsukasa | 嘉龍司 | YOSHIDA Shô | 吉田 翔 | Irumagawa | 06/09/1987 (23) | Saitama | ||
ISHIKAWA Takahiro | 石川 考洋 | Chiganoura | 1,69/112 | 24/05/1992 (18) | Ibaraki | 3355 | ||
IRIE Masato | 入江 正登 | Tamanoi | 1,79/168 | 15/07/1988 (22) | Fukuoka | 3341 | ||
SHINZATO Masaya | 新里 昌也 | Sakaigawa | 1,80/124 | 17/05/1988 (22) | Tôkyô | 3364 | ||
Kairiki | 甲斐力 | ONO Takahito | 小野 貴斎 | Nakamura | 21/11/1991 (20) | Yamanashi | ||
MASUDA Yasuhide | 増田 康秀 | Sakaigawa | 1,83/177 | 14/08/1992 (18) | Tôkyô | 3365 | ||
Kenhô | 謙豊 | GOTÔ Kenta | 後藤 謙太 | Tokitsukaze | 1,80/210 | 10/02/1989 (22) | Miyagi | 3326 |
Quinze nouveaux rikishi, les meilleurs des épreuves de maezumô, ont été présentés ce matin. Parmi eux, le yokozuna universitaire 2008 Sakumayama (佐久間山, 22 ans, Kitanoumi), Matsuki (松木, 15 ans, Takanohana) et Sasanoyama (笹ノ山, 18 ans, Kitanoumi, shindeshi kensa n°1 mai).
Matsuki |
Sasanoyama |
Depuis l'intai de Misugiiso (三杉磯, actuel Minezaki oyakata/峰崎親方) en 1986, Hachinohe n'a plus produit de sekitori et les frères ont bien l'intention de mettre fin à cette période de disette. « Je veux pratiquer un sumô qui apporte de la joie au gens. » espère Sasanoyama.
********************
Natsu basho 2011: shinjo niban shusse (16/05/2011 - J09)
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le | A | NSK | ||
Rikishin | 力真 | KUBOTA Tatsuki | 久保田 樹 | Tatsunami | 1,88/129 | 07/10/1995 (15) | Kumamoto | 3338 |
IMAO Daichi | 今尾 大地 | Shikoroyama | 1,76/92 | 22/09/1995 (15) | Aichi | 3324 | ||
WATANABE Daishi | 渡辺 太志 | Takanohana | 1,81/141 | 29/09/1988 (22) | Yamanashi | 3345 | ||
Tsurunofuji | 鶴ノ富士 | AGEMURA Yûta | 揚村 祐大 | Izutsu | 1,76/115 | 10/04/1993 (18) | Fukuoka | 3335 |
YANO Yûji | 矢野 祐児 | Azumazeki | 1,70/120 | 31/08/1995 (15) | Shizuoka | 3354 | ||
AMANO Mitsuki | 天野 光稀 | Sakaigawa | 1,78/143 | 17/03/1993 (18) | Fukuoka | 3349 | ||
TAMAKI Ryô | 玉木 良 | Isenoumi | 1,72/106 | 30/07/1995 (15) | Saga | 3357 | ||
Hamayutaka | 濱豊 | HAYASAKA Kôki | 早坂 公希 | Tokitsukaze | 1,81/113 | 17/11/1995 (15) | Kanagawa | 3327 |
Azumaô | 東煌 | HANAMURE Michael | 花牟礼 マイケル | Tamanoi | 1,86/124 | 19/03/1996 (15) | Ishikawa | 3328 |
YOSHIDA Kôji | 吉田 洪二 | Minato | 1,88/124 | 03/03/1993 (18) | Saitama | 3344 | ||
HIRASAWA Daisuke | 平沢 大輔 | Hanakago | 1,77/92 | 21/11/1994 (16) | Akita | 3343 | ||
Daishôhama | 大翔浜 | SETO Masashi | 瀬戸 将士 | Oitekaze | 1,67/86 | 07/05/1995 (16) | Hyôgo | 3353 |
Hakuyôzan | 白鷹山 | SAITÔ Ryôsuke | 斎藤 亨将 | Takadagawa | 1,84/140 | 13/04/1995 (16) | Yamagata | 3334 |
Setonishiki | 瀬戸錦 | SHINOHARA Ken'ichi | 篠原 健一 | Nishikido | 1,69/113 | 01/11/1994 (16) | Kagawa | 3358 |
Ônojô | 大野城 | KIMURA Toshifumi | 木村 俊文 | Takadagawa | 1,77/113 | 31/01/1996 (15) | Fukuoka | 3333 |
Kotokojima | 琴小島 | KOJIMA Shô | 小島 翔 | Sadogatake | 1,79/90 | 05/08/1995 (15) | Tôkyô | 3339 |
Azumaiwa | 東岩 | SATÔ Yûya | 佐藤 佑哉 | Tamanoi | 1,73/97 | 16/02/1995 (16) | Iwate | 3360 |
MORITAKA Shôdai | 森高 翔大 | Naruto | 1,91/99 | 19/07/1995 (15) | Nagasaki | 3359 | ||
Takanoumi | 貴ノ海 | YAMAMOTO Takahiro | 山本 貴大 | Tokitsukaze | 1,76/121 | 16/03/1996 (15) | Hyôgo | 3361 |
Wakayamanaka | 若山中 | YAMANAKA Kento | 山中 顕斗 | Matsugane | 1,76/115 | 08/01/1996 (15) | Fukuoka | 3350 |
OKINO Ryû | 沖野 龍 | Hakkaku | 1,79/141 | 08/08/1992 (18) | Hiroshima | 3329 | ||
Issei | 一晟 | AMAKUSA Issei | 天草 一晟 | Shikoroyama | 1,76/104 | 08/03/1996 (15) | Kanagawa | 3323 |
MAKINO Hokuto | 牧野 北斗 | Shikihide | 1,75/98 | 12/07/1992 (18) | Chiba | 3331 | ||
TERASAKA Hitoshi | 寺坂 仁志 | Onoe | 1,76/98 | 20/08/1995 (15) | Aichi | 3342 | ||
KUMAMOTO Daijirô | 隈本 大二郎 | Takanohana | 1,78/116 | 06/03/1996 (15) | Nagasaki | 3347 | ||
Ayant passé le shideshi kensa mais pas le maezumô | ||||||||
KIMISHIMA Kensuke | 君島 健佑 | Kasugano | 1,85/120 | 23/08/1995 (15) | Tochigi | 3332 | ||
SAKAIDA Shôtarô | 坂井田 翔太郎 | Kokonoe | 1,76/123 | 22/11/1992 (18) | Aomori | 3336 | ||
TANAKA Shôgo | 田中 省吾 | Shibatayama | 1,75/118 | 29/05/1995 (15) | Fukuoka | 3352 |
|
|
|
Rappels : Shindeshi kensa Haru 2011, Shindeshi kensa Natsu 2011