Matsutani yûshô makushita |
Tournoi d'évaluation mai 2011 : yûshô | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Makuuchi | Hakuhô | 白鵬 | E-Y | Miyagino | 26 ans | Mongolie | 13-2 |
Jûryô | Sagatsukasa | 磋牙司 | E-J12 | Irumagawa | 29 ans | Shizuoka | 13-2 |
Makushita | Matsutani | 松谷 | O-Ms4 | Matsugane | 27 ans | Fukuoka | 7-0 |
Sandanme | Hokutokuni | 北勝国 | E-Sd25 | Hakkaku | 25 ans | Yamagata | 7-0 |
Jonidan | Kainoryû | 魁ノ隆 | E-Jd75 | Tomozuna | 19 ans | Kagawa | 7-0 |
Jonokuchi | Hisanotora | 久之虎 | E-Jk14 | Tagonoura | 22 ans | Wakayama | 7-0 |
|
| |||||
Tournoi d'évaluation de mai 2011 : sanshô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kantô-shô (combativité) 敢闘賞 | Tochinoshin | 栃ノ心 | O-M6 | Kasugano | 23 ans | Géorgie | 12-3 | 3ème |
Kaisei | 魁聖 | O-M16 | Tomozuna | 24 ans | Brésil | 10-5 | 1er | |
Ginô-shô (technique) 技能賞 | Kakuryû | 鶴竜 | E-K | Izutsu | 25 ans | Mongolie | 12-3 | 6ème |
Gôeidô | 豪栄道 | E-M1 | Sakaigawa | 25 ans | Ôsaka | 11-4 | 2ème |
Combativité : Tochinoshin, Kaisei Technique : Kakuryû, Gôeidô |