Natsu basho 2011 : résultats makuuchi jour 15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
○ | 7-8 | E-M15 Takamisakari | yorikiri | O-J1 Tamanoshima | 4-11 | ● |
● | 5-10 | E-J2 Bushûyama | yorikiri | O-M14 Tochinonada | 6-9 | ○ |
○ | 8-7 | O-M13 Tokitenkû | yorikiri | O-M12 Toyohibiki | 7-8 | ● |
○ | 8-7 | E-M14 Gagamaru | oshitaoshi | O-M10 Wakakôyû | 8-7 | ● |
● | 10-5 | O-M16 Kaisei | yorikiri | O-M9 Asasekiryû | 7-8 | ○ |
● | 8-7 | E-M8 Kyokutenhô | uwatenage | E-M16 Miyabiyama | 8-7 | ○ |
○ | 7-8 | E-M6 Tamawashi | oshidashi | E-M17 Kimurayama | 7-8 | ● |
○ | 6-9 | E-M5 Aran | tsuridashi | O-M8 Shôtenrô | 4-11 | ● |
● | 3-12 | E-M3 Kitataiki | oshidashi | O-M11 Tochinowaka | 7-8 | ○ |
● | 7-8 | O-M5 Wakanosato | yorikiri | O-M2 Tochiôzan | 4-11 | ○ |
○ | 3-12 | E-M2 Hômashô | oshidashi | O-M3 Aminishiki | 7-8 | ● |
○ | 11-4 | E-M1 Gôeidô | yorikiri | E-M9 Tosayutaka | 10-5 | ● |
○ | 9-6 | O-M7 Yoshikaze | yorikiri | O-K Toyonoshima | 5-10 | ● |
○ | 12-3 | E-K Kakuryû | yorikiri | E-M4 Okinoumi | 7-8 | ● |
● | 7-8 | O-M4 Takekaze | oshidashi | O-S Kisenosato | 8-7 | ○ |
● | 12-3 | O-M6 Tochinoshin | yorikiri | O-O2 Harumafuji | 10-5 | ○ |
● | 10-5 | E-O2 Baruto | yorikiri | E-S Kotoshôgiku | 10-5 | ○ |
● | 13-2 | E-Y Hakuhô | yorikiri | O-O1 Kaiô | 9-6 | ○ |
Jûryô :
Natsu basho 2011 : résultats jûryô jour 15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
● | 2-5 | O-Ms5 Tochitsubasa | oshidashi | O-J14 Tsurugidake | 6-9 | ○ |
● | 5-10 | E-J13 Masuraumi | hatakikomi | O-Ms1 Kakizoe | 3-4 | ○ |
● | 8-7 | O-J13 Yoshiazuma | yorikiri | O-J9 Sadanofuji | 5-10 | ○ |
● | 5-10 | E-J8 Sadanoumi | oshitaoshi | O-J12 Tamaasuka | 8-7 | ○ |
○ | 5-10 | E-J11 Shironoryû | shitatenage | O-J7 Akiseyama | 4-11 | ● |
○ | 13-2 | E-J12 Sagatsukasa | tsukiotoshi | O-J6 Kokkai | 5-10 | ● |
○ | 8-7 | E-J4 Daidô | uwatenage | O-J8 Fujiazuma | 9-6 | ● |
○ | 9-6 | E-J3 Takarafuji | tsukiotoshi | E-J9 Masunoyama | 9-6 | ● |
○ | 8-7 | E-J1 Takayasu | uwatenage | O-J10 Hochiyama | 7-8 | ● |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Kachikoshi et makekoshi Makushita Kyûjô Promotion 2010 |